АВИАЦИЯ
Аэропорты мира
Коды аэропортов, географическое положение и принадлежность к стране.
Населённые пункты показаны на русском; латинские названия сохранены для поиска по обоим вариантам. Для части названий используется предварительная русская транскрипция.
| Аэропорт | Населённый пункт | IATA | ICAO | Размер |
|---|---|---|---|---|
| Ralph Wien Memorial Airport | Коцебуе | OTZ | PAOT | Средний |
| Range Regional Airport | Хиббинг | HIB | KHIB | Средний |
| Rapid City Regional Airport | Рапид Китй | RAP | KRAP | Средний |
| Redding Municipal Airport | Реддинг | RDD | KRDD | Средний |
| Rhinelander Oneida County Airport | Рхинеландер | RHI | KRHI | Средний |
| Rick Husband Amarillo International Airport | Амарилло | AMA | KAMA | Средний |
| Rickenbacker International Airport | Колумбус | LCK | KLCK | Средний |
| Roanoke–Blacksburg Regional Airport | Роаноке | ROA | KROA | Средний |
| Roberts Field | Редмонд | RDM | KRDM | Средний |
| Rochester International Airport | Рочестер | RST | KRST | Средний |
| Rocky Mountain Metropolitan Airport | Денвер | BJC | KBJC | Средний |
| Rogue Valley International-Medford Airport | Медфорд | MFR | KMFR | Средний |
| Roswell Air Center Airport | Росвелл | ROW | KROW | Средний |
| Ruby Airport | Рубй | RBY | PARY | Средний |
| Rutland - Southern Vermont Regional Airport | Рутланд | RUT | KRUT | Средний |
| Saint Cloud Regional Airport | Саинт Клоуд | STC | KSTC | Средний |
| Salem-Willamette Valley Airport/McNary Field | Салем | SLE | KSLE | Средний |
| Salina Municipal Airport | Салина | SLN | KSLN | Средний |
| Salisbury Ocean City Wicomico Regional Airport | Салисбурй | SBY | KSBY | Средний |
| San Angelo Regional Mathis Field | Сан Ангело | SJT | KSJT | Средний |
| San Carlos Airport | Сан Карлос | SQL | KSQL | Средний |
| San Luis County Regional Airport | Сан Луис Обиспо | SBP | KSBP | Средний |
| San Luis Valley Regional Airport/Bergman Field | Аламоса | ALS | KALS | Средний |
| Sand Point Airport | Санд Поинт | SDP | PASD | Средний |
| Santa Barbara Municipal Airport | Санта Барбара | SBA | KSBA | Средний |
| Santa Fe Municipal Airport | Санта-Фе | SAF | KSAF | Средний |
| Santa Maria Public Airport Captain G Allan Hancock Field | Санта Мариа | SMX | KSMX | Средний |
| Savoonga Airport | Савоонга | SVA | PASA | Средний |
| Scott AFB/Midamerica Airport | Беллевилле | BLV | KBLV | Средний |
| Seattle Paine Field International Airport | Еверетт | PAE | KPAE | Средний |
| Shenandoah Valley Regional Airport | Вейерс Каве | SHD | KSHD | Средний |
| Sheridan County Airport | Шеридан | SHR | KSHR | Средний |
| Show Low Regional Airport | Шов Лов | SOW | KSOW | Средний |
| Shreveport Regional Airport | Шревепорт | SHV | KSHV | Средний |
| Sidney - Richland Regional Airport | Сидней | SDY | KSDY | Средний |
| Sioux Falls Regional Airport | Сиоукс Фаллс | FSD | KFSD | Средний |
| Sioux Gateway Airport / Brigadier General Bud Day Field | Сиоукс Китй | SUX | KSUX | Средний |
| Sitka Rocky Gutierrez Airport | Ситка | SIT | PASI | Средний |
| South Arkansas Regional Airport at Goodwin Field | Ел Дорадо | ELD | KELD | Средний |
| South Bend International Airport | Соут Бенд | SBN | KSBN | Средний |
Источник: , общественное достояние. Справочник не подтверждает актуальное расписание и работу воздушного пространства. Данные о регулярных рейсах могут устареть.