АВИАЦИЯ
Аэропорты мира
Коды аэропортов, географическое положение и принадлежность к стране.
Населённые пункты показаны на русском; латинские названия сохранены для поиска по обоим вариантам. Для части названий используется предварительная русская транскрипция.
| Аэропорт | Населённый пункт | IATA | ICAO | Размер |
|---|---|---|---|---|
| Khajuraho Airport | Хаджурахо | HJR | VEKO | Средний |
| Khanty Mansiysk Airport | Хантй-Мансийск | HMA | USHH | Средний |
| Khark Airport | Харк | KHK | OIBQ | Средний |
| Khasab Airport | Хасаб | KHS | OOKB | Средний |
| Khatanga Airport | Хатанга | HTG | UOHH | Средний |
| Khon Kaen Airport | Хон Каен | KKC | VTUK | Средний |
| Khoram Abad Airport | — | KHD | OICK | Средний |
| Khost International Airport | Хост | KHT | OAKS | Средний |
| Khovd Airport | Ховд | HVD | ZMKD | Средний |
| Kikai Airport | Кикаи | KKX | RJKI | Средний |
| Kikwit Airport | Киквит | KKW | FZCA | Средний |
| Killeen Regional Airport / Robert Gray Army Airfield | Форт Кавазос | GRK | KGRK | Средний |
| Kindu Airport | Кинду | KND | FZOA | Средний |
| King County International Airport - Boeing Field | Сиэтл | BFI | KBFI | Средний |
| King Island Airport | — | KNS | YKII | Средний |
| King Khaled Military City Airport | Кинг Халед Милитарй Китй | KMC | OEKK | Средний |
| King Salmon Airport | Кинг Салмон | AKN | PAKN | Средний |
| King Saud Bin Abdulaziz (Al Baha) Airport | Ал-Баха | ABT | OEBA | Средний |
| Kingscote Airport | — | KGC | YKSC | Средний |
| Kinmen Airport | Шанг-И | KNH | RCBS | Средний |
| Kirkenes Airport, Høybuktmoen | Киркенес | KKN | ENKR | Средний |
| Kirksville Regional Airport | Кирксвилле | IRK | KIRK | Средний |
| Kirkwall Airport | Кирквалл, Оркней Исландс | KOI | EGPA | Средний |
| Kishangarh Airport Ajmer | Аджмер (Кишангарх) | KQH | VIKG | Средний |
| Kitadaito Airport | Китадаитоджима | KTD | RORK | Средний |
| Klawock Airport | Клавок | KLW | PAKW | Средний |
| Knox County Regional Airport | Рокланд | RKD | KRKD | Средний |
| Kodiak Airport | Кодиак | ADQ | PADQ | Средний |
| Kogalym International Airport | Когалйм | KGP | USRK | Средний |
| Koggala Airport | Галле | KCT | VCCK | Средний |
| Kokkola-Pietarsaari Airport | Коккола / Круунупйй | KOK | EFKK | Средний |
| Kolhapur Airport | Колхапур | KLH | VAKP | Средний |
| Kolwezi Airport | Колвези | KWZ | FZQM | Средний |
| Komsomolsk-on-Amur Airport | Комсомолск-Он-Амур | KXK | UHKK | Средний |
| Konotori Tajima Airport | Тойоока | TJH | RJBT | Средний |
| Koné Airport | Коне | KNQ | NWWD | Средний |
| Korhogo Airport | Корого | HGO | DIKO | Средний |
| Korla Licheng Airport | Корла | KRL | ZWKL | Средний |
| Kostroma Sokerkino Airport | Кострома | KMW | UUBA | Средний |
| Kotlas Airport | Котлас | KSZ | ULKK | Средний |
Источник: , общественное достояние. Справочник не подтверждает актуальное расписание и работу воздушного пространства. Данные о регулярных рейсах могут устареть.