АВИАЦИЯ
Аэропорты мира
Коды аэропортов, географическое положение и принадлежность к стране.
Населённые пункты показаны на русском; латинские названия сохранены для поиска по обоим вариантам. Для части названий используется предварительная русская транскрипция.
| Аэропорт | Населённый пункт | IATA | ICAO | Размер |
|---|---|---|---|---|
| Shah Makhdum Airport | Раджшахи | RJH | VGRJ | Средний |
| Shaheed Benazirabad Airport | Навабашах | WNS | OPNH | Средний |
| Shahid Ashrafi Esfahani Airport | Керманшах | KSH | OICC | Средний |
| Shahid Sadooghi Airport | Йезд | AZD | OIYY | Средний |
| Shaikh Zaid Airport | Рахим Яр Хан | RYK | OPRK | Средний |
| Shangrao Sanqingshan Airport | Шанграо (Хенгфенг) | SQD | ZSSR | Средний |
| Shaoguan Danxia Airport | Шаогуан | HSC | ZGSG | Средний |
| Shaoyang Wugang Airport | Шаойанг (Вуганг) | WGN | ZGSY | Средний |
| Shark Bay Airport | Денхам | MJK | YSHK | Средний |
| Sharurah Domestic Airport | Шарурах | SHW | OESH | Средний |
| Shenandoah Valley Regional Airport | Вейерс Каве | SHD | KSHD | Средний |
| Shennongjia Hongping Airport | Шеннонгджиа (Хонгпинг) | HPG | ZHSN | Средний |
| Sheridan County Airport | Шеридан | SHR | KSHR | Средний |
| Shigatse Tingri Airport | Ксигазе (Дингри) | DDR | ZUDR | Средний |
| Shillong Airport | Шиллонг | SHL | VEBI | Средний |
| Shimojishima Airport | Мийакоджима | SHI | RORS | Средний |
| Shinshu-Matsumoto Airport | Мацумото | MMJ | RJAF | Средний |
| Shiyan Wudangshan Airport | Шийан (Маоджиан) | WDS | ZHSY | Средний |
| Shonai Airport | Шонаи | SYO | RJSY | Средний |
| Show Low Regional Airport | Шов Лов | SOW | KSOW | Средний |
| Shreveport Regional Airport | Шревепорт | SHV | KSHV | Средний |
| Shumba Airport | Джаен | JAE | SPJE | Средний |
| Shuozhou Zirun Airport | Шуожоу | SZH | ZBSG | Средний |
| Sibu Airport | Сибу | SBW | WBGS | Средний |
| Sibulan Airport | Думагуете Китй | DGT | RPVD | Средний |
| Sidney - Richland Regional Airport | Сидней | SDY | KSDY | Средний |
| Sierra Maestra International Airport | Манзанилло | MZO | MUMZ | Средний |
| Silchar Airport | Силчар | IXS | VEKU | Средний |
| Simón Bolívar International Airport | Санта Марта | SMR | SKSM | Средний |
| Sindhudurg Airport | Чипи | SDW | VOSR | Средний |
| Sinop Airport | Синоп | NOP | LTCM | Средний |
| Sioux Falls Regional Airport | Сиоукс Фаллс | FSD | KFSD | Средний |
| Sioux Gateway Airport / Brigadier General Bud Day Field | Сиоукс Китй | SUX | KSUX | Средний |
| Sioux Lookout Airport | Сиоукс Лоокоут | YXL | CYXL | Средний |
| Sir Barry Bowen Municipal Airport | Белиз-Сити | TZA | MZBE | Средний |
| Sir Charles Gaetan Duval Airport | Порт Матурин | RRG | FIMR | Средний |
| Sishen Airport | Сишен | SIS | FASS | Средний |
| Sisimiut Airport | Сисимиут | JHS | BGSS | Средний |
| Sitia Airport | Крете Исланд | JSH | LGST | Средний |
| Sitka Rocky Gutierrez Airport | Ситка | SIT | PASI | Средний |
Источник: , общественное достояние. Справочник не подтверждает актуальное расписание и работу воздушного пространства. Данные о регулярных рейсах могут устареть.