Климат: Кения
Средняя температура воздуха и осадки по месяцам. Климат отдельного города: Nairobi
21 °C
17 °C
13 мм осадков
Климат по месяцам: Nairobi
| Месяц | Средняя температура | Средний максимум | Средний минимум | Осадки за месяц |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 20 °C | 26 °C | 14 °C | 35 мм |
| Февраль | 21 °C | 27 °C | 15 °C | 30 мм |
| Март | 21 °C | 27 °C | 16 °C | 57 мм |
| Апрель | 19 °C | 24 °C | 16 °C | 114 мм |
| Май | 19 °C | 23 °C | 15 °C | 92 мм |
| Июнь | 18 °C | 22 °C | 14 °C | 42 мм |
| Июль | 17 °C | 22 °C | 12 °C | 13 мм |
| Август | 17 °C | 22 °C | 13 °C | 21 мм |
| Сентябрь | 18 °C | 24 °C | 13 °C | 16 мм |
| Октябрь | 19 °C | 25 °C | 15 °C | 40 мм |
| Ноябрь | 18 °C | 23 °C | 15 °C | 83 мм |
| Декабрь | 19 °C | 24 °C | 14 °C | 47 мм |
Источник: · период 1991–2020 · Отдельный населённый пункт: Nairobi · CC BY 4.0.
Средняя температура — не абсолютный рекорд; максимумы и минимумы показаны только тогда, когда они есть у источника. Осадки — средняя месячная сумма, не вероятность дождя в конкретный день. Данные ClimaNote и Всемирного банка имеют разные способы расчёта и не должны механически сравниваться как полностью одинаковые измерения.
Климат страны: средние за 1991–2020 годы
Усреднённые годовые климатические показатели территории страны, а не климат её столицы. Значения рассчитаны как среднее за 30 лет из годовых данных WB_CCKP. Они не показывают различия между регионами и не заменяют температуру по месяцам.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Средняя температура воздуха | 25,3 °C |
| Средняя дневная максимальная температура | 30,5 °C |
| Средняя дневная минимальная температура | 20,8 °C |
| Среднегодовое количество осадков | 701 мм/год |
| Относительная влажность | 60,2 % |
| Морозные дни (минимум ниже 0 °C) | 0,0 дней/год |
| Тёплые дни (максимум от 25 °C) | 320,7 дней/год |
| Жаркие дни (максимум от 30 °C) | 222,0 дней/год |
Источники: . Показатели усреднены за 1991–2020 гг. на основе 30 годовых записей; лицензия CC BY 4.0 с указанием источника. Методы расчёта могут отличаться от ClimaNote.