Климат: Коморы
Средняя температура воздуха и осадки по месяцам. Климат отдельного города: Moroni
28 °C
25 °C
20 мм осадков
Климат по месяцам: Moroni
| Месяц | Средняя температура | Средний максимум | Средний минимум | Осадки за месяц |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 28 °C | 30 °C | 26 °C | 240 мм |
| Февраль | 28 °C | 30 °C | 26 °C | 213 мм |
| Март | 28 °C | 30 °C | 26 °C | 199 мм |
| Апрель | 28 °C | 30 °C | 26 °C | 124 мм |
| Май | 27 °C | 29 °C | 25 °C | 63 мм |
| Июнь | 25 °C | 27 °C | 24 °C | 44 мм |
| Июль | 25 °C | 27 °C | 23 °C | 40 мм |
| Август | 25 °C | 27 °C | 22 °C | 27 мм |
| Сентябрь | 25 °C | 28 °C | 23 °C | 20 мм |
| Октябрь | 26 °C | 29 °C | 24 °C | 33 мм |
| Ноябрь | 27 °C | 30 °C | 25 °C | 69 мм |
| Декабрь | 28 °C | 30 °C | 26 °C | 166 мм |
Источник: · период 1991–2020 · Отдельный населённый пункт: Moroni · CC BY 4.0.
Средняя температура — не абсолютный рекорд; максимумы и минимумы показаны только тогда, когда они есть у источника. Осадки — средняя месячная сумма, не вероятность дождя в конкретный день. Данные ClimaNote и Всемирного банка имеют разные способы расчёта и не должны механически сравниваться как полностью одинаковые измерения.
Климат страны: средние за 1991–2020 годы
Усреднённые годовые климатические показатели территории страны, а не климат её столицы. Значения рассчитаны как среднее за 30 лет из годовых данных WB_CCKP. Они не показывают различия между регионами и не заменяют температуру по месяцам.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Средняя температура воздуха | 25,3 °C |
| Средняя дневная максимальная температура | 26,6 °C |
| Средняя дневная минимальная температура | 24,0 °C |
| Среднегодовое количество осадков | 1 183 мм/год |
| Относительная влажность | 80,0 % |
| Морозные дни (минимум ниже 0 °C) | 0,0 дней/год |
| Тёплые дни (максимум от 25 °C) | 295,6 дней/год |
| Жаркие дни (максимум от 30 °C) | 6,1 дней/год |
Источники: . Показатели усреднены за 1991–2020 гг. на основе 30 годовых записей; лицензия CC BY 4.0 с указанием источника. Методы расчёта могут отличаться от ClimaNote.