Климат: Самоа
Средняя температура воздуха и осадки по месяцам. Климат отдельного города: Apia
27 °C
26 °C
121 мм осадков
Климат по месяцам: Apia
| Месяц | Средняя температура | Средний максимум | Средний минимум | Осадки за месяц |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 27 °C | 30 °C | 26 °C | 360 мм |
| Февраль | 27 °C | 30 °C | 26 °C | 328 мм |
| Март | 27 °C | 30 °C | 26 °C | 271 мм |
| Апрель | 27 °C | 30 °C | 26 °C | 218 мм |
| Май | 27 °C | 29 °C | 26 °C | 207 мм |
| Июнь | 27 °C | 29 °C | 25 °C | 143 мм |
| Июль | 26 °C | 28 °C | 25 °C | 138 мм |
| Август | 26 °C | 29 °C | 25 °C | 121 мм |
| Сентябрь | 27 °C | 29 °C | 25 °C | 160 мм |
| Октябрь | 27 °C | 29 °C | 25 °C | 226 мм |
| Ноябрь | 27 °C | 29 °C | 25 °C | 271 мм |
| Декабрь | 27 °C | 29 °C | 25 °C | 346 мм |
Источник: · период 1991–2020 · Отдельный населённый пункт: Apia · CC BY 4.0.
Средняя температура — не абсолютный рекорд; максимумы и минимумы показаны только тогда, когда они есть у источника. Осадки — средняя месячная сумма, не вероятность дождя в конкретный день. Данные ClimaNote и Всемирного банка имеют разные способы расчёта и не должны механически сравниваться как полностью одинаковые измерения.
Климат страны: средние за 1991–2020 годы
Усреднённые годовые климатические показатели территории страны, а не климат её столицы. Значения рассчитаны как среднее за 30 лет из годовых данных WB_CCKP. Они не показывают различия между регионами и не заменяют температуру по месяцам.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Средняя температура воздуха | 25,5 °C |
| Средняя дневная максимальная температура | 26,8 °C |
| Средняя дневная минимальная температура | 24,6 °C |
| Среднегодовое количество осадков | 2 722 мм/год |
| Относительная влажность | 84,1 % |
| Морозные дни (минимум ниже 0 °C) | 0,0 дней/год |
| Тёплые дни (максимум от 25 °C) | 349,8 дней/год |
| Жаркие дни (максимум от 30 °C) | 0,0 дней/год |
Источники: . Показатели усреднены за 1991–2020 гг. на основе 30 годовых записей; лицензия CC BY 4.0 с указанием источника. Методы расчёта могут отличаться от ClimaNote.