КЛИМАТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК
Климат городов мира
Выберите страну, месяц и при необходимости укажите название города.
Поиск по 7426 населённым пунктам
Названия городов показаны на русском. Исходные названия латиницей сохранены в базе и участвуют в поиске; неподтверждённые варианты русской транскрипции могут потребовать уточнения.
Показаны первые 100 совпадений по численности населения. Для полного результата уточните страну или название города. Климат — не прогноз на конкретную дату.
| Город | Страна | Средняя, °C | Дневной максимум, °C | Ночной минимум, °C | Осадки, мм | Дождливые дни |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Киншаса | Конго - Киншаса | 25 | 29 | 22 | 183 | 25 |
| Лубумбаши | Конго - Киншаса | 23 | 29 | 18 | 130 | 19 |
| Мбуджи-Майи | Конго - Киншаса | 24 | 29 | 21 | 183 | 26 |
| Кисангани | Конго - Киншаса | 24 | 29 | 22 | 182 | 24 |
| Кананга | Конго - Киншаса | 24 | 28 | 20 | 186 | 25 |
| Букаву | Конго - Киншаса | 20 | 24 | 16 | 310 | 25 |
| Колвези | Конго - Киншаса | 21 | 25 | 17 | 158 | 24 |
| Ликаси | Конго - Киншаса | 22 | 28 | 18 | 145 | 22 |
| Цхикапа | Конго - Киншаса | 25 | 30 | 22 | 177 | 23 |
| Киквит | Конго - Киншаса | 25 | 29 | 21 | 178 | 25 |
| Масина | Конго - Киншаса | 25 | 29 | 22 | 188 | 26 |
| Мбандака | Конго - Киншаса | 25 | 29 | 23 | 182 | 25 |
| Матади | Конго - Киншаса | 25 | 30 | 23 | 149 | 22 |
| Увира | Конго - Киншаса | 25 | 27 | 23 | 60 | 7 |
| Буниа | Конго - Киншаса | 21 | 25 | 18 | 125 | 19 |
| Бома | Конго - Киншаса | 26 | 30 | 24 | 155 | 22 |
| Мвене | Конго - Киншаса | 23 | 28 | 19 | 167 | 24 |
| Бутембо | Конго - Киншаса | 18 | 23 | 14 | 196 | 23 |
| Исиро | Конго - Киншаса | 23 | 27 | 20 | 201 | 24 |
| Кинду | Конго - Киншаса | 24 | 28 | 22 | 212 | 25 |
| Кабинда | Конго - Киншаса | 23 | 28 | 19 | 229 | 26 |
| Гандаджика | Конго - Киншаса | 23 | 29 | 20 | 177 | 25 |
| Бандунду Провинке | Конго - Киншаса | 26 | 29 | 23 | 186 | 25 |
| Камина | Конго - Киншаса | 22 | 27 | 18 | 210 | 26 |
| Гемена | Конго - Киншаса | 25 | 29 | 22 | 138 | 21 |
| Мвене-Диту | Конго - Киншаса | 22 | 28 | 19 | 193 | 26 |
| Кипуши | Конго - Киншаса | 22 | 28 | 18 | 152 | 20 |
| Калемие | Конго - Киншаса | 24 | 27 | 21 | 111 | 18 |
| Бумба | Конго - Киншаса | 25 | 29 | 23 | 145 | 23 |
| Мбанза-Нгунгу | Конго - Киншаса | 23 | 27 | 20 | 222 | 26 |
| Моанда | Конго - Киншаса | 26 | 28 | 24 | 78 | 14 |
| Лисала | Конго - Киншаса | 25 | 29 | 22 | 146 | 23 |
| Илебо | Конго - Киншаса | 25 | 29 | 22 | 158 | 23 |
| Цхиленге | Конго - Киншаса | 22 | 27 | 18 | 233 | 27 |
| Инкиси | Конго - Киншаса | 24 | 29 | 21 | 203 | 25 |
| Букама | Конго - Киншаса | 26 | 30 | 22 | 156 | 23 |
| Баква | Конго - Киншаса | 25 | 29 | 21 | 118 | 18 |
| Камбове | Конго - Киншаса | 22 | 27 | 17 | 156 | 22 |
| Бинга | Конго - Киншаса | 25 | 29 | 22 | 142 | 22 |
| Лодджа | Конго - Киншаса | 24 | 29 | 21 | 148 | 24 |
| Мулонго | Конго - Киншаса | 25 | 29 | 21 | 200 | 23 |
| Идиофа | Конго - Киншаса | 23 | 28 | 20 | 185 | 26 |
| Конголо | Конго - Киншаса | 24 | 28 | 21 | 219 | 24 |
| Руцхуру | Конго - Киншаса | 20 | 25 | 15 | 287 | 23 |
| Маноно | Конго - Киншаса | 24 | 29 | 21 | 194 | 24 |
| Бабамба | Конго - Киншаса | 23 | 27 | 20 | 207 | 25 |
| Касонго | Конго - Киншаса | 23 | 28 | 21 | 245 | 26 |
| Булунгу | Конго - Киншаса | 25 | 30 | 22 | 195 | 25 |
| Мвека | Конго - Киншаса | 24 | 28 | 21 | 182 | 25 |
| Кабало | Конго - Киншаса | 24 | 29 | 21 | 199 | 24 |
| Баудхуинвилле | Конго - Киншаса | 22 | 26 | 19 | 175 | 24 |
| Бута | Конго - Киншаса | 25 | 29 | 22 | 140 | 21 |
| Каняма | Конго - Киншаса | 23 | 28 | 19 | 199 | 27 |
| Миаби | Конго - Киншаса | 23 | 29 | 20 | 183 | 26 |
| Боленге | Конго - Киншаса | 25 | 29 | 23 | 182 | 25 |
| Кимпесе | Конго - Киншаса | 25 | 30 | 22 | 179 | 24 |
| Басоко | Конго - Киншаса | 25 | 29 | 23 | 149 | 23 |
| Хёша | Конго - Киншаса | 20 | 25 | 17 | 133 | 23 |
| Гбадолите | Конго - Киншаса | 26 | 30 | 22 | 95 | 16 |
| Калима | Конго - Киншаса | 23 | 27 | 20 | 242 | 26 |
ClimaNote, среднемесячные климатические нормы 1991–2020, выпуск 27.10.2026. Данные получены из ERA5/ERA5-Land; 12 пунктов имеют отметку «приблизительно».