КЛИМАТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК
Климат городов мира
Выберите страну, месяц и при необходимости укажите название города.
Поиск по 7426 населённым пунктам
Названия городов показаны на русском. Исходные названия латиницей сохранены в базе и участвуют в поиске; неподтверждённые варианты русской транскрипции могут потребовать уточнения.
Показаны первые 100 совпадений по численности населения. Для полного результата уточните страну или название города. Климат — не прогноз на конкретную дату.
| Город | Страна | Средняя, °C | Дневной максимум, °C | Ночной минимум, °C | Осадки, мм | Дождливые дни |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Берлин | Германия | 5 | 8 | 3 | 42 | 10 |
| Гамбург | Германия | 6 | 8 | 4 | 52 | 11 |
| Мюнхен | Германия | 4 | 8 | 1 | 63 | 10 |
| Кёльн | Германия | 7 | 9 | 4 | 85 | 14 |
| Франкфурт-на-Майне | Германия | 6 | 9 | 3 | 58 | 11 |
| Дюссельдорф | Германия | 7 | 9 | 5 | 76 | 13 |
| Штутгарт | Германия | 6 | 9 | 3 | 66 | 11 |
| Ессен | Германия | 7 | 9 | 4 | 71 | 13 |
| Дортмунд | Германия | 6 | 9 | 4 | 75 | 14 |
| Дрезден | Германия | 5 | 8 | 3 | 59 | 11 |
| Бремен | Германия | 6 | 8 | 4 | 55 | 12 |
| Нюрнберг | Германия | 5 | 8 | 2 | 63 | 11 |
| Ганновер | Германия | 6 | 8 | 4 | 54 | 11 |
| Лейпциг | Германия | 6 | 8 | 3 | 52 | 11 |
| Дуисбург | Германия | 7 | 9 | 5 | 67 | 13 |
| Бочум | Германия | 6 | 9 | 4 | 75 | 14 |
| Вуппертал | Германия | 6 | 9 | 4 | 92 | 15 |
| Биелефелд | Германия | 6 | 8 | 4 | 67 | 13 |
| Бонн | Германия | 7 | 9 | 5 | 66 | 13 |
| Мунстер | Германия | 6 | 9 | 4 | 64 | 13 |
| Маннхеим | Германия | 6 | 9 | 4 | 62 | 11 |
| Аугсбург | Германия | 4 | 8 | 2 | 66 | 11 |
| Виесбаден | Германия | 6 | 9 | 4 | 54 | 12 |
| Карлсрухе | Германия | 7 | 10 | 4 | 70 | 12 |
| Гелсенкирчен | Германия | 7 | 9 | 4 | 71 | 13 |
| Аачен | Германия | 7 | 9 | 4 | 69 | 13 |
| Монченгладбач | Германия | 7 | 9 | 5 | 68 | 13 |
| Киел | Германия | 6 | 8 | 4 | 50 | 11 |
| Чемниц | Германия | 5 | 7 | 2 | 69 | 12 |
| Браунщвеиг | Германия | 6 | 8 | 4 | 52 | 12 |
| Магдебург | Германия | 6 | 8 | 3 | 46 | 10 |
| Крефелд | Германия | 7 | 9 | 5 | 68 | 13 |
| Халле (Саале) | Германия | 6 | 8 | 3 | 46 | 10 |
| Фреибург | Германия | 6 | 10 | 3 | 89 | 12 |
| Маинз | Германия | 6 | 9 | 3 | 54 | 12 |
| Оберхаусен | Германия | 7 | 9 | 5 | 67 | 13 |
| Ерфурт | Германия | 5 | 8 | 2 | 49 | 10 |
| Любек | Германия | 6 | 8 | 4 | 46 | 11 |
| Хаген | Германия | 6 | 9 | 4 | 95 | 15 |
| Росток | Германия | 6 | 7 | 4 | 44 | 10 |
| Кассел | Германия | 6 | 8 | 3 | 56 | 12 |
| Поцдам | Германия | 5 | 8 | 3 | 42 | 10 |
| Саарбрукен | Германия | 6 | 9 | 4 | 75 | 13 |
| Хамм | Германия | 6 | 9 | 4 | 66 | 13 |
| Мулхеим | Германия | 7 | 9 | 5 | 71 | 13 |
| Дармстадт | Германия | 6 | 9 | 4 | 70 | 12 |
| Оснабрук | Германия | 6 | 9 | 4 | 64 | 13 |
| Солинген | Германия | 6 | 8 | 4 | 88 | 14 |
| Лудвигшафен Ам Рхеин | Германия | 6 | 9 | 3 | 62 | 11 |
| Леверкусен | Германия | 7 | 9 | 5 | 85 | 14 |
| Олденбург | Германия | 6 | 8 | 4 | 55 | 12 |
| Неусс | Германия | 7 | 9 | 5 | 76 | 13 |
| Регенсбург | Германия | 5 | 8 | 2 | 55 | 10 |
| Гейдельберг | Германия | 6 | 9 | 4 | 76 | 12 |
| Падерборн | Германия | 6 | 8 | 4 | 72 | 13 |
| Вурзбург | Германия | 6 | 8 | 3 | 58 | 11 |
| Фурт | Германия | 5 | 8 | 2 | 63 | 11 |
| Волфсбург | Германия | 6 | 8 | 4 | 50 | 11 |
| Реклингаусен | Германия | 7 | 9 | 4 | 75 | 14 |
| Готтинген | Германия | 6 | 8 | 3 | 60 | 12 |
| Хеилбронн | Германия | 6 | 9 | 3 | 72 | 12 |
| Инголстадт | Германия | 5 | 8 | 2 | 56 | 10 |
| Улм | Германия | 4 | 8 | 2 | 64 | 11 |
| Пфоржеим | Германия | 6 | 9 | 3 | 70 | 11 |
| Оффенбач | Германия | 6 | 9 | 3 | 58 | 11 |
| Бремерхавен | Германия | 6 | 8 | 5 | 57 | 12 |
| Ремщеид | Германия | 5 | 8 | 3 | 92 | 15 |
| Реутлинген | Германия | 5 | 9 | 2 | 69 | 12 |
| Кобленз | Германия | 7 | 9 | 4 | 55 | 12 |
| Сиеген | Германия | 5 | 7 | 3 | 85 | 13 |
| Бергищ Гладбач | Германия | 7 | 9 | 4 | 97 | 15 |
| Салзгиттер | Германия | 6 | 8 | 3 | 52 | 12 |
| Джена | Германия | 6 | 8 | 3 | 50 | 10 |
| Гера | Германия | 5 | 8 | 3 | 55 | 11 |
| Мёрс | Германия | 7 | 9 | 5 | 67 | 13 |
| Хилдешеим | Германия | 6 | 8 | 4 | 53 | 11 |
| Ерланген | Германия | 5 | 8 | 2 | 63 | 11 |
| Триер | Германия | 6 | 9 | 4 | 77 | 13 |
| Звикау | Германия | 5 | 8 | 3 | 66 | 12 |
| Каисерслаутерн | Германия | 6 | 9 | 4 | 60 | 12 |
| Щверин | Германия | 5 | 7 | 3 | 44 | 11 |
| Гутерслох | Германия | 6 | 9 | 4 | 67 | 13 |
| Дурен | Германия | 7 | 9 | 4 | 61 | 12 |
| Есслинген | Германия | 6 | 9 | 3 | 66 | 11 |
| Тубинген | Германия | 5 | 9 | 2 | 68 | 12 |
| Исерлохн | Германия | 6 | 8 | 3 | 75 | 14 |
| Виттен | Германия | 6 | 9 | 4 | 75 | 14 |
| Ратинген | Германия | 7 | 9 | 5 | 76 | 13 |
| Марл | Германия | 7 | 9 | 4 | 67 | 13 |
| Лунен | Германия | 7 | 9 | 4 | 75 | 14 |
| Гиессен | Германия | 6 | 8 | 3 | 56 | 11 |
| Ханау Ам Маин | Германия | 6 | 9 | 3 | 65 | 12 |
| Велберт | Германия | 6 | 8 | 4 | 88 | 14 |
| Лудвигсбург | Германия | 5 | 9 | 2 | 69 | 11 |
| Фленсбург | Германия | 6 | 8 | 4 | 57 | 12 |
| Коттбус | Германия | 5 | 8 | 3 | 46 | 10 |
| Вилхелмшавен | Германия | 6 | 8 | 4 | 55 | 12 |
| Минден | Германия | 6 | 8 | 4 | 58 | 12 |
| Нордерстедт | Германия | 6 | 8 | 4 | 54 | 12 |
| Виллинген-Щвеннинген | Германия | 3 | 7 | 0 | 83 | 12 |
ClimaNote, среднемесячные климатические нормы 1991–2020, выпуск 27.10.2026. Данные получены из ERA5/ERA5-Land; 12 пунктов имеют отметку «приблизительно».