КЛИМАТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК
Климат городов мира
Выберите страну, месяц и при необходимости укажите название города.
Поиск по 7426 населённым пунктам
Названия городов показаны на русском. Исходные названия латиницей сохранены в базе и участвуют в поиске; неподтверждённые варианты русской транскрипции могут потребовать уточнения.
Показаны первые 100 совпадений по численности населения. Для полного результата уточните страну или название города. Климат — не прогноз на конкретную дату.
| Город | Страна | Средняя, °C | Дневной максимум, °C | Ночной минимум, °C | Осадки, мм | Дождливые дни |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сеул | Республика Корея | 6 | 11 | 2 | 47 | 7 |
| Пусан | Республика Корея | 11 | 14 | 8 | 52 | 5 |
| Инчхон | Республика Корея | 7 | 11 | 3 | 48 | 7 |
| Тэгу | Республика Корея | 8 | 13 | 4 | 37 | 5 |
| Тэджон | Республика Корея | 8 | 12 | 3 | 41 | 6 |
| Кванджу | Республика Корея | 9 | 14 | 4 | 46 | 6 |
| Сувон | Республика Корея | 7 | 11 | 2 | 47 | 7 |
| Улсан | Республика Корея | 10 | 14 | 7 | 48 | 5 |
| Гойанг-Си | Республика Корея | 6 | 11 | 2 | 47 | 7 |
| Чангвон | Республика Корея | 10 | 14 | 6 | 47 | 5 |
| Сеонгнам-Си | Республика Корея | 6 | 11 | 2 | 50 | 7 |
| Чеонгджу-Си | Республика Корея | 7 | 12 | 3 | 44 | 7 |
| Бучеон-Си | Республика Корея | 7 | 11 | 3 | 48 | 7 |
| Чеонан | Республика Корея | 7 | 12 | 3 | 45 | 7 |
| Хвасеонг-Си | Республика Корея | 8 | 11 | 5 | 57 | 8 |
| Чонджу | Республика Корея | 8 | 13 | 4 | 47 | 7 |
| Ансан-Си | Республика Корея | 7 | 11 | 4 | 57 | 8 |
| Анянг-Си | Республика Корея | 7 | 11 | 3 | 47 | 7 |
| Кимхае | Республика Корея | 11 | 15 | 7 | 48 | 5 |
| Поханг | Республика Корея | 10 | 14 | 6 | 39 | 5 |
| Чеджу | Республика Корея | 14 | 16 | 12 | 70 | 9 |
| Уиджеонгбу-Си | Республика Корея | 6 | 11 | 2 | 46 | 7 |
| Паджу | Республика Корея | 6 | 10 | 2 | 47 | 7 |
| Масан | Республика Корея | 9 | 14 | 4 | 46 | 6 |
| Гуми | Республика Корея | 8 | 13 | 4 | 37 | 5 |
| Седжонг | Республика Корея | 7 | 12 | 3 | 43 | 6 |
| Пеонгтаек | Республика Корея | 7 | 11 | 3 | 46 | 7 |
| Янгсан | Республика Корея | 10 | 15 | 6 | 48 | 5 |
| Гвангмеонг | Республика Корея | 7 | 11 | 2 | 48 | 7 |
| Вонджу | Республика Корея | 6 | 10 | 1 | 47 | 7 |
| Чинджу | Республика Корея | 8 | 14 | 3 | 47 | 5 |
| Иксан | Республика Корея | 8 | 13 | 4 | 43 | 6 |
| Чунчеон | Республика Корея | 6 | 10 | 2 | 47 | 7 |
| Сунчеон | Республика Корея | 9 | 14 | 5 | 47 | 6 |
| Еосу | Республика Корея | 11 | 14 | 8 | 50 | 5 |
| Мокпо | Республика Корея | 10 | 13 | 7 | 51 | 7 |
| Геонгсан-Си | Республика Корея | 9 | 14 | 4 | 36 | 5 |
| Гунсан | Республика Корея | 9 | 12 | 6 | 44 | 6 |
| Ханам | Республика Корея | 6 | 11 | 2 | 50 | 7 |
| Кёнджу | Республика Корея | 9 | 14 | 5 | 42 | 5 |
| Осан | Республика Корея | 7 | 11 | 3 | 47 | 7 |
| Геодже | Республика Корея | 13 | 15 | 10 | 58 | 6 |
| Чунгджу | Республика Корея | 7 | 11 | 3 | 46 | 7 |
| Гангнеунг | Республика Корея | 8 | 11 | 5 | 63 | 8 |
| Гимпо-Си | Республика Корея | 7 | 11 | 3 | 48 | 7 |
| Ичеон-Си | Республика Корея | 6 | 11 | 2 | 47 | 7 |
| Гури-Си | Республика Корея | 6 | 11 | 2 | 50 | 7 |
| Янгджу | Республика Корея | 6 | 10 | 2 | 46 | 7 |
| Сеогвипо | Республика Корея | 14 | 16 | 11 | 65 | 8 |
| Гиджанг | Республика Корея | 12 | 14 | 9 | 55 | 6 |
| Гвангянг | Республика Корея | 9 | 14 | 5 | 47 | 5 |
| Андон | Республика Корея | 7 | 12 | 3 | 32 | 5 |
| Гимчеон | Республика Корея | 8 | 13 | 3 | 42 | 6 |
| Джеонгеуп | Республика Корея | 8 | 13 | 4 | 48 | 7 |
| Еоджу | Республика Корея | 6 | 11 | 2 | 46 | 7 |
| Хвадо | Республика Корея | 6 | 10 | 2 | 51 | 7 |
| Сангджу | Республика Корея | 8 | 12 | 3 | 37 | 5 |
| Донгае Китй | Республика Корея | 8 | 12 | 5 | 61 | 7 |
| Асан | Республика Корея | 7 | 12 | 3 | 45 | 6 |
| Вабу | Республика Корея | 6 | 11 | 2 | 50 | 7 |
| Бореонг | Республика Корея | 9 | 12 | 6 | 49 | 7 |
| Муан | Республика Корея | 10 | 14 | 6 | 45 | 6 |
| Квангянг | Республика Корея | 10 | 14 | 6 | 47 | 6 |
| Хонгсеонг | Республика Корея | 8 | 12 | 4 | 46 | 6 |
| Еонгджу | Республика Корея | 6 | 11 | 2 | 32 | 5 |
| Янгп'ёнг | Республика Корея | 7 | 11 | 2 | 49 | 7 |
| Унгсанг | Республика Корея | 10 | 14 | 7 | 48 | 5 |
| Синхеон | Республика Корея | 12 | 14 | 10 | 55 | 5 |
| Кванджу | Республика Корея | 6 | 11 | 2 | 50 | 7 |
| Нанген | Республика Корея | 8 | 13 | 4 | 46 | 7 |
| Сокчхо | Республика Корея | 7 | 11 | 4 | 66 | 8 |
| Наесо | Республика Корея | 9 | 14 | 5 | 43 | 5 |
| Мунгеонг | Республика Корея | 7 | 12 | 3 | 37 | 5 |
| Хонгч'он | Республика Корея | 6 | 10 | 2 | 47 | 8 |
| Чангнеонг | Республика Корея | 8 | 14 | 3 | 38 | 5 |
| Сеосан | Республика Корея | 9 | 12 | 6 | 49 | 7 |
| Коч'анг | Республика Корея | 9 | 13 | 5 | 47 | 7 |
| Гонгджу | Республика Корея | 8 | 12 | 4 | 45 | 6 |
| Тонгеонг | Республика Корея | 11 | 14 | 8 | 57 | 6 |
ClimaNote, среднемесячные климатические нормы 1991–2020, выпуск 27.10.2026. Данные получены из ERA5/ERA5-Land; 12 пунктов имеют отметку «приблизительно».