КЛИМАТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК
Климат городов мира
Выберите страну, месяц и при необходимости укажите название города.
Поиск по 7426 населённым пунктам
Названия городов показаны на русском. Исходные названия латиницей сохранены в базе и участвуют в поиске; неподтверждённые варианты русской транскрипции могут потребовать уточнения.
Показаны первые 100 совпадений по численности населения. Для полного результата уточните страну или название города. Климат — не прогноз на конкретную дату.
| Город | Страна | Средняя, °C | Дневной максимум, °C | Ночной минимум, °C | Осадки, мм | Дождливые дни |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стамбул | Турция | 12 | 14 | 10 | 72 | 10 |
| Анкара | Турция | 8 | 13 | 4 | 39 | 6 |
| Бурса | Турция | 11 | 16 | 8 | 77 | 9 |
| Измир | Турция | 13 | 17 | 9 | 96 | 8 |
| Газиантеп | Турция | 10 | 15 | 6 | 48 | 6 |
| Дийарбакир | Турция | 10 | 15 | 5 | 60 | 7 |
| Адана | Турция | 14 | 20 | 10 | 83 | 6 |
| Кайсери | Турция | 7 | 13 | 3 | 40 | 6 |
| Конья | Турция | 7 | 13 | 3 | 29 | 4 |
| Анталья | Турция | 14 | 19 | 10 | 136 | 8 |
| Есенюрт | Турция | 12 | 14 | 10 | 61 | 8 |
| Эскишехир | Турция | 7 | 13 | 2 | 31 | 6 |
| Кукуккекмеке | Турция | 12 | 14 | 10 | 61 | 8 |
| Ерзурум | Турция | 1 | 6 | -3 | 39 | 7 |
| Малатя | Турция | 8 | 12 | 4 | 60 | 8 |
| Умранийе | Турция | 12 | 14 | 9 | 72 | 10 |
| Мерсин | Турция | 15 | 19 | 11 | 70 | 5 |
| Нилуфер | Турция | 12 | 16 | 8 | 77 | 9 |
| Ван | Турция | 5 | 9 | 1 | 33 | 7 |
| Ускудар | Турция | 12 | 14 | 10 | 72 | 10 |
| Санкактепе | Турция | 12 | 14 | 10 | 73 | 10 |
| Борнова | Турция | 13 | 18 | 9 | 96 | 8 |
| Батман | Турция | 11 | 16 | 6 | 65 | 7 |
| Муратпаса | Турция | 14 | 19 | 10 | 136 | 8 |
| Шанлыурфа | Турция | 12 | 17 | 7 | 55 | 7 |
| Елазиг | Турция | 8 | 12 | 4 | 57 | 8 |
| Султангази | Турция | 11 | 14 | 9 | 61 | 8 |
| Бейликдузу | Турция | 12 | 14 | 10 | 61 | 8 |
| Антакя | Турция | 15 | 20 | 11 | 63 | 7 |
| Самсун | Турция | 11 | 15 | 8 | 81 | 10 |
| Кахраманмарас | Турция | 11 | 16 | 6 | 59 | 7 |
| Усак | Турция | 8 | 14 | 3 | 44 | 6 |
| Аланья | Турция | 15 | 19 | 11 | 117 | 7 |
| Султанбейли | Турция | 11 | 14 | 9 | 73 | 10 |
| Тарсус | Турция | 15 | 20 | 10 | 65 | 5 |
| Карсийака | Турция | 13 | 18 | 9 | 90 | 8 |
| Аксарай | Турция | 7 | 13 | 2 | 33 | 5 |
| Сисли | Турция | 12 | 14 | 9 | 72 | 10 |
| Денизли | Турция | 12 | 17 | 7 | 49 | 6 |
| Адийаман | Турция | 10 | 16 | 6 | 64 | 7 |
| Адапазари | Турция | 10 | 15 | 6 | 75 | 10 |
| Гебзе | Турция | 11 | 14 | 8 | 62 | 9 |
| Меркезефенди | Турция | 12 | 17 | 7 | 49 | 6 |
| Корум | Турция | 7 | 12 | 3 | 48 | 7 |
| Сивас | Турция | 4 | 10 | 0 | 42 | 6 |
| Афёнкарахисар | Турция | 6 | 12 | 2 | 33 | 6 |
| Искендерун | Турция | 16 | 19 | 13 | 65 | 7 |
| Маниса | Турция | 13 | 18 | 9 | 95 | 8 |
| Баликесир | Турция | 11 | 15 | 7 | 55 | 7 |
| Орду | Турция | 11 | 15 | 8 | 124 | 12 |
| Османийе | Турция | 14 | 20 | 9 | 69 | 8 |
| Корлу | Турция | 10 | 14 | 7 | 60 | 7 |
| Арнавуткой | Турция | 11 | 14 | 9 | 64 | 9 |
| Измит | Турция | 11 | 16 | 7 | 80 | 10 |
| Дузке | Турция | 10 | 15 | 6 | 82 | 10 |
| Басаксехир | Турция | 11 | 14 | 9 | 61 | 8 |
| Кириккале | Турция | 8 | 13 | 4 | 37 | 6 |
| Кутахя | Турция | 7 | 12 | 2 | 37 | 6 |
| Болу | Турция | 7 | 12 | 3 | 75 | 10 |
| Эдирне | Турция | 10 | 14 | 6 | 55 | 7 |
| Караман | Турция | 8 | 13 | 3 | 33 | 5 |
| Сиверек | Турция | 10 | 15 | 5 | 65 | 7 |
| Испарта | Турция | 8 | 12 | 4 | 67 | 8 |
| Голбаси | Турция | 7 | 12 | 3 | 40 | 6 |
| Айдин | Турция | 14 | 19 | 8 | 99 | 8 |
| Ерегли | Турция | 7 | 13 | 3 | 34 | 5 |
| Вирансехир | Турция | 12 | 17 | 8 | 43 | 6 |
| Ерзинкан | Турция | 4 | 9 | 0 | 61 | 8 |
| Кирсехир | Турция | 7 | 12 | 2 | 38 | 6 |
| Кизилтепе | Турция | 12 | 18 | 7 | 39 | 5 |
| Чанаккале | Турция | 12 | 15 | 10 | 73 | 7 |
| Кизре | Турция | 12 | 18 | 6 | 66 | 6 |
| Инегол | Турция | 9 | 15 | 5 | 63 | 9 |
| Силифке | Турция | 16 | 21 | 13 | 61 | 6 |
| Мардин | Турция | 8 | 14 | 3 | 41 | 6 |
| Токат | Турция | 7 | 13 | 2 | 63 | 8 |
| Бингол | Турция | 6 | 11 | 1 | 94 | 8 |
| Гиресун | Турция | 12 | 15 | 9 | 149 | 13 |
| Кастамону | Турция | 6 | 11 | 2 | 44 | 8 |
| Деринке | Турция | 11 | 16 | 8 | 75 | 10 |
| Карабук | Турция | 9 | 15 | 4 | 64 | 9 |
| Агри | Турция | 2 | 8 | -2 | 41 | 7 |
| Самандаг | Турция | 16 | 20 | 13 | 77 | 8 |
| Текирдаг | Турция | 11 | 15 | 8 | 62 | 7 |
| Ризе | Турция | 11 | 14 | 8 | 157 | 13 |
| Назилли | Турция | 14 | 19 | 9 | 69 | 6 |
| Салихли | Турция | 13 | 18 | 8 | 67 | 7 |
| Амасья | Турция | 9 | 14 | 5 | 46 | 6 |
| Силопи | Турция | 11 | 17 | 5 | 62 | 6 |
| Сиирт | Турция | 8 | 13 | 2 | 74 | 8 |
| Килис | Турция | 11 | 17 | 6 | 38 | 6 |
| Турхал | Турция | 8 | 14 | 3 | 45 | 6 |
| Арсуз | Турция | 17 | 20 | 14 | 84 | 8 |
| Бандирма | Турция | 12 | 15 | 9 | 66 | 8 |
| Тургутлу | Турция | 12 | 17 | 8 | 77 | 7 |
| Зонгулдак | Турция | 11 | 15 | 8 | 90 | 11 |
| Игдир | Турция | 6 | 12 | 1 | 33 | 6 |
| Мустафакемалпаса | Турция | 11 | 16 | 7 | 63 | 8 |
| Сурук | Турция | 12 | 18 | 8 | 38 | 5 |
| Манавгат | Турция | 15 | 19 | 11 | 123 | 7 |
ClimaNote, среднемесячные климатические нормы 1991–2020, выпуск 27.10.2026. Данные получены из ERA5/ERA5-Land; 12 пунктов имеют отметку «приблизительно».