КЛИМАТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК
Климат городов мира
Выберите страну, месяц и при необходимости укажите название города.
Поиск по 7426 населённым пунктам
Названия городов показаны на русском. Исходные названия латиницей сохранены в базе и участвуют в поиске; неподтверждённые варианты русской транскрипции могут потребовать уточнения.
Показаны первые 100 совпадений по численности населения. Для полного результата уточните страну или название города. Климат — не прогноз на конкретную дату.
| Город | Страна | Средняя, °C | Дневной максимум, °C | Ночной минимум, °C | Осадки, мм | Дождливые дни |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Каракас | Венесуэла | 23 | 27 | 21 | 179 | 24 |
| Маракаибо | Венесуэла | 27 | 30 | 25 | 135 | 19 |
| Валенкиа | Венесуэла | 24 | 27 | 21 | 199 | 26 |
| Барквисимето | Венесуэла | 24 | 29 | 21 | 43 | 12 |
| Киудад Гуайана | Венесуэла | 26 | 30 | 23 | 85 | 16 |
| Матурин | Венесуэла | 26 | 30 | 23 | 96 | 22 |
| Маракай | Венесуэла | 24 | 27 | 22 | 167 | 24 |
| Киудад Боливар | Венесуэла | 27 | 32 | 24 | 74 | 14 |
| Кумана | Венесуэла | 26 | 29 | 24 | 49 | 14 |
| Петаре | Венесуэла | 23 | 27 | 21 | 172 | 24 |
| Кабимас | Венесуэла | 27 | 30 | 25 | 188 | 26 |
| Турмеро | Венесуэла | 24 | 28 | 22 | 167 | 24 |
| Мерида | Венесуэла | 20 | 24 | 16 | 203 | 27 |
| Санта Тереса Дел Туй | Венесуэла | 25 | 30 | 23 | 57 | 14 |
| Лос Теквес | Венесуэла | 20 | 25 | 17 | 84 | 17 |
| Гуаренас | Венесуэла | 25 | 29 | 23 | 186 | 27 |
| Коро | Венесуэла | 27 | 31 | 24 | 90 | 14 |
| Барута | Венесуэла | 22 | 26 | 20 | 179 | 24 |
| Киудад Оджеда | Венесуэла | 27 | 30 | 25 | 173 | 26 |
| Сан Фернандо Де Апуре | Венесуэла | 28 | 31 | 25 | 84 | 14 |
| Гуатире | Венесуэла | 25 | 29 | 23 | 186 | 27 |
| Ел Тигре | Венесуэла | 26 | 31 | 23 | 64 | 14 |
| Порламар | Венесуэла | 27 | 28 | 26 | 66 | 16 |
| Сан Фелипе | Венесуэла | 25 | 29 | 22 | 133 | 21 |
| Гуакара | Венесуэла | 24 | 28 | 22 | 199 | 26 |
| Акаригуа | Венесуэла | 26 | 30 | 22 | 78 | 17 |
| Куа | Венесуэла | 25 | 30 | 22 | 84 | 17 |
| Пуерто Кабелло | Венесуэла | 26 | 28 | 24 | 153 | 24 |
| Калабозо | Венесуэла | 27 | 31 | 24 | 87 | 15 |
| Карупано | Венесуэла | 26 | 30 | 24 | 85 | 19 |
| Окумаре Дел Туй | Венесуэла | 25 | 30 | 22 | 149 | 20 |
| Сан Джуан Де Лос Моррос | Венесуэла | 25 | 29 | 21 | 105 | 19 |
| Валле Де Ла Паскуа | Венесуэла | 27 | 31 | 24 | 66 | 12 |
| Пунто Фиджо | Венесуэла | 27 | 31 | 25 | 63 | 11 |
| Анако | Венесуэла | 27 | 32 | 23 | 68 | 13 |
| Тариба | Венесуэла | 23 | 27 | 19 | 110 | 14 |
| Мачиквес | Венесуэла | 27 | 30 | 23 | 209 | 21 |
| Ла Викториа | Венесуэла | 24 | 29 | 21 | 96 | 19 |
| Сан Карлос Дел Зулиа | Венесуэла | 26 | 30 | 24 | 331 | 29 |
| Пуерто Айакучо | Венесуэла | 26 | 30 | 24 | 231 | 25 |
| Карора | Венесуэла | 26 | 32 | 22 | 57 | 10 |
| Еджидо | Венесуэла | 21 | 25 | 17 | 203 | 27 |
| Ла Конкепкион | Венесуэла | 27 | 30 | 24 | 113 | 20 |
| Сан Карлос | Венесуэла | 27 | 31 | 23 | 96 | 17 |
| Мариара | Венесуэла | 24 | 27 | 22 | 185 | 26 |
| Тинаквилло | Венесуэла | 25 | 29 | 22 | 100 | 20 |
| Яритагуа | Венесуэла | 25 | 29 | 22 | 96 | 20 |
| Упата | Венесуэла | 25 | 30 | 22 | 94 | 17 |
| Гуанаре | Венесуэла | 26 | 30 | 22 | 86 | 17 |
| Кабударе | Венесуэла | 25 | 30 | 22 | 43 | 12 |
| Лос Пуертос Де Алтагракиа | Венесуэла | 27 | 30 | 24 | 135 | 19 |
| Лос Растроджос | Венесуэла | 25 | 29 | 22 | 43 | 12 |
| Тукупита | Венесуэла | 26 | 30 | 24 | 129 | 23 |
| Вилла Де Кура | Венесуэла | 24 | 29 | 21 | 107 | 20 |
| Рубио | Венесуэла | 22 | 27 | 18 | 110 | 14 |
| Конкепкион | Венесуэла | 27 | 30 | 25 | 113 | 20 |
| Сан Джосе Де Гуанипа | Венесуэла | 26 | 31 | 23 | 64 | 14 |
| Ла Вилла Дел Росарио | Венесуэла | 26 | 31 | 23 | 131 | 19 |
| Сан Тимотео | Венесуэла | 26 | 29 | 24 | 205 | 28 |
| Гуигуе | Венесуэла | 25 | 28 | 22 | 106 | 20 |
| Бируака | Венесуэла | 27 | 31 | 24 | 81 | 14 |
| Ел Токуё | Венесуэла | 24 | 29 | 21 | 129 | 21 |
| Зараза | Венесуэла | 27 | 32 | 24 | 76 | 15 |
| Сокопо | Венесуэла | 24 | 29 | 20 | 86 | 11 |
| Чивакоа | Венесуэла | 25 | 29 | 23 | 129 | 21 |
ClimaNote, среднемесячные климатические нормы 1991–2020, выпуск 27.10.2026. Данные получены из ERA5/ERA5-Land; 12 пунктов имеют отметку «приблизительно».