КЛИМАТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК
Климат городов мира
Выберите страну, месяц и при необходимости укажите название города.
Поиск по 7426 населённым пунктам
Названия городов показаны на русском. Исходные названия латиницей сохранены в базе и участвуют в поиске; неподтверждённые варианты русской транскрипции могут потребовать уточнения.
Показаны первые 100 совпадений по численности населения. Для полного результата уточните страну или название города. Климат — не прогноз на конкретную дату.
| Город | Страна | Средняя, °C | Дневной максимум, °C | Ночной минимум, °C | Осадки, мм | Дождливые дни |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Йоханнесбург | Южно-Африканская Республика | 18 | 24 | 12 | 100 | 14 |
| Кейптаун | Южно-Африканская Республика | 18 | 22 | 14 | 30 | 5 |
| Дурбан | Южно-Африканская Республика | 21 | 24 | 19 | 96 | 13 |
| Претория | Южно-Африканская Республика | 21 | 27 | 15 | 90 | 12 |
| Совето | Южно-Африканская Республика | 19 | 25 | 13 | 99 | 14 |
| Гкеберха | Южно-Африканская Республика | 19 | 21 | 16 | 53 | 8 |
| Сошангуве | Южно-Африканская Республика | 22 | 28 | 16 | 84 | 11 |
| Питермарицбург | Южно-Африканская Республика | 19 | 25 | 15 | 116 | 17 |
| Еватон | Южно-Африканская Республика | 20 | 26 | 14 | 104 | 13 |
| Бенони | Южно-Африканская Республика | 19 | 25 | 13 | 99 | 14 |
| Блумфонтейн | Южно-Африканская Республика | 21 | 28 | 13 | 66 | 8 |
| Тембиса | Южно-Африканская Республика | 19 | 25 | 14 | 88 | 13 |
| Еаст Лондон | Южно-Африканская Республика | 20 | 23 | 17 | 84 | 12 |
| Вереенигинг | Южно-Африканская Республика | 20 | 26 | 14 | 102 | 13 |
| Велком | Южно-Африканская Республика | 21 | 28 | 14 | 67 | 9 |
| Невкастле | Южно-Африканская Республика | 19 | 26 | 13 | 120 | 17 |
| Кругерсдорп | Южно-Африканская Республика | 18 | 25 | 13 | 90 | 13 |
| Рустенбург | Южно-Африканская Республика | 23 | 29 | 16 | 73 | 11 |
| Емалахлени | Южно-Африканская Республика | 18 | 24 | 13 | 107 | 14 |
| Рандбург | Южно-Африканская Республика | 19 | 25 | 13 | 85 | 13 |
| Роодепоорт | Южно-Африканская Республика | 18 | 24 | 12 | 99 | 14 |
| Боцхабело | Южно-Африканская Республика | 20 | 27 | 13 | 77 | 9 |
| Бракпан | Южно-Африканская Республика | 19 | 25 | 13 | 99 | 14 |
| Кариега | Южно-Африканская Республика | 19 | 24 | 15 | 57 | 8 |
| Полокване | Южно-Африканская Республика | 20 | 26 | 15 | 98 | 14 |
| Гермистон | Южно-Африканская Республика | 19 | 25 | 13 | 99 | 14 |
| Ричардс Бай | Южно-Африканская Республика | 23 | 26 | 20 | 93 | 13 |
| Вандербиджлпарк | Южно-Африканская Республика | 20 | 26 | 14 | 104 | 13 |
| Паарл | Южно-Африканская Республика | 19 | 26 | 13 | 44 | 6 |
| Кентурион | Южно-Африканская Республика | 20 | 26 | 15 | 90 | 12 |
| Клерксдорп | Южно-Африканская Республика | 22 | 29 | 15 | 73 | 12 |
| Сомерсет Вест | Южно-Африканская Республика | 19 | 23 | 15 | 41 | 6 |
| Мданцане | Южно-Африканская Республика | 19 | 23 | 15 | 77 | 11 |
| Мидделбург | Южно-Африканская Республика | 19 | 25 | 14 | 102 | 14 |
| Георге | Южно-Африканская Республика | 17 | 21 | 13 | 70 | 9 |
| Карлетонвилле | Южно-Африканская Республика | 20 | 26 | 14 | 95 | 13 |
| Потчефстроом | Южно-Африканская Республика | 21 | 28 | 15 | 81 | 12 |
| Мтата | Южно-Африканская Республика | 17 | 23 | 13 | 129 | 16 |
| Квадукуза | Южно-Африканская Республика | 22 | 25 | 18 | 99 | 13 |
| Вестонариа | Южно-Африканская Республика | 19 | 25 | 14 | 99 | 14 |
| Етватва | Южно-Африканская Республика | 19 | 25 | 13 | 104 | 14 |
| Врйхеид | Южно-Африканская Республика | 18 | 25 | 13 | 137 | 18 |
| Пинетовн | Южно-Африканская Республика | 20 | 24 | 17 | 96 | 13 |
| Ладйсмит | Южно-Африканская Республика | 20 | 27 | 14 | 137 | 17 |
| Ембаленхле | Южно-Африканская Республика | 18 | 25 | 13 | 114 | 15 |
| Кимберлей | Южно-Африканская Республика | 23 | 30 | 15 | 55 | 8 |
| Нигел | Южно-Африканская Республика | 19 | 25 | 13 | 108 | 14 |
| Мотервелл | Южно-Африканская Республика | 19 | 23 | 15 | 57 | 8 |
| Мпумаланга | Южно-Африканская Республика | 18 | 24 | 14 | 101 | 15 |
| Бхишо | Южно-Африканская Республика | 18 | 24 | 13 | 99 | 12 |
| Сасолбург | Южно-Африканская Республика | 20 | 26 | 14 | 104 | 13 |
| Рандфонтеин | Южно-Африканская Республика | 19 | 25 | 13 | 99 | 14 |
| Воркестер | Южно-Африканская Республика | 19 | 26 | 13 | 35 | 6 |
| Нтузума | Южно-Африканская Республика | 21 | 25 | 17 | 96 | 13 |
| Виргиниа | Южно-Африканская Республика | 21 | 28 | 14 | 67 | 9 |
| Бриц | Южно-Африканская Республика | 23 | 29 | 17 | 85 | 11 |
| Албертон | Южно-Африканская Республика | 19 | 25 | 13 | 100 | 14 |
| Квеенстовн | Южно-Африканская Республика | 18 | 26 | 12 | 72 | 12 |
| Кроонстад | Южно-Африканская Республика | 21 | 28 | 14 | 71 | 10 |
| Сомароборо | Южно-Африканская Республика | 21 | 27 | 15 | 78 | 11 |
| Хамманскраал | Южно-Африканская Республика | 23 | 29 | 17 | 85 | 12 |
| Мбомбела | Южно-Африканская Республика | 22 | 27 | 17 | 122 | 16 |
| Оркней | Южно-Африканская Республика | 22 | 29 | 15 | 73 | 11 |
| Фалаборва | Южно-Африканская Республика | 25 | 30 | 19 | 62 | 8 |
| Тохойандоу | Южно-Африканская Республика | 22 | 28 | 17 | 120 | 12 |
| Токоза | Южно-Африканская Республика | 19 | 25 | 13 | 99 | 14 |
| Стандертон | Южно-Африканская Республика | 18 | 25 | 13 | 114 | 15 |
| Мокопане | Южно-Африканская Республика | 23 | 29 | 17 | 82 | 11 |
| Ермело | Южно-Африканская Республика | 17 | 23 | 12 | 128 | 16 |
| Стелленбос | Южно-Африканская Республика | 18 | 24 | 13 | 41 | 6 |
| Кутлоанонг | Южно-Африканская Республика | 21 | 29 | 14 | 69 | 10 |
| Стилфонтеин | Южно-Африканская Республика | 21 | 28 | 15 | 73 | 12 |
| Конке | Южно-Африканская Республика | 18 | 24 | 14 | 78 | 11 |
| Делмас | Южно-Африканская Республика | 19 | 25 | 13 | 104 | 14 |
| Грахамстовн | Южно-Африканская Республика | 18 | 24 | 13 | 60 | 9 |
| Бетлехем | Южно-Африканская Республика | 18 | 25 | 12 | 111 | 12 |
| Га-Ранкува | Южно-Африканская Республика | 22 | 28 | 16 | 84 | 11 |
| Бела Бела | Южно-Африканская Республика | 23 | 29 | 17 | 89 | 12 |
| Мидранд | Южно-Африканская Республика | 19 | 25 | 13 | 85 | 13 |
| Лоуис Тричардт | Южно-Африканская Республика | 23 | 28 | 17 | 76 | 10 |
| Хеиделберг | Южно-Африканская Республика | 19 | 26 | 14 | 101 | 14 |
| Дундее | Южно-Африканская Республика | 19 | 26 | 14 | 125 | 17 |
| Пиет Ретиеф | Южно-Африканская Республика | 18 | 24 | 13 | 131 | 17 |
| Футадитджхаба | Южно-Африканская Республика | 17 | 23 | 11 | 135 | 14 |
| Атлантис | Южно-Африканская Республика | 18 | 23 | 13 | 21 | 4 |
| Моссел Бай | Южно-Африканская Республика | 18 | 22 | 15 | 52 | 8 |
| Мафикенг | Южно-Африканская Республика | 22 | 29 | 16 | 69 | 11 |
| Одендаалсрус | Южно-Африканская Республика | 21 | 28 | 14 | 69 | 10 |
| Оудсхорн | Южно-Африканская Республика | 18 | 26 | 12 | 48 | 7 |
| Бетал | Южно-Африканская Республика | 18 | 24 | 12 | 112 | 15 |
| Таба Нчу | Южно-Африканская Республика | 20 | 27 | 12 | 77 | 9 |
| Ботавилле | Южно-Африканская Республика | 22 | 29 | 15 | 68 | 9 |
| Упингтон | Южно-Африканская Республика | 25 | 33 | 17 | 13 | 2 |
| Парйс | Южно-Африканская Республика | 21 | 27 | 14 | 94 | 13 |
| Щвеизер-Ренеке | Южно-Африканская Республика | 22 | 30 | 15 | 57 | 9 |
ClimaNote, среднемесячные климатические нормы 1991–2020, выпуск 27.10.2026. Данные получены из ERA5/ERA5-Land; 12 пунктов имеют отметку «приблизительно».