Климат: Молдова
Средняя температура воздуха и осадки по месяцам. Климат отдельного города: Chisinau
24 °C
-1 °C
27 мм осадков
Климат по месяцам: Chisinau
| Месяц | Средняя температура | Средний максимум | Средний минимум | Осадки за месяц |
|---|---|---|---|---|
| Январь | -1 °C | 2 °C | -4 °C | 33 мм |
| Февраль | 0 °C | 4 °C | -3 °C | 27 мм |
| Март | 5 °C | 10 °C | 1 °C | 35 мм |
| Апрель | 11 °C | 16 °C | 6 °C | 47 мм |
| Май | 17 °C | 22 °C | 12 °C | 54 мм |
| Июнь | 21 °C | 26 °C | 16 °C | 69 мм |
| Июль | 24 °C | 28 °C | 18 °C | 59 мм |
| Август | 23 °C | 28 °C | 18 °C | 49 мм |
| Сентябрь | 18 °C | 22 °C | 13 °C | 48 мм |
| Октябрь | 11 °C | 15 °C | 8 °C | 40 мм |
| Ноябрь | 5 °C | 9 °C | 3 °C | 36 мм |
| Декабрь | 0 °C | 3 °C | -2 °C | 35 мм |
Источник: · период 1991–2020 · Отдельный населённый пункт: Chisinau · CC BY 4.0.
Средняя температура — не абсолютный рекорд; максимумы и минимумы показаны только тогда, когда они есть у источника. Осадки — средняя месячная сумма, не вероятность дождя в конкретный день. Данные ClimaNote и Всемирного банка имеют разные способы расчёта и не должны механически сравниваться как полностью одинаковые измерения.
Климат страны: средние за 1991–2020 годы
Усреднённые годовые климатические показатели территории страны, а не климат её столицы. Значения рассчитаны как среднее за 30 лет из годовых данных WB_CCKP. Они не показывают различия между регионами и не заменяют температуру по месяцам.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Средняя температура воздуха | 10,5 °C |
| Средняя дневная максимальная температура | 14,8 °C |
| Средняя дневная минимальная температура | 6,1 °C |
| Среднегодовое количество осадков | 579 мм/год |
| Относительная влажность | 71,2 % |
| Морозные дни (минимум ниже 0 °C) | 96,4 дней/год |
| Тёплые дни (максимум от 25 °C) | 79,9 дней/год |
| Жаркие дни (максимум от 30 °C) | 24,8 дней/год |
Источники: . Показатели усреднены за 1991–2020 гг. на основе 30 годовых записей; лицензия CC BY 4.0 с указанием источника. Методы расчёта могут отличаться от ClimaNote.