КЛИМАТ ПО ГОДАМ
Изменение климата: Молдова
Исторические данные Всемирного банка о температуре и осадках. Показатели усреднены по территории страны.
Это годовые значения WB_CCKP, а не температура каждого месяца и не прогноз. Сравнивайте их с климатической нормой 1991–2020 годов, рассчитанной отдельно.
Климат страны: средние за 1991–2020 годы
Усреднённые годовые климатические показатели территории страны, а не климат её столицы. Значения рассчитаны как среднее за 30 лет из годовых данных WB_CCKP. Они не показывают различия между регионами и не заменяют температуру по месяцам.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Средняя температура воздуха | 10,5 °C |
| Средняя дневная максимальная температура | 14,8 °C |
| Средняя дневная минимальная температура | 6,1 °C |
| Среднегодовое количество осадков | 579 мм/год |
| Относительная влажность | 71,2 % |
| Морозные дни (минимум ниже 0 °C) | 96,4 дней/год |
| Тёплые дни (максимум от 25 °C) | 79,9 дней/год |
| Жаркие дни (максимум от 30 °C) | 24,8 дней/год |
Источники: . Показатели усреднены за 1991–2020 гг. на основе 30 годовых записей; лицензия CC BY 4.0 с указанием источника. Методы расчёта могут отличаться от ClimaNote.
Исторические значения по годам
| Год | Температура, °C | Средний максимум, °C | Средний минимум, °C | Осадки, мм | Влажность, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12 | 17 | 8 | 469 | 67 |
| 2022 | 11 | 16 | 7 | 430 | 66 |
| 2021 | 10 | 15 | 6 | 629 | 73 |
| 2020 | 12 | 17 | 7 | 485 | 66 |
| 2019 | 12 | 16 | 7 | 450 | 70 |
| 2018 | 11 | 15 | 6 | 508 | 71 |
| 2017 | 11 | 15 | 6 | 573 | 70 |
| 2016 | 11 | 15 | 7 | 652 | 70 |
| 2015 | 12 | 16 | 7 | 477 | 67 |
| 2014 | 11 | 15 | 6 | 603 | 71 |
| 2013 | 11 | 15 | 7 | 634 | 73 |
| 2012 | 11 | 16 | 6 | 534 | 68 |
| 2011 | 10 | 15 | 6 | 428 | 70 |
| 2010 | 11 | 15 | 6 | 744 | 75 |
| 2009 | 11 | 16 | 6 | 446 | 69 |
| 2008 | 11 | 15 | 7 | 649 | 71 |
| 2007 | 12 | 16 | 7 | 515 | 65 |
| 2006 | 10 | 14 | 5 | 544 | 72 |
| 2005 | 10 | 14 | 6 | 658 | 71 |
| 2004 | 10 | 14 | 6 | 583 | 70 |
| 2003 | 10 | 14 | 5 | 494 | 70 |
| 2002 | 11 | 15 | 6 | 579 | 70 |
| 2001 | 10 | 14 | 6 | 633 | 72 |
| 2000 | 11 | 15 | 7 | 546 | 71 |
| 1999 | 11 | 15 | 7 | 607 | 74 |
| 1998 | 10 | 14 | 6 | 637 | 74 |
| 1997 | 9 | 13 | 5 | 701 | 75 |
| 1996 | 9 | 12 | 5 | 734 | 76 |
| 1995 | 10 | 14 | 5 | 644 | 74 |
| 1994 | 11 | 15 | 6 | 454 | 69 |
| 1993 | 9 | 13 | 5 | 602 | 72 |
| 1992 | 10 | 14 | 6 | 523 | 72 |
| 1991 | 9 | 13 | 6 | 719 | 78 |
| 1990 | 11 | 15 | 7 | 478 | 70 |
| 1989 | 11 | 15 | 7 | 615 | 73 |
| 1988 | 9 | 13 | 5 | 737 | 77 |
| 1987 | 8 | 12 | 4 | 578 | 74 |
| 1986 | 9 | 14 | 5 | 447 | 72 |
| 1985 | 8 | 12 | 4 | 658 | 77 |
| 1984 | 9 | 13 | 5 | 722 | 77 |
| 1983 | 10 | 15 | 6 | 471 | 71 |
| 1982 | 10 | 14 | 5 | 587 | 75 |
| 1981 | 10 | 13 | 5 | 795 | 76 |
| 1980 | 8 | 12 | 4 | 854 | 79 |
| 1979 | 10 | 14 | 6 | 693 | 74 |
| 1978 | 9 | 13 | 5 | 758 | 77 |
| 1977 | 9 | 13 | 5 | 588 | 76 |
| 1976 | 8 | 12 | 4 | 619 | 75 |
| 1975 | 11 | 15 | 7 | 518 | 72 |
| 1974 | 10 | 14 | 6 | 652 | 74 |
| 1973 | 9 | 13 | 5 | 524 | 72 |
| 1972 | 9 | 13 | 5 | 839 | 76 |
| 1971 | 9 | 13 | 5 | 830 | 75 |
| 1970 | 10 | 13 | 6 | 762 | 75 |
| 1969 | 8 | 12 | 4 | 669 | 74 |
| 1968 | 10 | 13 | 5 | 664 | 73 |
| 1967 | 10 | 14 | 5 | 534 | 73 |
| 1966 | 10 | 14 | 6 | 824 | 77 |
| 1965 | 8 | 12 | 5 | 575 | 75 |
| 1964 | 9 | 13 | 5 | 568 | 74 |
| 1963 | 9 | 13 | 4 | 539 | 69 |
| 1962 | 9 | 13 | 5 | 593 | 75 |
| 1961 | 10 | 14 | 6 | 510 | 73 |
| 1960 | 10 | 14 | 6 | 577 | 75 |
| 1959 | 9 | 13 | 5 | 521 | 73 |
| 1958 | 10 | 13 | 6 | 555 | 72 |
| 1957 | 10 | 14 | 5 | 434 | 72 |
| 1956 | 8 | 12 | 4 | 500 | 71 |
| 1955 | 9 | 13 | 5 | 667 | 74 |
| 1954 | 8 | 12 | 4 | 464 | 72 |
| 1953 | 9 | 13 | 4 | 452 | 69 |
| 1952 | 10 | 14 | 5 | 511 | 70 |
| 1951 | 10 | 14 | 6 | 383 | 69 |
| 1950 | 10 | 14 | 5 | 365 | 68 |
Источник: . В таблицу не добавлялись вымышленные значения для отсутствующих лет.