Климат: Черногория
Средняя температура воздуха и осадки по месяцам. Климат отдельного города: Podgorica
26 °C
4 °C
41 мм осадков
Климат по месяцам: Podgorica
| Месяц | Средняя температура | Средний максимум | Средний минимум | Осадки за месяц |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 4 °C | 9 °C | 0 °C | 180 мм |
| Февраль | 6 °C | 10 °C | 1 °C | 195 мм |
| Март | 9 °C | 13 °C | 4 °C | 189 мм |
| Апрель | 14 °C | 17 °C | 9 °C | 158 мм |
| Май | 18 °C | 22 °C | 14 °C | 121 мм |
| Июнь | 23 °C | 26 °C | 18 °C | 67 мм |
| Июль | 25 °C | 30 °C | 20 °C | 43 мм |
| Август | 26 °C | 30 °C | 20 °C | 41 мм |
| Сентябрь | 21 °C | 24 °C | 16 °C | 164 мм |
| Октябрь | 15 °C | 20 °C | 11 °C | 212 мм |
| Ноябрь | 10 °C | 14 °C | 6 °C | 286 мм |
| Декабрь | 6 °C | 10 °C | 2 °C | 271 мм |
Источник: · период 1991–2020 · Отдельный населённый пункт: Podgorica · CC BY 4.0.
Средняя температура — не абсолютный рекорд; максимумы и минимумы показаны только тогда, когда они есть у источника. Осадки — средняя месячная сумма, не вероятность дождя в конкретный день. Данные ClimaNote и Всемирного банка имеют разные способы расчёта и не должны механически сравниваться как полностью одинаковые измерения.
Климат страны: средние за 1991–2020 годы
Усреднённые годовые климатические показатели территории страны, а не климат её столицы. Значения рассчитаны как среднее за 30 лет из годовых данных WB_CCKP. Они не показывают различия между регионами и не заменяют температуру по месяцам.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Средняя температура воздуха | 9,7 °C |
| Средняя дневная максимальная температура | 14,1 °C |
| Средняя дневная минимальная температура | 5,3 °C |
| Среднегодовое количество осадков | 1 606 мм/год |
| Относительная влажность | 73,7 % |
| Морозные дни (минимум ниже 0 °C) | 94,0 дней/год |
| Тёплые дни (максимум от 25 °C) | 44,6 дней/год |
| Жаркие дни (максимум от 30 °C) | 6,9 дней/год |
Источники: . Показатели усреднены за 1991–2020 гг. на основе 30 годовых записей; лицензия CC BY 4.0 с указанием источника. Методы расчёта могут отличаться от ClimaNote.