КЛИМАТ ПО ГОДАМ
Изменение климата: Черногория
Исторические данные Всемирного банка о температуре и осадках. Показатели усреднены по территории страны.
Это годовые значения WB_CCKP, а не температура каждого месяца и не прогноз. Сравнивайте их с климатической нормой 1991–2020 годов, рассчитанной отдельно.
Климат страны: средние за 1991–2020 годы
Усреднённые годовые климатические показатели территории страны, а не климат её столицы. Значения рассчитаны как среднее за 30 лет из годовых данных WB_CCKP. Они не показывают различия между регионами и не заменяют температуру по месяцам.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Средняя температура воздуха | 9,7 °C |
| Средняя дневная максимальная температура | 14,1 °C |
| Средняя дневная минимальная температура | 5,3 °C |
| Среднегодовое количество осадков | 1 606 мм/год |
| Относительная влажность | 73,7 % |
| Морозные дни (минимум ниже 0 °C) | 94,0 дней/год |
| Тёплые дни (максимум от 25 °C) | 44,6 дней/год |
| Жаркие дни (максимум от 30 °C) | 6,9 дней/год |
Источники: . Показатели усреднены за 1991–2020 гг. на основе 30 годовых записей; лицензия CC BY 4.0 с указанием источника. Методы расчёта могут отличаться от ClimaNote.
Исторические значения по годам
| Год | Температура, °C | Средний максимум, °C | Средний минимум, °C | Осадки, мм | Влажность, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11 | 15 | 7 | 1 854 | 75 |
| 2022 | 11 | 15 | 6 | 1 628 | 71 |
| 2021 | 10 | 15 | 6 | 1 753 | 71 |
| 2020 | 11 | 15 | 6 | 1 535 | 72 |
| 2019 | 11 | 15 | 6 | 1 657 | 73 |
| 2018 | 11 | 15 | 7 | 1 763 | 74 |
| 2017 | 10 | 15 | 5 | 1 482 | 70 |
| 2016 | 10 | 15 | 6 | 1 871 | 73 |
| 2015 | 10 | 15 | 6 | 1 254 | 70 |
| 2014 | 11 | 15 | 7 | 1 854 | 77 |
| 2013 | 10 | 15 | 6 | 1 861 | 73 |
| 2012 | 10 | 15 | 6 | 1 524 | 70 |
| 2011 | 10 | 15 | 5 | 1 022 | 71 |
| 2010 | 10 | 14 | 6 | 2 274 | 75 |
| 2009 | 10 | 14 | 6 | 1 905 | 75 |
| 2008 | 10 | 15 | 5 | 1 538 | 73 |
| 2007 | 10 | 15 | 6 | 1 520 | 72 |
| 2006 | 9 | 14 | 5 | 1 445 | 74 |
| 2005 | 9 | 13 | 4 | 1 860 | 75 |
| 2004 | 9 | 13 | 5 | 1 998 | 74 |
| 2003 | 10 | 14 | 5 | 1 455 | 72 |
| 2002 | 10 | 14 | 6 | 1 618 | 76 |
| 2001 | 10 | 14 | 5 | 1 656 | 75 |
| 2000 | 10 | 14 | 5 | 1 369 | 72 |
| 1999 | 10 | 14 | 6 | 1 702 | 76 |
| 1998 | 9 | 13 | 5 | 1 521 | 75 |
| 1997 | 9 | 13 | 5 | 1 293 | 74 |
| 1996 | 9 | 13 | 5 | 1 983 | 76 |
| 1995 | 9 | 13 | 4 | 1 789 | 77 |
| 1994 | 10 | 14 | 6 | 1 248 | 74 |
| 1993 | 9 | 14 | 4 | 1 317 | 72 |
| 1992 | 9 | 13 | 5 | 1 359 | 74 |
| 1991 | 8 | 12 | 4 | 1 515 | 75 |
| 1990 | 9 | 14 | 5 | 1 314 | 74 |
| 1989 | 9 | 13 | 5 | 1 391 | 75 |
| 1988 | 9 | 13 | 5 | 1 496 | 74 |
| 1987 | 9 | 13 | 5 | 1 643 | 74 |
| 1986 | 9 | 14 | 5 | 1 563 | 76 |
| 1985 | 9 | 13 | 5 | 1 680 | 74 |
| 1984 | 9 | 13 | 5 | 1 560 | 75 |
| 1983 | 9 | 13 | 4 | 1 356 | 75 |
| 1982 | 9 | 14 | 5 | 1 224 | 74 |
| 1981 | 8 | 13 | 4 | 1 734 | 76 |
| 1980 | 8 | 12 | 4 | 1 777 | 77 |
| 1979 | 9 | 13 | 5 | 2 147 | 78 |
| 1978 | 8 | 12 | 4 | 1 965 | 77 |
| 1977 | 9 | 14 | 5 | 1 630 | 76 |
| 1976 | 8 | 12 | 4 | 1 793 | 78 |
| 1975 | 9 | 13 | 5 | 1 380 | 76 |
| 1974 | 9 | 13 | 5 | 1 688 | 77 |
| 1973 | 9 | 13 | 4 | 1 543 | 76 |
| 1972 | 9 | 13 | 5 | 1 733 | 78 |
| 1971 | 9 | 13 | 5 | 1 601 | 76 |
| 1970 | 9 | 13 | 5 | 1 990 | 76 |
| 1969 | 9 | 13 | 5 | 2 012 | 77 |
| 1968 | 9 | 13 | 5 | 1 703 | 76 |
| 1967 | 9 | 13 | 5 | 1 476 | 75 |
| 1966 | 9 | 12 | 5 | 1 995 | 80 |
| 1965 | 8 | 12 | 4 | 1 591 | 77 |
| 1964 | 8 | 12 | 4 | 1 714 | 78 |
| 1963 | 9 | 12 | 5 | 1 902 | 78 |
| 1962 | 9 | 13 | 5 | 1 811 | 76 |
| 1961 | 9 | 14 | 5 | 1 415 | 73 |
| 1960 | 9 | 13 | 5 | 1 940 | 77 |
| 1959 | 9 | 13 | 5 | 1 688 | 79 |
| 1958 | 9 | 13 | 5 | 1 682 | 75 |
| 1957 | 9 | 13 | 5 | 1 522 | 76 |
| 1956 | 8 | 12 | 4 | 1 381 | 74 |
| 1955 | 9 | 13 | 5 | 1 987 | 79 |
| 1954 | 8 | 12 | 4 | 1 532 | 76 |
| 1953 | 9 | 13 | 5 | 1 061 | 74 |
| 1952 | 9 | 13 | 5 | 1 916 | 74 |
| 1951 | 9 | 14 | 6 | 1 329 | 75 |
| 1950 | 10 | 14 | 5 | 1 439 | 70 |
Источник: . В таблицу не добавлялись вымышленные значения для отсутствующих лет.