Климат: Польша
Средняя температура воздуха и осадки по месяцам. Климат отдельного города: Praga Południe
20 °C
-2 °C
37 мм осадков
Климат по месяцам: Praga Południe
| Месяц | Средняя температура | Средний максимум | Средний минимум | Осадки за месяц |
|---|---|---|---|---|
| Январь | -2 °C | 1 °C | -4 °C | 40 мм |
| Февраль | -1 °C | 2 °C | -3 °C | 37 мм |
| Март | 3 °C | 7 °C | -1 °C | 42 мм |
| Апрель | 9 °C | 14 °C | 4 °C | 46 мм |
| Май | 14 °C | 19 °C | 9 °C | 67 мм |
| Июнь | 18 °C | 22 °C | 13 °C | 68 мм |
| Июль | 20 °C | 24 °C | 15 °C | 84 мм |
| Август | 19 °C | 24 °C | 15 °C | 65 мм |
| Сентябрь | 15 °C | 18 °C | 11 °C | 57 мм |
| Октябрь | 9 °C | 12 °C | 6 °C | 45 мм |
| Ноябрь | 4 °C | 6 °C | 2 °C | 40 мм |
| Декабрь | 0 °C | 2 °C | -2 °C | 42 мм |
Источник: · период 1991–2020 · Отдельный населённый пункт: Praga Południe · CC BY 4.0.
Средняя температура — не абсолютный рекорд; максимумы и минимумы показаны только тогда, когда они есть у источника. Осадки — средняя месячная сумма, не вероятность дождя в конкретный день. Данные ClimaNote и Всемирного банка имеют разные способы расчёта и не должны механически сравниваться как полностью одинаковые измерения.
Климат страны: средние за 1991–2020 годы
Усреднённые годовые климатические показатели территории страны, а не климат её столицы. Значения рассчитаны как среднее за 30 лет из годовых данных WB_CCKP. Они не показывают различия между регионами и не заменяют температуру по месяцам.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Средняя температура воздуха | 8,8 °C |
| Средняя дневная максимальная температура | 12,5 °C |
| Средняя дневная минимальная температура | 4,8 °C |
| Среднегодовое количество осадков | 744 мм/год |
| Относительная влажность | 77,4 % |
| Морозные дни (минимум ниже 0 °C) | 94,7 дней/год |
| Тёплые дни (максимум от 25 °C) | 35,3 дней/год |
| Жаркие дни (максимум от 30 °C) | 6,0 дней/год |
Источники: . Показатели усреднены за 1991–2020 гг. на основе 30 годовых записей; лицензия CC BY 4.0 с указанием источника. Методы расчёта могут отличаться от ClimaNote.