КЛИМАТ ПО ГОДАМ
Изменение климата: Польша
Исторические данные Всемирного банка о температуре и осадках. Показатели усреднены по территории страны.
Это годовые значения WB_CCKP, а не температура каждого месяца и не прогноз. Сравнивайте их с климатической нормой 1991–2020 годов, рассчитанной отдельно.
Климат страны: средние за 1991–2020 годы
Усреднённые годовые климатические показатели территории страны, а не климат её столицы. Значения рассчитаны как среднее за 30 лет из годовых данных WB_CCKP. Они не показывают различия между регионами и не заменяют температуру по месяцам.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Средняя температура воздуха | 8,8 °C |
| Средняя дневная максимальная температура | 12,5 °C |
| Средняя дневная минимальная температура | 4,8 °C |
| Среднегодовое количество осадков | 744 мм/год |
| Относительная влажность | 77,4 % |
| Морозные дни (минимум ниже 0 °C) | 94,7 дней/год |
| Тёплые дни (максимум от 25 °C) | 35,3 дней/год |
| Жаркие дни (максимум от 30 °C) | 6,0 дней/год |
Источники: . Показатели усреднены за 1991–2020 гг. на основе 30 годовых записей; лицензия CC BY 4.0 с указанием источника. Методы расчёта могут отличаться от ClimaNote.
Исторические значения по годам
| Год | Температура, °C | Средний максимум, °C | Средний минимум, °C | Осадки, мм | Влажность, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10 | 14 | 6 | 849 | 76 |
| 2022 | 10 | 14 | 5 | 740 | 75 |
| 2021 | 9 | 12 | 5 | 815 | 78 |
| 2020 | 10 | 14 | 6 | 774 | 75 |
| 2019 | 10 | 14 | 6 | 675 | 74 |
| 2018 | 10 | 14 | 6 | 629 | 74 |
| 2017 | 9 | 13 | 5 | 917 | 78 |
| 2016 | 9 | 13 | 5 | 802 | 77 |
| 2015 | 10 | 14 | 6 | 605 | 73 |
| 2014 | 10 | 14 | 6 | 743 | 78 |
| 2013 | 9 | 12 | 5 | 757 | 79 |
| 2012 | 9 | 12 | 4 | 738 | 77 |
| 2011 | 9 | 13 | 5 | 674 | 77 |
| 2010 | 8 | 11 | 4 | 946 | 80 |
| 2009 | 9 | 12 | 5 | 773 | 79 |
| 2008 | 9 | 13 | 6 | 742 | 77 |
| 2007 | 9 | 13 | 5 | 810 | 77 |
| 2006 | 9 | 13 | 5 | 686 | 77 |
| 2005 | 8 | 12 | 4 | 685 | 76 |
| 2004 | 8 | 12 | 4 | 729 | 77 |
| 2003 | 8 | 12 | 4 | 593 | 76 |
| 2002 | 9 | 13 | 5 | 766 | 77 |
| 2001 | 8 | 12 | 5 | 862 | 81 |
| 2000 | 10 | 13 | 6 | 759 | 78 |
| 1999 | 9 | 13 | 5 | 767 | 78 |
| 1998 | 8 | 12 | 5 | 830 | 79 |
| 1997 | 8 | 11 | 4 | 775 | 79 |
| 1996 | 7 | 10 | 3 | 713 | 80 |
| 1995 | 8 | 12 | 4 | 737 | 78 |
| 1994 | 9 | 13 | 5 | 753 | 77 |
| 1993 | 8 | 11 | 4 | 727 | 78 |
| 1992 | 9 | 12 | 5 | 671 | 77 |
| 1991 | 8 | 11 | 4 | 680 | 79 |
| 1990 | 9 | 13 | 5 | 719 | 77 |
| 1989 | 9 | 13 | 5 | 663 | 78 |
| 1988 | 8 | 12 | 5 | 787 | 78 |
| 1987 | 7 | 10 | 3 | 795 | 80 |
| 1986 | 8 | 11 | 4 | 744 | 78 |
| 1985 | 7 | 10 | 3 | 862 | 81 |
| 1984 | 8 | 11 | 4 | 725 | 79 |
| 1983 | 9 | 13 | 5 | 721 | 77 |
| 1982 | 8 | 12 | 4 | 582 | 77 |
| 1981 | 8 | 11 | 4 | 890 | 80 |
| 1980 | 7 | 10 | 3 | 888 | 81 |
| 1979 | 7 | 11 | 4 | 736 | 79 |
| 1978 | 7 | 10 | 4 | 797 | 80 |
| 1977 | 8 | 11 | 4 | 842 | 81 |
| 1976 | 7 | 11 | 3 | 696 | 78 |
| 1975 | 9 | 13 | 5 | 683 | 79 |
| 1974 | 8 | 12 | 5 | 904 | 80 |
| 1973 | 8 | 11 | 4 | 740 | 79 |
| 1972 | 8 | 11 | 4 | 812 | 80 |
| 1971 | 8 | 12 | 4 | 714 | 79 |
| 1970 | 7 | 10 | 3 | 913 | 80 |
| 1969 | 7 | 11 | 3 | 606 | 77 |
| 1968 | 8 | 12 | 4 | 758 | 79 |
| 1967 | 9 | 12 | 5 | 819 | 79 |
| 1966 | 8 | 11 | 5 | 861 | 80 |
| 1965 | 7 | 10 | 3 | 748 | 80 |
| 1964 | 7 | 11 | 4 | 666 | 78 |
| 1963 | 7 | 11 | 3 | 665 | 78 |
| 1962 | 7 | 10 | 3 | 769 | 80 |
| 1961 | 8 | 12 | 5 | 664 | 79 |
| 1960 | 8 | 11 | 4 | 767 | 80 |
| 1959 | 8 | 12 | 4 | 560 | 76 |
| 1958 | 8 | 11 | 4 | 712 | 80 |
| 1957 | 8 | 12 | 4 | 680 | 79 |
| 1956 | 6 | 10 | 2 | 740 | 78 |
| 1955 | 7 | 11 | 4 | 702 | 79 |
| 1954 | 7 | 10 | 3 | 676 | 78 |
| 1953 | 8 | 12 | 4 | 533 | 74 |
| 1952 | 7 | 10 | 4 | 733 | 78 |
| 1951 | 8 | 12 | 5 | 551 | 76 |
| 1950 | 8 | 12 | 4 | 614 | 75 |
Источник: . В таблицу не добавлялись вымышленные значения для отсутствующих лет.