КЛИМАТ ПО ГОДАМ
Изменение климата: Андорра
Исторические данные Всемирного банка о температуре и осадках. Показатели усреднены по территории страны.
Это годовые значения WB_CCKP, а не температура каждого месяца и не прогноз. Сравнивайте их с климатической нормой 1991–2020 годов, рассчитанной отдельно.
Климат страны: средние за 1991–2020 годы
Усреднённые годовые климатические показатели территории страны, а не климат её столицы. Значения рассчитаны как среднее за 30 лет из годовых данных WB_CCKP. Они не показывают различия между регионами и не заменяют температуру по месяцам.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Средняя температура воздуха | 5,5 °C |
| Средняя дневная максимальная температура | 10,0 °C |
| Средняя дневная минимальная температура | 0,8 °C |
| Среднегодовое количество осадков | 996 мм/год |
| Относительная влажность | 73,4 % |
| Морозные дни (минимум ниже 0 °C) | 174,1 дней/год |
| Тёплые дни (максимум от 25 °C) | 1,9 дней/год |
| Жаркие дни (максимум от 30 °C) | 0,0 дней/год |
Источники: . Показатели усреднены за 1991–2020 гг. на основе 30 годовых записей; лицензия CC BY 4.0 с указанием источника. Методы расчёта могут отличаться от ClimaNote.
Исторические значения по годам
| Год | Температура, °C | Средний максимум, °C | Средний минимум, °C | Осадки, мм | Влажность, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7 | 12 | 3 | 978 | 67 |
| 2022 | 7 | 12 | 3 | 887 | 70 |
| 2021 | 5 | 10 | 1 | 948 | 76 |
| 2020 | 6 | 10 | 1 | 1 128 | 77 |
| 2019 | 6 | 11 | 1 | 989 | 71 |
| 2018 | 6 | 10 | 1 | 1 321 | 77 |
| 2017 | 6 | 11 | 1 | 969 | 70 |
| 2016 | 6 | 11 | 1 | 919 | 74 |
| 2015 | 6 | 11 | 2 | 919 | 70 |
| 2014 | 6 | 10 | 1 | 1 136 | 75 |
| 2013 | 5 | 9 | 1 | 1 259 | 73 |
| 2012 | 6 | 10 | 1 | 892 | 70 |
| 2011 | 6 | 11 | 2 | 910 | 72 |
| 2010 | 4 | 9 | 0 | 994 | 74 |
| 2009 | 6 | 10 | 1 | 1 023 | 71 |
| 2008 | 5 | 10 | 1 | 1 158 | 74 |
| 2007 | 6 | 11 | 1 | 837 | 70 |
| 2006 | 6 | 11 | 2 | 788 | 71 |
| 2005 | 5 | 9 | 0 | 975 | 70 |
| 2004 | 5 | 10 | 1 | 907 | 73 |
| 2003 | 6 | 10 | 1 | 1 152 | 75 |
| 2002 | 5 | 10 | 1 | 1 129 | 75 |
| 2001 | 5 | 10 | 0 | 829 | 74 |
| 2000 | 6 | 10 | 1 | 873 | 74 |
| 1999 | 5 | 9 | 0 | 954 | 75 |
| 1998 | 5 | 10 | 1 | 921 | 73 |
| 1997 | 6 | 11 | 1 | 913 | 74 |
| 1996 | 5 | 9 | 0 | 1 244 | 77 |
| 1995 | 5 | 10 | 1 | 988 | 75 |
| 1994 | 6 | 10 | 1 | 872 | 72 |
| 1993 | 5 | 9 | 0 | 882 | 73 |
| 1992 | 5 | 9 | 0 | 1 130 | 76 |
| 1991 | 5 | 9 | 0 | 879 | 75 |
| 1990 | 5 | 10 | 1 | 936 | 76 |
| 1989 | 6 | 11 | 1 | 809 | 74 |
| 1988 | 5 | 10 | 1 | 899 | 75 |
| 1987 | 5 | 10 | 1 | 1 067 | 76 |
| 1986 | 5 | 9 | 0 | 949 | 75 |
| 1985 | 5 | 9 | 0 | 924 | 74 |
| 1984 | 4 | 8 | -1 | 952 | 75 |
| 1983 | 5 | 10 | 0 | 826 | 71 |
| 1982 | 5 | 9 | 0 | 1 146 | 77 |
| 1981 | 5 | 9 | 0 | 1 141 | 75 |
| 1980 | 4 | 9 | -1 | 1 095 | 74 |
| 1979 | 4 | 8 | 0 | 1 135 | 77 |
| 1978 | 4 | 9 | -1 | 996 | 76 |
| 1977 | 4 | 9 | 0 | 1 150 | 78 |
| 1976 | 4 | 8 | -1 | 1 058 | 76 |
| 1975 | 4 | 8 | 0 | 952 | 76 |
| 1974 | 4 | 8 | 0 | 1 191 | 78 |
| 1973 | 4 | 9 | -1 | 968 | 73 |
| 1972 | 4 | 8 | -1 | 1 322 | 80 |
| 1971 | 4 | 8 | 0 | 1 197 | 76 |
| 1970 | 4 | 9 | 0 | 1 009 | 75 |
| 1969 | 4 | 8 | -1 | 1 206 | 78 |
| 1968 | 5 | 9 | 0 | 1 049 | 76 |
| 1967 | 5 | 9 | 0 | 973 | 75 |
| 1966 | 4 | 9 | 0 | 1 001 | 76 |
| 1965 | 4 | 8 | -1 | 1 174 | 75 |
| 1964 | 5 | 9 | 0 | 879 | 75 |
| 1963 | 3 | 7 | -1 | 1 049 | 76 |
| 1962 | 4 | 8 | 0 | 942 | 74 |
| 1961 | 5 | 10 | 1 | 815 | 73 |
| 1960 | 4 | 8 | 0 | 1 147 | 77 |
| 1959 | 5 | 8 | 1 | 1 117 | 77 |
| 1958 | 5 | 9 | 0 | 932 | 75 |
| 1957 | 4 | 9 | 0 | 886 | 74 |
| 1956 | 3 | 7 | -1 | 908 | 75 |
| 1955 | 5 | 9 | 1 | 939 | 76 |
| 1954 | 4 | 8 | -1 | 952 | 75 |
| 1953 | 4 | 9 | 0 | 805 | 72 |
| 1952 | 4 | 9 | 0 | 929 | 74 |
| 1951 | 4 | 8 | 0 | 1 111 | 77 |
| 1950 | 5 | 10 | 0 | 841 | 71 |
Источник: . В таблицу не добавлялись вымышленные значения для отсутствующих лет.