КЛИМАТ ПО ГОДАМ
Изменение климата: Австралия
Исторические данные Всемирного банка о температуре и осадках. Показатели усреднены по территории страны.
Это годовые значения WB_CCKP, а не температура каждого месяца и не прогноз. Сравнивайте их с климатической нормой 1991–2020 годов, рассчитанной отдельно.
Климат страны: средние за 1991–2020 годы
Усреднённые годовые климатические показатели территории страны, а не климат её столицы. Значения рассчитаны как среднее за 30 лет из годовых данных WB_CCKP. Они не показывают различия между регионами и не заменяют температуру по месяцам.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Средняя температура воздуха | 22,2 °C |
| Средняя дневная максимальная температура | 28,5 °C |
| Средняя дневная минимальная температура | 16,3 °C |
| Среднегодовое количество осадков | 454 мм/год |
| Относительная влажность | 48,2 % |
| Морозные дни (минимум ниже 0 °C) | 1,6 дней/год |
| Тёплые дни (максимум от 25 °C) | 246,7 дней/год |
| Жаркие дни (максимум от 30 °C) | 170,2 дней/год |
Источники: . Показатели усреднены за 1991–2020 гг. на основе 30 годовых записей; лицензия CC BY 4.0 с указанием источника. Методы расчёта могут отличаться от ClimaNote.
Исторические значения по годам
| Год | Температура, °C | Средний максимум, °C | Средний минимум, °C | Осадки, мм | Влажность, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 22 | 29 | 16 | 433 | 48 |
| 2022 | 22 | 28 | 16 | 555 | 51 |
| 2021 | 22 | 28 | 16 | 474 | 48 |
| 2020 | 23 | 29 | 17 | 468 | 46 |
| 2019 | 23 | 30 | 17 | 242 | 41 |
| 2018 | 23 | 29 | 16 | 367 | 44 |
| 2017 | 22 | 29 | 16 | 441 | 47 |
| 2016 | 22 | 28 | 17 | 484 | 50 |
| 2015 | 22 | 29 | 17 | 412 | 46 |
| 2014 | 23 | 29 | 17 | 447 | 47 |
| 2013 | 23 | 29 | 17 | 392 | 46 |
| 2012 | 22 | 28 | 16 | 433 | 48 |
| 2011 | 21 | 28 | 16 | 652 | 54 |
| 2010 | 22 | 28 | 16 | 624 | 54 |
| 2009 | 22 | 29 | 16 | 417 | 46 |
| 2008 | 22 | 28 | 16 | 430 | 46 |
| 2007 | 22 | 29 | 16 | 470 | 47 |
| 2006 | 22 | 28 | 16 | 431 | 47 |
| 2005 | 23 | 29 | 17 | 355 | 46 |
| 2004 | 22 | 28 | 16 | 447 | 48 |
| 2003 | 22 | 29 | 16 | 438 | 47 |
| 2002 | 22 | 29 | 16 | 296 | 43 |
| 2001 | 21 | 28 | 16 | 501 | 51 |
| 2000 | 21 | 27 | 16 | 657 | 55 |
| 1999 | 22 | 28 | 16 | 524 | 51 |
| 1998 | 22 | 28 | 17 | 539 | 52 |
| 1997 | 22 | 28 | 16 | 510 | 51 |
| 1996 | 22 | 28 | 16 | 436 | 48 |
| 1995 | 22 | 28 | 16 | 511 | 51 |
| 1994 | 22 | 29 | 16 | 324 | 44 |
| 1993 | 22 | 28 | 16 | 481 | 51 |
| 1992 | 22 | 28 | 16 | 442 | 51 |
| 1991 | 22 | 29 | 16 | 455 | 48 |
| 1990 | 22 | 28 | 17 | 417 | 48 |
| 1989 | 22 | 28 | 16 | 457 | 50 |
| 1988 | 22 | 29 | 17 | 456 | 48 |
| 1987 | 22 | 28 | 16 | 469 | 48 |
| 1986 | 22 | 28 | 16 | 400 | 47 |
| 1985 | 22 | 28 | 16 | 413 | 47 |
| 1984 | 21 | 27 | 16 | 554 | 50 |
| 1983 | 22 | 28 | 17 | 505 | 50 |
| 1982 | 22 | 28 | 16 | 401 | 46 |
| 1981 | 22 | 28 | 16 | 524 | 49 |
| 1980 | 22 | 29 | 17 | 411 | 47 |
| 1979 | 22 | 28 | 16 | 444 | 49 |
| 1978 | 21 | 27 | 16 | 505 | 51 |
| 1977 | 22 | 28 | 16 | 452 | 48 |
| 1976 | 21 | 27 | 15 | 499 | 48 |
| 1975 | 21 | 27 | 16 | 571 | 51 |
| 1974 | 21 | 26 | 16 | 712 | 55 |
| 1973 | 22 | 28 | 17 | 574 | 52 |
| 1972 | 22 | 28 | 16 | 351 | 44 |
| 1971 | 22 | 28 | 16 | 426 | 48 |
| 1970 | 22 | 28 | 16 | 308 | 43 |
| 1969 | 22 | 28 | 16 | 349 | 45 |
| 1968 | 21 | 27 | 16 | 512 | 50 |
| 1967 | 22 | 28 | 16 | 418 | 46 |
| 1966 | 22 | 28 | 16 | 374 | 46 |
| 1965 | 22 | 28 | 17 | 385 | 45 |
| 1964 | 22 | 28 | 16 | 429 | 47 |
| 1963 | 22 | 28 | 16 | 498 | 50 |
| 1962 | 22 | 28 | 16 | 437 | 47 |
| 1961 | 22 | 29 | 17 | 316 | 44 |
| 1960 | 22 | 28 | 16 | 432 | 47 |
| 1959 | 22 | 29 | 17 | 391 | 45 |
| 1958 | 22 | 29 | 17 | 334 | 44 |
| 1957 | 22 | 28 | 16 | 370 | 45 |
| 1956 | 21 | 27 | 16 | 565 | 50 |
| 1955 | 22 | 27 | 16 | 505 | 51 |
| 1954 | 22 | 28 | 16 | 369 | 46 |
| 1953 | 22 | 28 | 16 | 420 | 46 |
| 1952 | 22 | 28 | 16 | 351 | 45 |
| 1951 | 22 | 28 | 16 | 320 | 43 |
| 1950 | 22 | 28 | 16 | 560 | 49 |
Источник: . В таблицу не добавлялись вымышленные значения для отсутствующих лет.