КЛИМАТ ПО ГОДАМ
Изменение климата: Босния и Герцеговина
Исторические данные Всемирного банка о температуре и осадках. Показатели усреднены по территории страны.
Это годовые значения WB_CCKP, а не температура каждого месяца и не прогноз. Сравнивайте их с климатической нормой 1991–2020 годов, рассчитанной отдельно.
Климат страны: средние за 1991–2020 годы
Усреднённые годовые климатические показатели территории страны, а не климат её столицы. Значения рассчитаны как среднее за 30 лет из годовых данных WB_CCKP. Они не показывают различия между регионами и не заменяют температуру по месяцам.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Средняя температура воздуха | 10,3 °C |
| Средняя дневная максимальная температура | 15,1 °C |
| Средняя дневная минимальная температура | 5,6 °C |
| Среднегодовое количество осадков | 1 228 мм/год |
| Относительная влажность | 74,3 % |
| Морозные дни (минимум ниже 0 °C) | 89,7 дней/год |
| Тёплые дни (максимум от 25 °C) | 58,9 дней/год |
| Жаркие дни (максимум от 30 °C) | 15,4 дней/год |
Источники: . Показатели усреднены за 1991–2020 гг. на основе 30 годовых записей; лицензия CC BY 4.0 с указанием источника. Методы расчёта могут отличаться от ClimaNote.
Исторические значения по годам
| Год | Температура, °C | Средний максимум, °C | Средний минимум, °C | Осадки, мм | Влажность, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12 | 17 | 7 | 1 339 | 75 |
| 2022 | 12 | 17 | 7 | 1 049 | 71 |
| 2021 | 11 | 16 | 6 | 1 265 | 72 |
| 2020 | 11 | 16 | 6 | 1 097 | 73 |
| 2019 | 11 | 16 | 7 | 1 269 | 74 |
| 2018 | 11 | 16 | 7 | 1 322 | 77 |
| 2017 | 11 | 16 | 6 | 1 195 | 71 |
| 2016 | 11 | 16 | 6 | 1 291 | 75 |
| 2015 | 11 | 16 | 6 | 1 103 | 73 |
| 2014 | 11 | 16 | 7 | 1 554 | 78 |
| 2013 | 11 | 16 | 6 | 1 275 | 74 |
| 2012 | 11 | 16 | 6 | 1 092 | 70 |
| 2011 | 11 | 16 | 6 | 804 | 71 |
| 2010 | 10 | 15 | 6 | 1 583 | 76 |
| 2009 | 11 | 15 | 6 | 1 366 | 74 |
| 2008 | 11 | 16 | 6 | 1 205 | 73 |
| 2007 | 11 | 16 | 6 | 1 222 | 72 |
| 2006 | 10 | 15 | 5 | 1 145 | 75 |
| 2005 | 9 | 14 | 5 | 1 388 | 76 |
| 2004 | 10 | 14 | 6 | 1 414 | 75 |
| 2003 | 10 | 15 | 5 | 1 012 | 71 |
| 2002 | 11 | 15 | 6 | 1 346 | 76 |
| 2001 | 10 | 15 | 5 | 1 415 | 75 |
| 2000 | 11 | 16 | 6 | 971 | 70 |
| 1999 | 10 | 15 | 6 | 1 393 | 77 |
| 1998 | 10 | 14 | 5 | 1 131 | 74 |
| 1997 | 9 | 14 | 5 | 1 123 | 75 |
| 1996 | 9 | 13 | 4 | 1 345 | 77 |
| 1995 | 9 | 14 | 5 | 1 397 | 77 |
| 1994 | 11 | 15 | 6 | 1 008 | 75 |
| 1993 | 9 | 14 | 4 | 1 085 | 74 |
| 1992 | 10 | 15 | 5 | 1 023 | 73 |
| 1991 | 9 | 13 | 4 | 1 271 | 76 |
| 1990 | 10 | 15 | 5 | 994 | 73 |
| 1989 | 10 | 14 | 5 | 1 119 | 76 |
| 1988 | 10 | 14 | 5 | 1 090 | 74 |
| 1987 | 9 | 14 | 5 | 1 197 | 74 |
| 1986 | 9 | 14 | 5 | 1 177 | 77 |
| 1985 | 9 | 14 | 4 | 1 149 | 74 |
| 1984 | 9 | 13 | 5 | 1 266 | 77 |
| 1983 | 9 | 14 | 4 | 1 000 | 74 |
| 1982 | 10 | 14 | 5 | 1 028 | 76 |
| 1981 | 9 | 14 | 4 | 1 331 | 76 |
| 1980 | 8 | 13 | 4 | 1 299 | 78 |
| 1979 | 9 | 14 | 5 | 1 254 | 77 |
| 1978 | 8 | 13 | 4 | 1 303 | 79 |
| 1977 | 10 | 14 | 5 | 1 242 | 76 |
| 1976 | 8 | 13 | 4 | 1 302 | 79 |
| 1975 | 9 | 14 | 5 | 1 169 | 78 |
| 1974 | 9 | 14 | 5 | 1 315 | 78 |
| 1973 | 9 | 13 | 4 | 1 148 | 76 |
| 1972 | 9 | 14 | 5 | 1 400 | 78 |
| 1971 | 9 | 14 | 4 | 1 142 | 75 |
| 1970 | 9 | 13 | 5 | 1 325 | 77 |
| 1969 | 9 | 13 | 4 | 1 477 | 78 |
| 1968 | 9 | 14 | 5 | 1 311 | 77 |
| 1967 | 9 | 14 | 5 | 1 199 | 77 |
| 1966 | 9 | 13 | 5 | 1 329 | 79 |
| 1965 | 8 | 13 | 4 | 1 221 | 77 |
| 1964 | 8 | 12 | 4 | 1 359 | 80 |
| 1963 | 9 | 13 | 4 | 1 287 | 79 |
| 1962 | 9 | 13 | 4 | 1 235 | 75 |
| 1961 | 10 | 15 | 5 | 1 065 | 74 |
| 1960 | 10 | 14 | 5 | 1 318 | 78 |
| 1959 | 9 | 14 | 5 | 1 291 | 79 |
| 1958 | 10 | 14 | 5 | 1 089 | 74 |
| 1957 | 9 | 14 | 5 | 1 083 | 78 |
| 1956 | 8 | 13 | 4 | 1 070 | 75 |
| 1955 | 9 | 13 | 5 | 1 438 | 80 |
| 1954 | 8 | 13 | 4 | 1 214 | 77 |
| 1953 | 9 | 14 | 5 | 926 | 76 |
| 1952 | 10 | 14 | 5 | 1 269 | 73 |
| 1951 | 10 | 14 | 6 | 1 073 | 76 |
| 1950 | 10 | 15 | 5 | 992 | 69 |
Источник: . В таблицу не добавлялись вымышленные значения для отсутствующих лет.