КЛИМАТ ПО ГОДАМ
Изменение климата: Бутан
Исторические данные Всемирного банка о температуре и осадках. Показатели усреднены по территории страны.
Это годовые значения WB_CCKP, а не температура каждого месяца и не прогноз. Сравнивайте их с климатической нормой 1991–2020 годов, рассчитанной отдельно.
Климат страны: средние за 1991–2020 годы
Усреднённые годовые климатические показатели территории страны, а не климат её столицы. Значения рассчитаны как среднее за 30 лет из годовых данных WB_CCKP. Они не показывают различия между регионами и не заменяют температуру по месяцам.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Средняя температура воздуха | 9,6 °C |
| Средняя дневная максимальная температура | 14,2 °C |
| Средняя дневная минимальная температура | 5,5 °C |
| Среднегодовое количество осадков | 3 334 мм/год |
| Относительная влажность | 82,4 % |
| Морозные дни (минимум ниже 0 °C) | 96,3 дней/год |
| Тёплые дни (максимум от 25 °C) | 27,3 дней/год |
| Жаркие дни (максимум от 30 °C) | 3,1 дней/год |
Источники: . Показатели усреднены за 1991–2020 гг. на основе 30 годовых записей; лицензия CC BY 4.0 с указанием источника. Методы расчёта могут отличаться от ClimaNote.
Исторические значения по годам
| Год | Температура, °C | Средний максимум, °C | Средний минимум, °C | Осадки, мм | Влажность, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10 | 15 | 6 | 3 280 | 83 |
| 2022 | 10 | 15 | 6 | 3 456 | 83 |
| 2021 | 10 | 15 | 6 | 3 325 | 84 |
| 2020 | 10 | 14 | 6 | 4 085 | 83 |
| 2019 | 10 | 14 | 6 | 3 435 | 82 |
| 2018 | 10 | 14 | 6 | 3 229 | 83 |
| 2017 | 10 | 15 | 6 | 3 396 | 82 |
| 2016 | 10 | 15 | 7 | 3 428 | 83 |
| 2015 | 10 | 14 | 6 | 3 295 | 83 |
| 2014 | 10 | 15 | 6 | 3 231 | 83 |
| 2013 | 10 | 15 | 5 | 2 869 | 81 |
| 2012 | 9 | 14 | 5 | 3 533 | 82 |
| 2011 | 10 | 14 | 5 | 3 168 | 82 |
| 2010 | 10 | 15 | 6 | 4 026 | 83 |
| 2009 | 10 | 15 | 6 | 3 330 | 82 |
| 2008 | 10 | 14 | 6 | 3 462 | 82 |
| 2007 | 10 | 14 | 6 | 3 408 | 82 |
| 2006 | 10 | 15 | 6 | 2 562 | 81 |
| 2005 | 10 | 14 | 5 | 2 831 | 82 |
| 2004 | 9 | 14 | 5 | 3 872 | 83 |
| 2003 | 9 | 14 | 5 | 3 363 | 83 |
| 2002 | 9 | 14 | 5 | 3 379 | 83 |
| 2001 | 10 | 14 | 5 | 2 670 | 82 |
| 2000 | 9 | 14 | 5 | 3 424 | 82 |
| 1999 | 10 | 15 | 6 | 3 137 | 81 |
| 1998 | 10 | 14 | 6 | 3 905 | 82 |
| 1997 | 8 | 13 | 4 | 3 312 | 83 |
| 1996 | 9 | 14 | 5 | 3 527 | 83 |
| 1995 | 9 | 14 | 5 | 3 545 | 83 |
| 1994 | 9 | 14 | 5 | 2 775 | 82 |
| 1993 | 9 | 14 | 5 | 3 673 | 83 |
| 1992 | 9 | 13 | 4 | 2 622 | 81 |
| 1991 | 9 | 13 | 5 | 3 525 | 83 |
| 1990 | 9 | 14 | 5 | 3 571 | 83 |
| 1989 | 9 | 13 | 5 | 3 628 | 82 |
| 1988 | 10 | 14 | 5 | 3 834 | 81 |
| 1987 | 9 | 14 | 5 | 3 284 | 81 |
| 1986 | 9 | 14 | 5 | 2 754 | 81 |
| 1985 | 9 | 13 | 5 | 3 219 | 83 |
| 1984 | 9 | 14 | 5 | 3 413 | 83 |
| 1983 | 9 | 13 | 4 | 3 287 | 81 |
| 1982 | 9 | 13 | 4 | 3 066 | 82 |
| 1981 | 9 | 14 | 4 | 2 504 | 81 |
| 1980 | 9 | 14 | 5 | 2 725 | 82 |
| 1979 | 9 | 14 | 4 | 3 156 | 80 |
| 1978 | 9 | 13 | 4 | 2 687 | 81 |
| 1977 | 9 | 13 | 5 | 3 409 | 82 |
| 1976 | 9 | 13 | 5 | 3 049 | 82 |
| 1975 | 9 | 13 | 5 | 3 022 | 82 |
| 1974 | 9 | 13 | 5 | 3 723 | 82 |
| 1973 | 9 | 14 | 5 | 3 524 | 82 |
| 1972 | 9 | 13 | 5 | 3 656 | 82 |
| 1971 | 9 | 13 | 4 | 3 269 | 82 |
| 1970 | 9 | 13 | 5 | 3 206 | 82 |
| 1969 | 9 | 13 | 5 | 2 644 | 83 |
| 1968 | 8 | 13 | 4 | 3 396 | 82 |
| 1967 | 8 | 13 | 4 | 3 260 | 82 |
| 1966 | 9 | 13 | 5 | 3 943 | 83 |
| 1965 | 8 | 13 | 4 | 3 321 | 81 |
| 1964 | 9 | 14 | 5 | 3 400 | 79 |
| 1963 | 9 | 14 | 5 | 3 607 | 81 |
| 1962 | 9 | 13 | 5 | 3 573 | 83 |
| 1961 | 9 | 13 | 5 | 2 934 | 83 |
| 1960 | 9 | 14 | 5 | 3 700 | 81 |
| 1959 | 9 | 13 | 5 | 3 382 | 84 |
| 1958 | 9 | 14 | 5 | 4 182 | 85 |
| 1957 | 8 | 13 | 4 | 3 388 | 82 |
| 1956 | 8 | 13 | 4 | 3 369 | 82 |
| 1955 | 8 | 13 | 5 | 3 417 | 81 |
| 1954 | 8 | 13 | 5 | 3 695 | 83 |
| 1953 | 8 | 12 | 4 | 3 001 | 84 |
| 1952 | 8 | 13 | 4 | 3 476 | 85 |
| 1951 | 8 | 13 | 5 | 3 938 | 85 |
| 1950 | 8 | 13 | 5 | 3 602 | 85 |
Источник: . В таблицу не добавлялись вымышленные значения для отсутствующих лет.