КЛИМАТ ПО ГОДАМ
Изменение климата: о-в Буве
Исторические данные Всемирного банка о температуре и осадках. Показатели усреднены по территории страны.
Это годовые значения WB_CCKP, а не температура каждого месяца и не прогноз. Сравнивайте их с климатической нормой 1991–2020 годов, рассчитанной отдельно.
Климат страны: средние за 1991–2020 годы
Усреднённые годовые климатические показатели территории страны, а не климат её столицы. Значения рассчитаны как среднее за 30 лет из годовых данных WB_CCKP. Они не показывают различия между регионами и не заменяют температуру по месяцам.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Средняя температура воздуха | -0,6 °C |
| Средняя дневная максимальная температура | 0,3 °C |
| Средняя дневная минимальная температура | -1,6 °C |
| Среднегодовое количество осадков | 984 мм/год |
| Относительная влажность | 83,3 % |
| Морозные дни (минимум ниже 0 °C) | 252,7 дней/год |
| Тёплые дни (максимум от 25 °C) | 0,0 дней/год |
| Жаркие дни (максимум от 30 °C) | 0,0 дней/год |
Источники: . Показатели усреднены за 1991–2020 гг. на основе 30 годовых записей; лицензия CC BY 4.0 с указанием источника. Методы расчёта могут отличаться от ClimaNote.
Исторические значения по годам
| Год | Температура, °C | Средний максимум, °C | Средний минимум, °C | Осадки, мм | Влажность, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 1 | -1 | 920 | 84 |
| 2022 | 0 | 1 | -1 | 987 | 83 |
| 2021 | -1 | 0 | -2 | 1 060 | 83 |
| 2020 | -1 | 0 | -2 | 1 033 | 83 |
| 2019 | 0 | 1 | -1 | 971 | 83 |
| 2018 | 0 | 1 | -1 | 914 | 83 |
| 2017 | 0 | 1 | -1 | 938 | 83 |
| 2016 | -1 | 0 | -2 | 1 003 | 84 |
| 2015 | -1 | 0 | -2 | 1 113 | 83 |
| 2014 | -1 | 0 | -2 | 1 004 | 83 |
| 2013 | 0 | 0 | -1 | 1 003 | 83 |
| 2012 | -1 | 0 | -2 | 1 085 | 83 |
| 2011 | 0 | 1 | -1 | 1 003 | 84 |
| 2010 | 0 | 1 | -1 | 886 | 83 |
| 2009 | -1 | 0 | -2 | 978 | 84 |
| 2008 | -1 | 0 | -2 | 1 069 | 84 |
| 2007 | -1 | 0 | -2 | 1 028 | 84 |
| 2006 | -1 | 0 | -1 | 1 008 | 84 |
| 2005 | -1 | 0 | -2 | 848 | 83 |
| 2004 | -1 | 0 | -2 | 988 | 84 |
| 2003 | -1 | 0 | -2 | 872 | 84 |
| 2002 | -1 | 0 | -2 | 1 061 | 82 |
| 2001 | 0 | 0 | -1 | 968 | 83 |
| 2000 | -1 | 0 | -2 | 990 | 83 |
| 1999 | -1 | 0 | -1 | 902 | 82 |
| 1998 | -1 | 0 | -1 | 1 013 | 85 |
| 1997 | -1 | 0 | -2 | 1 000 | 83 |
| 1996 | 0 | 0 | -1 | 939 | 84 |
| 1995 | 0 | 1 | -1 | 931 | 84 |
| 1994 | -1 | 0 | -1 | 995 | 83 |
| 1993 | 0 | 0 | -1 | 1 122 | 83 |
| 1992 | -1 | 0 | -2 | 872 | 83 |
| 1991 | -1 | 0 | -1 | 976 | 82 |
| 1990 | 0 | 1 | -1 | 938 | 84 |
| 1989 | -1 | 0 | -2 | 1 018 | 84 |
| 1988 | -1 | 0 | -2 | 943 | 84 |
| 1987 | -1 | 0 | -2 | 956 | 82 |
| 1986 | 0 | 1 | -1 | 977 | 83 |
| 1985 | -1 | 0 | -1 | 982 | 83 |
| 1984 | 0 | 0 | -1 | 831 | 84 |
| 1983 | 0 | 1 | -1 | 940 | 84 |
| 1982 | 0 | 1 | -1 | 985 | 84 |
| 1981 | -1 | 0 | -2 | 960 | 83 |
| 1980 | -1 | 0 | -2 | 1 105 | 82 |
| 1979 | 0 | 1 | -1 | 965 | 82 |
| 1978 | -1 | 0 | -2 | 886 | 82 |
| 1977 | 0 | 0 | -1 | 1 024 | 83 |
| 1976 | 0 | 0 | -1 | 944 | 81 |
| 1975 | -1 | 0 | -2 | 963 | 81 |
| 1974 | -1 | 0 | -2 | 983 | 82 |
| 1973 | -1 | 0 | -3 | 874 | 84 |
| 1972 | -1 | 0 | -2 | 976 | 82 |
| 1971 | -1 | 0 | -2 | 908 | 82 |
| 1970 | -1 | 0 | -2 | 989 | 83 |
| 1969 | -1 | 0 | -2 | 895 | 83 |
| 1968 | -1 | 0 | -2 | 830 | 83 |
| 1967 | -1 | 0 | -2 | 925 | 82 |
| 1966 | -1 | 0 | -2 | 797 | 81 |
| 1965 | -1 | 0 | -2 | 915 | 82 |
| 1964 | -1 | 0 | -2 | 932 | 83 |
| 1963 | -1 | 0 | -2 | 877 | 83 |
| 1962 | -1 | 0 | -2 | 916 | 82 |
| 1961 | -1 | 0 | -2 | 894 | 83 |
| 1960 | -1 | 0 | -2 | 897 | 82 |
| 1959 | -1 | 0 | -2 | 817 | 82 |
| 1958 | -1 | 0 | -2 | 853 | 82 |
| 1957 | -1 | 0 | -2 | 915 | 81 |
| 1956 | -1 | 0 | -2 | 881 | 83 |
| 1955 | -1 | 0 | -2 | 967 | 83 |
| 1954 | -1 | 0 | -2 | 911 | 82 |
| 1953 | -1 | 0 | -2 | 924 | 82 |
| 1952 | -1 | 0 | -2 | 958 | 82 |
| 1951 | -1 | 0 | -2 | 895 | 81 |
| 1950 | -1 | 0 | -2 | 988 | 83 |
Источник: . В таблицу не добавлялись вымышленные значения для отсутствующих лет.