КЛИМАТ ПО ГОДАМ
Изменение климата: Кипр
Исторические данные Всемирного банка о температуре и осадках. Показатели усреднены по территории страны.
Это годовые значения WB_CCKP, а не температура каждого месяца и не прогноз. Сравнивайте их с климатической нормой 1991–2020 годов, рассчитанной отдельно.
Климат страны: средние за 1991–2020 годы
Усреднённые годовые климатические показатели территории страны, а не климат её столицы. Значения рассчитаны как среднее за 30 лет из годовых данных WB_CCKP. Они не показывают различия между регионами и не заменяют температуру по месяцам.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Средняя температура воздуха | 19,7 °C |
| Средняя дневная максимальная температура | 23,2 °C |
| Средняя дневная минимальная температура | 16,4 °C |
| Среднегодовое количество осадков | 384 мм/год |
| Относительная влажность | 64,9 % |
| Морозные дни (минимум ниже 0 °C) | 1,0 дней/год |
| Тёплые дни (максимум от 25 °C) | 155,9 дней/год |
| Жаркие дни (максимум от 30 °C) | 74,8 дней/год |
Источники: . Показатели усреднены за 1991–2020 гг. на основе 30 годовых записей; лицензия CC BY 4.0 с указанием источника. Методы расчёта могут отличаться от ClimaNote.
Исторические значения по годам
| Год | Температура, °C | Средний максимум, °C | Средний минимум, °C | Осадки, мм | Влажность, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 20 | 24 | 17 | 374 | 65 |
| 2022 | 20 | 23 | 17 | 357 | 64 |
| 2021 | 20 | 24 | 17 | 315 | 62 |
| 2020 | 20 | 24 | 17 | 450 | 66 |
| 2019 | 20 | 24 | 17 | 633 | 67 |
| 2018 | 21 | 24 | 18 | 455 | 66 |
| 2017 | 20 | 24 | 17 | 304 | 64 |
| 2016 | 20 | 24 | 17 | 291 | 62 |
| 2015 | 20 | 23 | 17 | 402 | 65 |
| 2014 | 20 | 23 | 17 | 353 | 67 |
| 2013 | 20 | 24 | 16 | 301 | 63 |
| 2012 | 20 | 23 | 17 | 586 | 66 |
| 2011 | 19 | 23 | 16 | 433 | 66 |
| 2010 | 21 | 25 | 17 | 301 | 65 |
| 2009 | 20 | 23 | 17 | 466 | 65 |
| 2008 | 20 | 24 | 17 | 221 | 62 |
| 2007 | 20 | 23 | 16 | 338 | 64 |
| 2006 | 19 | 23 | 16 | 341 | 66 |
| 2005 | 19 | 23 | 16 | 288 | 64 |
| 2004 | 20 | 23 | 16 | 428 | 64 |
| 2003 | 20 | 23 | 17 | 434 | 64 |
| 2002 | 20 | 23 | 17 | 365 | 65 |
| 2001 | 20 | 24 | 17 | 426 | 66 |
| 2000 | 20 | 23 | 16 | 397 | 64 |
| 1999 | 20 | 24 | 17 | 256 | 65 |
| 1998 | 20 | 23 | 17 | 341 | 65 |
| 1997 | 19 | 22 | 16 | 361 | 65 |
| 1996 | 19 | 23 | 16 | 420 | 67 |
| 1995 | 19 | 23 | 16 | 230 | 65 |
| 1994 | 20 | 23 | 17 | 489 | 66 |
| 1993 | 19 | 22 | 15 | 282 | 64 |
| 1992 | 18 | 21 | 15 | 383 | 65 |
| 1991 | 19 | 22 | 16 | 545 | 66 |
| 1990 | 19 | 23 | 16 | 214 | 63 |
| 1989 | 19 | 23 | 15 | 292 | 66 |
| 1988 | 19 | 22 | 16 | 466 | 66 |
| 1987 | 19 | 22 | 15 | 386 | 66 |
| 1986 | 19 | 23 | 16 | 358 | 69 |
| 1985 | 19 | 23 | 15 | 395 | 68 |
| 1984 | 19 | 22 | 15 | 414 | 67 |
| 1983 | 18 | 22 | 15 | 373 | 68 |
| 1982 | 18 | 22 | 15 | 327 | 66 |
| 1981 | 19 | 23 | 16 | 486 | 66 |
| 1980 | 19 | 22 | 15 | 326 | 67 |
| 1979 | 19 | 23 | 16 | 422 | 68 |
| 1978 | 19 | 22 | 16 | 439 | 67 |
| 1977 | 19 | 22 | 15 | 386 | 67 |
| 1976 | 18 | 22 | 15 | 416 | 68 |
| 1975 | 18 | 22 | 15 | 463 | 67 |
| 1974 | 19 | 22 | 15 | 481 | 68 |
| 1973 | 19 | 22 | 15 | 230 | 65 |
| 1972 | 18 | 21 | 15 | 504 | 70 |
| 1971 | 18 | 22 | 15 | 477 | 68 |
| 1970 | 19 | 22 | 16 | 350 | 66 |
| 1969 | 19 | 22 | 16 | 483 | 69 |
| 1968 | 19 | 22 | 16 | 548 | 68 |
| 1967 | 18 | 21 | 15 | 541 | 68 |
| 1966 | 19 | 23 | 16 | 476 | 68 |
| 1965 | 19 | 22 | 16 | 435 | 66 |
| 1964 | 18 | 22 | 15 | 412 | 66 |
| 1963 | 19 | 23 | 16 | 360 | 67 |
| 1962 | 20 | 23 | 16 | 366 | 66 |
| 1961 | 19 | 23 | 16 | 399 | 65 |
| 1960 | 20 | 24 | 16 | 287 | 64 |
| 1959 | 18 | 22 | 15 | 290 | 66 |
| 1958 | 19 | 23 | 16 | 304 | 65 |
| 1957 | 19 | 22 | 16 | 444 | 68 |
| 1956 | 19 | 22 | 15 | 336 | 64 |
| 1955 | 19 | 23 | 16 | 367 | 68 |
| 1954 | 19 | 22 | 16 | 581 | 69 |
| 1953 | 18 | 22 | 15 | 440 | 66 |
| 1952 | 19 | 23 | 16 | 430 | 67 |
| 1951 | 19 | 23 | 16 | 433 | 68 |
| 1950 | 19 | 22 | 15 | 390 | 69 |
Источник: . В таблицу не добавлялись вымышленные значения для отсутствующих лет.