КЛИМАТ ПО ГОДАМ
Изменение климата: Эстония
Исторические данные Всемирного банка о температуре и осадках. Показатели усреднены по территории страны.
Это годовые значения WB_CCKP, а не температура каждого месяца и не прогноз. Сравнивайте их с климатической нормой 1991–2020 годов, рассчитанной отдельно.
Климат страны: средние за 1991–2020 годы
Усреднённые годовые климатические показатели территории страны, а не климат её столицы. Значения рассчитаны как среднее за 30 лет из годовых данных WB_CCKP. Они не показывают различия между регионами и не заменяют температуру по месяцам.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Средняя температура воздуха | 6,4 °C |
| Средняя дневная максимальная температура | 9,3 °C |
| Средняя дневная минимальная температура | 2,9 °C |
| Среднегодовое количество осадков | 740 мм/год |
| Относительная влажность | 80,0 % |
| Морозные дни (минимум ниже 0 °C) | 127,3 дней/год |
| Тёплые дни (максимум от 25 °C) | 12,8 дней/год |
| Жаркие дни (максимум от 30 °C) | 0,6 дней/год |
Источники: . Показатели усреднены за 1991–2020 гг. на основе 30 годовых записей; лицензия CC BY 4.0 с указанием источника. Методы расчёта могут отличаться от ClimaNote.
Исторические значения по годам
| Год | Температура, °C | Средний максимум, °C | Средний минимум, °C | Осадки, мм | Влажность, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7 | 10 | 4 | 791 | 79 |
| 2022 | 7 | 10 | 3 | 680 | 79 |
| 2021 | 7 | 9 | 3 | 764 | 80 |
| 2020 | 8 | 11 | 5 | 794 | 79 |
| 2019 | 7 | 10 | 4 | 776 | 79 |
| 2018 | 7 | 10 | 4 | 587 | 79 |
| 2017 | 6 | 9 | 3 | 836 | 82 |
| 2016 | 6 | 9 | 3 | 808 | 81 |
| 2015 | 7 | 10 | 4 | 693 | 80 |
| 2014 | 7 | 10 | 3 | 710 | 80 |
| 2013 | 7 | 10 | 3 | 638 | 80 |
| 2012 | 5 | 8 | 2 | 939 | 82 |
| 2011 | 7 | 10 | 3 | 718 | 81 |
| 2010 | 5 | 8 | 1 | 831 | 82 |
| 2009 | 6 | 9 | 3 | 809 | 82 |
| 2008 | 7 | 10 | 4 | 925 | 81 |
| 2007 | 7 | 10 | 3 | 776 | 81 |
| 2006 | 7 | 10 | 3 | 589 | 79 |
| 2005 | 6 | 9 | 2 | 643 | 79 |
| 2004 | 6 | 9 | 3 | 789 | 81 |
| 2003 | 6 | 9 | 2 | 708 | 80 |
| 2002 | 6 | 10 | 2 | 606 | 77 |
| 2001 | 6 | 9 | 3 | 806 | 80 |
| 2000 | 7 | 10 | 4 | 763 | 80 |
| 1999 | 7 | 10 | 3 | 672 | 78 |
| 1998 | 6 | 8 | 2 | 821 | 80 |
| 1997 | 6 | 9 | 2 | 707 | 78 |
| 1996 | 5 | 8 | 1 | 620 | 79 |
| 1995 | 6 | 9 | 3 | 750 | 80 |
| 1994 | 5 | 8 | 2 | 726 | 79 |
| 1993 | 5 | 8 | 2 | 752 | 79 |
| 1992 | 7 | 9 | 3 | 648 | 80 |
| 1991 | 6 | 9 | 3 | 758 | 82 |
| 1990 | 7 | 10 | 4 | 869 | 80 |
| 1989 | 7 | 10 | 4 | 785 | 81 |
| 1988 | 6 | 9 | 3 | 859 | 81 |
| 1987 | 4 | 6 | 0 | 801 | 81 |
| 1986 | 5 | 8 | 2 | 760 | 81 |
| 1985 | 4 | 7 | 1 | 824 | 82 |
| 1984 | 6 | 9 | 3 | 776 | 81 |
| 1983 | 6 | 9 | 3 | 808 | 80 |
| 1982 | 6 | 8 | 2 | 663 | 80 |
| 1981 | 5 | 8 | 2 | 942 | 82 |
| 1980 | 4 | 7 | 1 | 760 | 81 |
| 1979 | 5 | 8 | 2 | 747 | 80 |
| 1978 | 4 | 7 | 1 | 866 | 81 |
| 1977 | 5 | 7 | 2 | 806 | 82 |
| 1976 | 4 | 7 | 0 | 625 | 79 |
| 1975 | 7 | 10 | 3 | 672 | 78 |
| 1974 | 6 | 9 | 3 | 804 | 80 |
| 1973 | 6 | 8 | 2 | 795 | 80 |
| 1972 | 6 | 9 | 3 | 807 | 81 |
| 1971 | 5 | 8 | 2 | 728 | 80 |
| 1970 | 4 | 7 | 1 | 707 | 81 |
| 1969 | 4 | 7 | 0 | 633 | 79 |
| 1968 | 5 | 8 | 1 | 691 | 80 |
| 1967 | 5 | 8 | 2 | 758 | 81 |
| 1966 | 4 | 7 | 1 | 759 | 82 |
| 1965 | 5 | 7 | 1 | 656 | 79 |
| 1964 | 5 | 8 | 2 | 582 | 80 |
| 1963 | 4 | 8 | 0 | 651 | 79 |
| 1962 | 5 | 7 | 2 | 878 | 83 |
| 1961 | 6 | 9 | 3 | 721 | 82 |
| 1960 | 5 | 8 | 2 | 724 | 82 |
| 1959 | 6 | 9 | 2 | 586 | 79 |
| 1958 | 4 | 7 | 1 | 661 | 82 |
| 1957 | 6 | 8 | 3 | 809 | 83 |
| 1956 | 4 | 6 | 0 | 699 | 81 |
| 1955 | 4 | 7 | 1 | 609 | 80 |
| 1954 | 5 | 8 | 2 | 746 | 82 |
| 1953 | 6 | 8 | 2 | 561 | 80 |
| 1952 | 4 | 7 | 1 | 789 | 83 |
| 1951 | 5 | 8 | 2 | 546 | 79 |
| 1950 | 5 | 8 | 2 | 695 | 81 |
Источник: . В таблицу не добавлялись вымышленные значения для отсутствующих лет.