КЛИМАТ ПО ГОДАМ
Изменение климата: Венгрия
Исторические данные Всемирного банка о температуре и осадках. Показатели усреднены по территории страны.
Это годовые значения WB_CCKP, а не температура каждого месяца и не прогноз. Сравнивайте их с климатической нормой 1991–2020 годов, рассчитанной отдельно.
Климат страны: средние за 1991–2020 годы
Усреднённые годовые климатические показатели территории страны, а не климат её столицы. Значения рассчитаны как среднее за 30 лет из годовых данных WB_CCKP. Они не показывают различия между регионами и не заменяют температуру по месяцам.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Средняя температура воздуха | 11,4 °C |
| Средняя дневная максимальная температура | 15,8 °C |
| Средняя дневная минимальная температура | 6,9 °C |
| Среднегодовое количество осадков | 699 мм/год |
| Относительная влажность | 71,6 % |
| Морозные дни (минимум ниже 0 °C) | 79,2 дней/год |
| Тёплые дни (максимум от 25 °C) | 80,2 дней/год |
| Жаркие дни (максимум от 30 °C) | 25,9 дней/год |
Источники: . Показатели усреднены за 1991–2020 гг. на основе 30 годовых записей; лицензия CC BY 4.0 с указанием источника. Методы расчёта могут отличаться от ClimaNote.
Исторические значения по годам
| Год | Температура, °C | Средний максимум, °C | Средний минимум, °C | Осадки, мм | Влажность, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 13 | 17 | 8 | 867 | 72 |
| 2022 | 12 | 17 | 7 | 597 | 68 |
| 2021 | 11 | 16 | 7 | 627 | 70 |
| 2020 | 12 | 17 | 7 | 737 | 71 |
| 2019 | 13 | 17 | 8 | 732 | 70 |
| 2018 | 13 | 17 | 8 | 711 | 72 |
| 2017 | 12 | 16 | 7 | 711 | 70 |
| 2016 | 12 | 16 | 7 | 791 | 73 |
| 2015 | 12 | 17 | 8 | 615 | 71 |
| 2014 | 12 | 17 | 8 | 882 | 74 |
| 2013 | 12 | 16 | 7 | 784 | 73 |
| 2012 | 12 | 17 | 7 | 570 | 67 |
| 2011 | 11 | 16 | 7 | 470 | 71 |
| 2010 | 11 | 15 | 7 | 1 042 | 76 |
| 2009 | 12 | 16 | 7 | 693 | 70 |
| 2008 | 12 | 17 | 7 | 628 | 71 |
| 2007 | 12 | 17 | 7 | 657 | 68 |
| 2006 | 11 | 15 | 7 | 653 | 73 |
| 2005 | 10 | 15 | 6 | 825 | 73 |
| 2004 | 11 | 15 | 6 | 749 | 73 |
| 2003 | 11 | 16 | 6 | 495 | 69 |
| 2002 | 12 | 16 | 7 | 677 | 71 |
| 2001 | 11 | 15 | 7 | 745 | 73 |
| 2000 | 12 | 17 | 7 | 517 | 69 |
| 1999 | 11 | 15 | 7 | 912 | 75 |
| 1998 | 11 | 15 | 6 | 788 | 74 |
| 1997 | 10 | 15 | 6 | 624 | 73 |
| 1996 | 10 | 14 | 6 | 791 | 76 |
| 1995 | 11 | 15 | 7 | 767 | 73 |
| 1994 | 12 | 16 | 8 | 578 | 71 |
| 1993 | 11 | 15 | 6 | 562 | 70 |
| 1992 | 11 | 16 | 7 | 579 | 68 |
| 1991 | 10 | 14 | 6 | 688 | 73 |
| 1990 | 11 | 16 | 7 | 534 | 69 |
| 1989 | 11 | 15 | 7 | 671 | 74 |
| 1988 | 11 | 15 | 6 | 633 | 73 |
| 1987 | 10 | 14 | 6 | 744 | 73 |
| 1986 | 10 | 15 | 6 | 562 | 72 |
| 1985 | 10 | 14 | 5 | 703 | 74 |
| 1984 | 10 | 14 | 6 | 678 | 73 |
| 1983 | 11 | 16 | 7 | 565 | 70 |
| 1982 | 11 | 15 | 6 | 666 | 74 |
| 1981 | 11 | 15 | 6 | 653 | 71 |
| 1980 | 9 | 13 | 5 | 798 | 76 |
| 1979 | 11 | 15 | 7 | 718 | 73 |
| 1978 | 10 | 14 | 6 | 640 | 76 |
| 1977 | 11 | 15 | 6 | 681 | 74 |
| 1976 | 10 | 14 | 6 | 661 | 72 |
| 1975 | 11 | 15 | 7 | 705 | 74 |
| 1974 | 11 | 15 | 7 | 852 | 74 |
| 1973 | 10 | 15 | 6 | 586 | 70 |
| 1972 | 11 | 15 | 7 | 847 | 74 |
| 1971 | 11 | 15 | 6 | 573 | 71 |
| 1970 | 10 | 14 | 6 | 837 | 75 |
| 1969 | 10 | 14 | 6 | 782 | 73 |
| 1968 | 11 | 15 | 6 | 618 | 72 |
| 1967 | 11 | 15 | 7 | 581 | 73 |
| 1966 | 11 | 15 | 7 | 766 | 74 |
| 1965 | 10 | 14 | 6 | 872 | 75 |
| 1964 | 10 | 14 | 6 | 694 | 73 |
| 1963 | 10 | 15 | 6 | 681 | 72 |
| 1962 | 10 | 15 | 6 | 629 | 70 |
| 1961 | 12 | 16 | 7 | 495 | 68 |
| 1960 | 11 | 15 | 7 | 712 | 74 |
| 1959 | 11 | 15 | 7 | 630 | 71 |
| 1958 | 11 | 15 | 7 | 589 | 71 |
| 1957 | 11 | 15 | 7 | 611 | 74 |
| 1956 | 9 | 14 | 5 | 532 | 69 |
| 1955 | 10 | 14 | 6 | 676 | 74 |
| 1954 | 10 | 14 | 6 | 632 | 72 |
| 1953 | 11 | 15 | 6 | 527 | 69 |
| 1952 | 11 | 15 | 7 | 661 | 68 |
| 1951 | 12 | 16 | 8 | 523 | 69 |
| 1950 | 12 | 16 | 8 | 490 | 64 |
Источник: . В таблицу не добавлялись вымышленные значения для отсутствующих лет.