КЛИМАТ ПО ГОДАМ
Изменение климата: КНДР
Исторические данные Всемирного банка о температуре и осадках. Показатели усреднены по территории страны.
Это годовые значения WB_CCKP, а не температура каждого месяца и не прогноз. Сравнивайте их с климатической нормой 1991–2020 годов, рассчитанной отдельно.
Климат страны: средние за 1991–2020 годы
Усреднённые годовые климатические показатели территории страны, а не климат её столицы. Значения рассчитаны как среднее за 30 лет из годовых данных WB_CCKP. Они не показывают различия между регионами и не заменяют температуру по месяцам.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Средняя температура воздуха | 7,3 °C |
| Средняя дневная максимальная температура | 12,2 °C |
| Средняя дневная минимальная температура | 2,7 °C |
| Среднегодовое количество осадков | 1 103 мм/год |
| Относительная влажность | 70,0 % |
| Морозные дни (минимум ниже 0 °C) | 147,5 дней/год |
| Тёплые дни (максимум от 25 °C) | 53,8 дней/год |
| Жаркие дни (максимум от 30 °C) | 7,3 дней/год |
Источники: . Показатели усреднены за 1991–2020 гг. на основе 30 годовых записей; лицензия CC BY 4.0 с указанием источника. Методы расчёта могут отличаться от ClimaNote.
Исторические значения по годам
| Год | Температура, °C | Средний максимум, °C | Средний минимум, °C | Осадки, мм | Влажность, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9 | 13 | 4 | 1 253 | 71 |
| 2022 | 8 | 12 | 3 | 1 381 | 70 |
| 2021 | 8 | 13 | 4 | 1 136 | 71 |
| 2020 | 8 | 13 | 4 | 1 474 | 70 |
| 2019 | 8 | 14 | 4 | 839 | 67 |
| 2018 | 7 | 12 | 3 | 1 125 | 68 |
| 2017 | 8 | 13 | 3 | 856 | 67 |
| 2016 | 8 | 13 | 3 | 1 142 | 70 |
| 2015 | 8 | 13 | 3 | 953 | 69 |
| 2014 | 8 | 13 | 3 | 704 | 68 |
| 2013 | 7 | 12 | 3 | 1 216 | 72 |
| 2012 | 7 | 11 | 2 | 1 309 | 70 |
| 2011 | 7 | 12 | 3 | 1 199 | 69 |
| 2010 | 7 | 11 | 3 | 1 425 | 72 |
| 2009 | 7 | 12 | 3 | 1 090 | 69 |
| 2008 | 8 | 13 | 3 | 991 | 68 |
| 2007 | 8 | 13 | 3 | 1 428 | 71 |
| 2006 | 8 | 12 | 3 | 1 030 | 70 |
| 2005 | 7 | 12 | 2 | 1 126 | 69 |
| 2004 | 8 | 13 | 3 | 1 141 | 70 |
| 2003 | 7 | 12 | 3 | 1 073 | 72 |
| 2002 | 7 | 12 | 2 | 1 039 | 70 |
| 2001 | 7 | 12 | 2 | 1 041 | 69 |
| 2000 | 7 | 12 | 2 | 1 063 | 71 |
| 1999 | 7 | 13 | 3 | 981 | 70 |
| 1998 | 8 | 13 | 3 | 1 241 | 72 |
| 1997 | 7 | 12 | 2 | 942 | 70 |
| 1996 | 7 | 11 | 2 | 1 125 | 70 |
| 1995 | 7 | 11 | 2 | 1 276 | 71 |
| 1994 | 8 | 12 | 3 | 1 127 | 71 |
| 1993 | 7 | 11 | 2 | 972 | 72 |
| 1992 | 7 | 11 | 3 | 1 149 | 72 |
| 1991 | 7 | 12 | 3 | 1 023 | 70 |
| 1990 | 8 | 12 | 4 | 1 683 | 74 |
| 1989 | 8 | 12 | 3 | 1 228 | 70 |
| 1988 | 7 | 11 | 2 | 953 | 68 |
| 1987 | 7 | 11 | 2 | 1 352 | 71 |
| 1986 | 6 | 11 | 2 | 1 344 | 72 |
| 1985 | 6 | 11 | 2 | 1 244 | 73 |
| 1984 | 6 | 11 | 2 | 1 268 | 71 |
| 1983 | 7 | 12 | 3 | 1 133 | 70 |
| 1982 | 7 | 12 | 2 | 1 058 | 70 |
| 1981 | 6 | 11 | 2 | 1 145 | 70 |
| 1980 | 6 | 10 | 1 | 939 | 69 |
| 1979 | 7 | 12 | 2 | 1 327 | 71 |
| 1978 | 7 | 12 | 2 | 1 217 | 70 |
| 1977 | 7 | 12 | 2 | 871 | 70 |
| 1976 | 6 | 10 | 1 | 1 127 | 70 |
| 1975 | 7 | 12 | 3 | 1 149 | 71 |
| 1974 | 6 | 10 | 1 | 1 150 | 70 |
| 1973 | 7 | 11 | 2 | 1 186 | 71 |
| 1972 | 6 | 11 | 2 | 1 567 | 73 |
| 1971 | 6 | 11 | 2 | 1 331 | 72 |
| 1970 | 6 | 11 | 1 | 1 128 | 70 |
| 1969 | 6 | 10 | 1 | 1 230 | 70 |
| 1968 | 6 | 11 | 2 | 1 151 | 70 |
| 1967 | 6 | 11 | 2 | 1 186 | 70 |
| 1966 | 6 | 11 | 2 | 1 516 | 72 |
| 1965 | 6 | 11 | 1 | 1 123 | 71 |
| 1964 | 7 | 11 | 2 | 1 597 | 73 |
| 1963 | 6 | 11 | 2 | 1 362 | 72 |
| 1962 | 6 | 11 | 2 | 1 504 | 71 |
| 1961 | 7 | 12 | 3 | 1 123 | 71 |
| 1960 | 7 | 11 | 2 | 1 262 | 72 |
| 1959 | 7 | 12 | 3 | 1 152 | 71 |
| 1958 | 7 | 12 | 2 | 910 | 72 |
| 1957 | 6 | 11 | 1 | 1 148 | 73 |
| 1956 | 5 | 10 | 0 | 1 292 | 72 |
| 1955 | 6 | 11 | 1 | 1 146 | 73 |
| 1954 | 6 | 11 | 1 | 1 324 | 74 |
| 1953 | 6 | 11 | 1 | 1 119 | 72 |
| 1952 | 6 | 11 | 1 | 1 038 | 71 |
| 1951 | 6 | 11 | 1 | 917 | 72 |
| 1950 | 6 | 11 | 1 | 942 | 74 |
Источник: . В таблицу не добавлялись вымышленные значения для отсутствующих лет.