КЛИМАТ ПО ГОДАМ
Изменение климата: Лихтенштейн
Исторические данные Всемирного банка о температуре и осадках. Показатели усреднены по территории страны.
Это годовые значения WB_CCKP, а не температура каждого месяца и не прогноз. Сравнивайте их с климатической нормой 1991–2020 годов, рассчитанной отдельно.
Климат страны: средние за 1991–2020 годы
Усреднённые годовые климатические показатели территории страны, а не климат её столицы. Значения рассчитаны как среднее за 30 лет из годовых данных WB_CCKP. Они не показывают различия между регионами и не заменяют температуру по месяцам.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Средняя температура воздуха | 6,1 °C |
| Средняя дневная максимальная температура | 10,6 °C |
| Средняя дневная минимальная температура | 1,8 °C |
| Среднегодовое количество осадков | 1 901 мм/год |
| Относительная влажность | 77,0 % |
| Морозные дни (минимум ниже 0 °C) | 141,4 дней/год |
| Тёплые дни (максимум от 25 °C) | 11,7 дней/год |
| Жаркие дни (максимум от 30 °C) | 0,4 дней/год |
Источники: . Показатели усреднены за 1991–2020 гг. на основе 30 годовых записей; лицензия CC BY 4.0 с указанием источника. Методы расчёта могут отличаться от ClimaNote.
Исторические значения по годам
| Год | Температура, °C | Средний максимум, °C | Средний минимум, °C | Осадки, мм | Влажность, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8 | 12 | 3 | 2 217 | 77 |
| 2022 | 7 | 12 | 2 | 1 633 | 75 |
| 2021 | 6 | 10 | 1 | 1 973 | 77 |
| 2020 | 7 | 12 | 2 | 1 832 | 75 |
| 2019 | 7 | 12 | 2 | 1 989 | 76 |
| 2018 | 7 | 12 | 3 | 1 598 | 76 |
| 2017 | 6 | 11 | 2 | 2 003 | 76 |
| 2016 | 7 | 11 | 2 | 1 967 | 78 |
| 2015 | 7 | 12 | 3 | 1 755 | 76 |
| 2014 | 8 | 12 | 3 | 1 890 | 77 |
| 2013 | 6 | 10 | 2 | 1 840 | 79 |
| 2012 | 6 | 11 | 2 | 2 075 | 78 |
| 2011 | 7 | 12 | 2 | 1 799 | 75 |
| 2010 | 5 | 10 | 1 | 2 000 | 78 |
| 2009 | 7 | 11 | 2 | 1 846 | 77 |
| 2008 | 6 | 11 | 2 | 1 999 | 77 |
| 2007 | 6 | 11 | 2 | 1 998 | 76 |
| 2006 | 6 | 11 | 2 | 1 749 | 76 |
| 2005 | 5 | 10 | 1 | 1 788 | 76 |
| 2004 | 6 | 10 | 2 | 1 738 | 77 |
| 2003 | 6 | 11 | 1 | 1 439 | 73 |
| 2002 | 6 | 11 | 2 | 2 078 | 77 |
| 2001 | 6 | 10 | 2 | 2 258 | 79 |
| 2000 | 6 | 10 | 2 | 2 161 | 78 |
| 1999 | 6 | 10 | 1 | 2 421 | 79 |
| 1998 | 5 | 10 | 1 | 1 858 | 77 |
| 1997 | 6 | 11 | 2 | 1 736 | 77 |
| 1996 | 5 | 9 | 1 | 1 850 | 79 |
| 1995 | 5 | 10 | 1 | 2 079 | 78 |
| 1994 | 7 | 11 | 3 | 1 848 | 78 |
| 1993 | 5 | 10 | 1 | 1 901 | 78 |
| 1992 | 5 | 10 | 1 | 1 787 | 77 |
| 1991 | 5 | 9 | 0 | 1 735 | 78 |
| 1990 | 5 | 10 | 0 | 1 784 | 76 |
| 1989 | 5 | 10 | 1 | 1 562 | 76 |
| 1988 | 6 | 10 | 1 | 2 131 | 79 |
| 1987 | 5 | 9 | 0 | 2 062 | 80 |
| 1986 | 5 | 9 | 0 | 1 973 | 78 |
| 1985 | 4 | 9 | 0 | 1 860 | 78 |
| 1984 | 4 | 8 | 0 | 1 857 | 78 |
| 1983 | 5 | 10 | 1 | 1 956 | 78 |
| 1982 | 5 | 10 | 1 | 1 870 | 79 |
| 1981 | 5 | 9 | 0 | 2 405 | 79 |
| 1980 | 4 | 8 | 0 | 2 126 | 80 |
| 1979 | 5 | 9 | 0 | 2 099 | 81 |
| 1978 | 5 | 9 | 0 | 1 978 | 79 |
| 1977 | 5 | 9 | 1 | 1 905 | 80 |
| 1976 | 5 | 9 | 0 | 1 721 | 78 |
| 1975 | 5 | 9 | 0 | 1 667 | 80 |
| 1974 | 5 | 9 | 1 | 2 268 | 80 |
| 1973 | 4 | 9 | 0 | 1 976 | 79 |
| 1972 | 5 | 9 | 0 | 1 645 | 79 |
| 1971 | 5 | 9 | 0 | 1 503 | 78 |
| 1970 | 4 | 8 | 0 | 2 166 | 80 |
| 1969 | 5 | 9 | 0 | 1 735 | 80 |
| 1968 | 5 | 9 | 0 | 2 001 | 80 |
| 1967 | 5 | 9 | 0 | 1 973 | 80 |
| 1966 | 5 | 9 | 1 | 2 155 | 80 |
| 1965 | 4 | 8 | 0 | 2 141 | 80 |
| 1964 | 5 | 9 | 0 | 1 757 | 79 |
| 1963 | 4 | 8 | 0 | 1 751 | 79 |
| 1962 | 4 | 8 | -1 | 1 762 | 78 |
| 1961 | 6 | 10 | 1 | 1 684 | 79 |
| 1960 | 5 | 9 | 0 | 1 857 | 80 |
| 1959 | 5 | 10 | 1 | 1 557 | 79 |
| 1958 | 5 | 9 | 1 | 1 957 | 80 |
| 1957 | 5 | 10 | 0 | 1 608 | 79 |
| 1956 | 3 | 8 | -1 | 1 835 | 79 |
| 1955 | 4 | 9 | 0 | 1 764 | 80 |
| 1954 | 4 | 8 | 0 | 1 969 | 80 |
| 1953 | 5 | 10 | 1 | 1 493 | 79 |
| 1952 | 5 | 9 | 0 | 1 926 | 79 |
| 1951 | 5 | 9 | 1 | 1 680 | 80 |
| 1950 | 5 | 10 | 1 | 1 593 | 79 |
Источник: . В таблицу не добавлялись вымышленные значения для отсутствующих лет.