КЛИМАТ ПО ГОДАМ
Изменение климата: Лесото
Исторические данные Всемирного банка о температуре и осадках. Показатели усреднены по территории страны.
Это годовые значения WB_CCKP, а не температура каждого месяца и не прогноз. Сравнивайте их с климатической нормой 1991–2020 годов, рассчитанной отдельно.
Климат страны: средние за 1991–2020 годы
Усреднённые годовые климатические показатели территории страны, а не климат её столицы. Значения рассчитаны как среднее за 30 лет из годовых данных WB_CCKP. Они не показывают различия между регионами и не заменяют температуру по месяцам.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Средняя температура воздуха | 11,3 °C |
| Средняя дневная максимальная температура | 18,6 °C |
| Средняя дневная минимальная температура | 5,1 °C |
| Среднегодовое количество осадков | 1 054 мм/год |
| Относительная влажность | 58,6 % |
| Морозные дни (минимум ниже 0 °C) | 83,1 дней/год |
| Тёплые дни (максимум от 25 °C) | 40,6 дней/год |
| Жаркие дни (максимум от 30 °C) | 4,4 дней/год |
Источники: . Показатели усреднены за 1991–2020 гг. на основе 30 годовых записей; лицензия CC BY 4.0 с указанием источника. Методы расчёта могут отличаться от ClimaNote.
Исторические значения по годам
| Год | Температура, °C | Средний максимум, °C | Средний минимум, °C | Осадки, мм | Влажность, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12 | 19 | 5 | 1 143 | 59 |
| 2022 | 12 | 19 | 5 | 1 331 | 62 |
| 2021 | 11 | 18 | 5 | 1 233 | 57 |
| 2020 | 12 | 19 | 5 | 1 190 | 55 |
| 2019 | 13 | 21 | 6 | 798 | 48 |
| 2018 | 12 | 19 | 5 | 896 | 54 |
| 2017 | 12 | 19 | 5 | 939 | 53 |
| 2016 | 12 | 19 | 6 | 1 029 | 55 |
| 2015 | 13 | 20 | 6 | 761 | 50 |
| 2014 | 12 | 19 | 5 | 1 024 | 54 |
| 2013 | 12 | 19 | 5 | 884 | 51 |
| 2012 | 11 | 19 | 5 | 1 025 | 56 |
| 2011 | 11 | 18 | 5 | 1 077 | 60 |
| 2010 | 12 | 19 | 6 | 1 093 | 57 |
| 2009 | 11 | 18 | 6 | 998 | 60 |
| 2008 | 11 | 19 | 6 | 955 | 58 |
| 2007 | 11 | 19 | 5 | 921 | 55 |
| 2006 | 11 | 18 | 5 | 1 311 | 66 |
| 2005 | 12 | 19 | 6 | 1 066 | 59 |
| 2004 | 11 | 18 | 6 | 1 125 | 62 |
| 2003 | 12 | 19 | 6 | 941 | 59 |
| 2002 | 11 | 18 | 5 | 1 147 | 65 |
| 2001 | 11 | 18 | 5 | 1 228 | 66 |
| 2000 | 11 | 18 | 5 | 1 276 | 66 |
| 1999 | 12 | 19 | 6 | 1 001 | 61 |
| 1998 | 11 | 19 | 5 | 1 116 | 62 |
| 1997 | 10 | 17 | 4 | 1 200 | 65 |
| 1996 | 10 | 17 | 4 | 1 326 | 67 |
| 1995 | 11 | 18 | 4 | 1 101 | 60 |
| 1994 | 10 | 18 | 4 | 960 | 59 |
| 1993 | 11 | 18 | 5 | 1 182 | 60 |
| 1992 | 11 | 19 | 5 | 754 | 52 |
| 1991 | 11 | 18 | 5 | 1 292 | 61 |
| 1990 | 11 | 18 | 4 | 1 008 | 62 |
| 1989 | 10 | 17 | 4 | 1 326 | 66 |
| 1988 | 10 | 17 | 5 | 1 491 | 67 |
| 1987 | 11 | 18 | 5 | 1 452 | 65 |
| 1986 | 11 | 18 | 5 | 1 247 | 63 |
| 1985 | 11 | 19 | 5 | 1 149 | 60 |
| 1984 | 11 | 18 | 5 | 933 | 60 |
| 1983 | 12 | 19 | 5 | 1 036 | 60 |
| 1982 | 11 | 18 | 5 | 950 | 61 |
| 1981 | 11 | 17 | 4 | 1 015 | 62 |
| 1980 | 11 | 18 | 5 | 870 | 58 |
| 1979 | 11 | 18 | 5 | 1 101 | 64 |
| 1978 | 11 | 18 | 5 | 1 115 | 65 |
| 1977 | 11 | 18 | 5 | 1 184 | 63 |
| 1976 | 10 | 17 | 4 | 1 302 | 68 |
| 1975 | 10 | 17 | 4 | 1 201 | 65 |
| 1974 | 10 | 17 | 4 | 1 283 | 70 |
| 1973 | 11 | 18 | 4 | 1 090 | 62 |
| 1972 | 11 | 18 | 5 | 1 089 | 62 |
| 1971 | 10 | 18 | 4 | 1 188 | 63 |
| 1970 | 11 | 18 | 4 | 1 086 | 58 |
| 1969 | 11 | 18 | 5 | 969 | 62 |
| 1968 | 10 | 17 | 4 | 984 | 64 |
| 1967 | 10 | 17 | 4 | 1 158 | 65 |
| 1966 | 11 | 18 | 5 | 990 | 59 |
| 1965 | 10 | 17 | 4 | 789 | 60 |
| 1964 | 10 | 17 | 4 | 1 120 | 63 |
| 1963 | 10 | 17 | 4 | 1 300 | 66 |
| 1962 | 11 | 18 | 5 | 1 081 | 59 |
| 1961 | 11 | 18 | 5 | 1 200 | 64 |
| 1960 | 10 | 17 | 5 | 1 309 | 65 |
| 1959 | 11 | 18 | 5 | 1 211 | 63 |
| 1958 | 11 | 18 | 5 | 1 206 | 61 |
| 1957 | 11 | 17 | 5 | 1 232 | 67 |
| 1956 | 10 | 17 | 4 | 1 240 | 61 |
| 1955 | 10 | 16 | 4 | 922 | 62 |
| 1954 | 10 | 17 | 4 | 575 | 51 |
| 1953 | 11 | 18 | 5 | 1 025 | 60 |
| 1952 | 11 | 17 | 5 | 1 016 | 60 |
| 1951 | 11 | 17 | 5 | 966 | 63 |
| 1950 | 11 | 17 | 5 | 1 260 | 67 |
Источник: . В таблицу не добавлялись вымышленные значения для отсутствующих лет.