КЛИМАТ ПО ГОДАМ
Изменение климата: Мексика
Исторические данные Всемирного банка о температуре и осадках. Показатели усреднены по территории страны.
Это годовые значения WB_CCKP, а не температура каждого месяца и не прогноз. Сравнивайте их с климатической нормой 1991–2020 годов, рассчитанной отдельно.
Климат страны: средние за 1991–2020 годы
Усреднённые годовые климатические показатели территории страны, а не климат её столицы. Значения рассчитаны как среднее за 30 лет из годовых данных WB_CCKP. Они не показывают различия между регионами и не заменяют температуру по месяцам.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Средняя температура воздуха | 20,9 °C |
| Средняя дневная максимальная температура | 27,5 °C |
| Средняя дневная минимальная температура | 15,3 °C |
| Среднегодовое количество осадков | 824 мм/год |
| Относительная влажность | 59,4 % |
| Морозные дни (минимум ниже 0 °C) | 6,1 дней/год |
| Тёплые дни (максимум от 25 °C) | 248,7 дней/год |
| Жаркие дни (максимум от 30 °C) | 127,8 дней/год |
Источники: . Показатели усреднены за 1991–2020 гг. на основе 30 годовых записей; лицензия CC BY 4.0 с указанием источника. Методы расчёта могут отличаться от ClimaNote.
Исторические значения по годам
| Год | Температура, °C | Средний максимум, °C | Средний минимум, °C | Осадки, мм | Влажность, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 22 | 28 | 16 | 631 | 56 |
| 2022 | 21 | 28 | 15 | 791 | 58 |
| 2021 | 21 | 28 | 16 | 836 | 58 |
| 2020 | 22 | 28 | 16 | 765 | 58 |
| 2019 | 21 | 28 | 16 | 752 | 60 |
| 2018 | 21 | 28 | 16 | 855 | 61 |
| 2017 | 21 | 28 | 16 | 832 | 59 |
| 2016 | 21 | 28 | 16 | 836 | 60 |
| 2015 | 21 | 27 | 16 | 892 | 63 |
| 2014 | 21 | 28 | 15 | 878 | 60 |
| 2013 | 21 | 27 | 15 | 979 | 59 |
| 2012 | 21 | 28 | 15 | 761 | 58 |
| 2011 | 21 | 28 | 15 | 721 | 55 |
| 2010 | 20 | 27 | 15 | 954 | 59 |
| 2009 | 21 | 28 | 15 | 734 | 58 |
| 2008 | 21 | 28 | 15 | 913 | 58 |
| 2007 | 21 | 27 | 15 | 840 | 60 |
| 2006 | 21 | 28 | 15 | 850 | 59 |
| 2005 | 21 | 28 | 15 | 774 | 59 |
| 2004 | 20 | 27 | 15 | 787 | 61 |
| 2003 | 21 | 28 | 15 | 784 | 59 |
| 2002 | 21 | 28 | 15 | 760 | 59 |
| 2001 | 21 | 27 | 15 | 750 | 60 |
| 2000 | 21 | 28 | 15 | 748 | 59 |
| 1999 | 21 | 28 | 15 | 788 | 57 |
| 1998 | 21 | 28 | 15 | 799 | 59 |
| 1997 | 20 | 27 | 15 | 854 | 60 |
| 1996 | 21 | 27 | 15 | 814 | 58 |
| 1995 | 21 | 27 | 15 | 839 | 59 |
| 1994 | 21 | 28 | 15 | 724 | 59 |
| 1993 | 20 | 27 | 15 | 871 | 61 |
| 1992 | 20 | 26 | 15 | 946 | 64 |
| 1991 | 20 | 27 | 15 | 928 | 62 |
| 1990 | 20 | 27 | 15 | 925 | 63 |
| 1989 | 20 | 27 | 15 | 825 | 60 |
| 1988 | 20 | 27 | 15 | 890 | 61 |
| 1987 | 20 | 26 | 14 | 819 | 62 |
| 1986 | 20 | 27 | 15 | 904 | 63 |
| 1985 | 20 | 26 | 15 | 891 | 63 |
| 1984 | 20 | 26 | 15 | 1 046 | 64 |
| 1983 | 20 | 27 | 15 | 901 | 63 |
| 1982 | 21 | 27 | 15 | 777 | 61 |
| 1981 | 20 | 26 | 15 | 1 028 | 65 |
| 1980 | 20 | 27 | 15 | 797 | 61 |
| 1979 | 20 | 26 | 14 | 749 | 60 |
| 1978 | 20 | 26 | 15 | 909 | 63 |
| 1977 | 20 | 27 | 15 | 723 | 61 |
| 1976 | 19 | 26 | 14 | 843 | 62 |
| 1975 | 20 | 26 | 14 | 764 | 58 |
| 1974 | 20 | 26 | 14 | 796 | 59 |
| 1973 | 20 | 26 | 14 | 911 | 60 |
| 1972 | 20 | 26 | 15 | 780 | 60 |
| 1971 | 20 | 26 | 14 | 732 | 59 |
| 1970 | 20 | 26 | 14 | 699 | 58 |
| 1969 | 20 | 26 | 15 | 718 | 59 |
| 1968 | 20 | 26 | 14 | 730 | 61 |
| 1967 | 20 | 26 | 15 | 759 | 59 |
| 1966 | 19 | 26 | 14 | 734 | 58 |
| 1965 | 20 | 26 | 14 | 676 | 56 |
| 1964 | 20 | 26 | 14 | 653 | 56 |
| 1963 | 20 | 27 | 15 | 674 | 56 |
| 1962 | 20 | 27 | 14 | 582 | 54 |
| 1961 | 20 | 26 | 14 | 667 | 56 |
| 1960 | 20 | 26 | 14 | 707 | 57 |
| 1959 | 20 | 26 | 15 | 871 | 62 |
| 1958 | 20 | 26 | 15 | 870 | 60 |
| 1957 | 20 | 27 | 15 | 609 | 55 |
| 1956 | 20 | 27 | 14 | 612 | 52 |
| 1955 | 20 | 27 | 14 | 779 | 54 |
| 1954 | 20 | 27 | 15 | 732 | 54 |
| 1953 | 20 | 27 | 15 | 651 | 52 |
| 1952 | 20 | 26 | 14 | 725 | 54 |
| 1951 | 20 | 27 | 15 | 717 | 55 |
| 1950 | 20 | 27 | 15 | 668 | 54 |
Источник: . В таблицу не добавлялись вымышленные значения для отсутствующих лет.