КЛИМАТ ПО ГОДАМ
Изменение климата: Новая Зеландия
Исторические данные Всемирного банка о температуре и осадках. Показатели усреднены по территории страны.
Это годовые значения WB_CCKP, а не температура каждого месяца и не прогноз. Сравнивайте их с климатической нормой 1991–2020 годов, рассчитанной отдельно.
Климат страны: средние за 1991–2020 годы
Усреднённые годовые климатические показатели территории страны, а не климат её столицы. Значения рассчитаны как среднее за 30 лет из годовых данных WB_CCKP. Они не показывают различия между регионами и не заменяют температуру по месяцам.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Средняя температура воздуха | 10,2 °C |
| Средняя дневная максимальная температура | 14,1 °C |
| Средняя дневная минимальная температура | 7,1 °C |
| Среднегодовое количество осадков | 1 574 мм/год |
| Относительная влажность | 80,2 % |
| Морозные дни (минимум ниже 0 °C) | 38,7 дней/год |
| Тёплые дни (максимум от 25 °C) | 4,4 дней/год |
| Жаркие дни (максимум от 30 °C) | 0,1 дней/год |
Источники: . Показатели усреднены за 1991–2020 гг. на основе 30 годовых записей; лицензия CC BY 4.0 с указанием источника. Методы расчёта могут отличаться от ClimaNote.
Исторические значения по годам
| Год | Температура, °C | Средний максимум, °C | Средний минимум, °C | Осадки, мм | Влажность, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11 | 15 | 8 | 1 639 | 81 |
| 2022 | 11 | 15 | 8 | 1 730 | 81 |
| 2021 | 11 | 15 | 8 | 1 685 | 80 |
| 2020 | 11 | 15 | 8 | 1 445 | 79 |
| 2019 | 11 | 15 | 8 | 1 633 | 80 |
| 2018 | 11 | 15 | 8 | 1 741 | 81 |
| 2017 | 11 | 15 | 8 | 1 574 | 81 |
| 2016 | 11 | 15 | 8 | 1 701 | 81 |
| 2015 | 10 | 14 | 7 | 1 480 | 79 |
| 2014 | 10 | 14 | 7 | 1 544 | 80 |
| 2013 | 11 | 15 | 8 | 1 562 | 80 |
| 2012 | 10 | 14 | 7 | 1 554 | 80 |
| 2011 | 10 | 14 | 7 | 1 633 | 81 |
| 2010 | 11 | 15 | 7 | 1 672 | 81 |
| 2009 | 10 | 14 | 7 | 1 504 | 80 |
| 2008 | 10 | 14 | 7 | 1 520 | 80 |
| 2007 | 10 | 14 | 7 | 1 395 | 80 |
| 2006 | 10 | 14 | 7 | 1 650 | 80 |
| 2005 | 11 | 15 | 7 | 1 348 | 81 |
| 2004 | 10 | 13 | 7 | 1 771 | 80 |
| 2003 | 10 | 14 | 7 | 1 474 | 80 |
| 2002 | 10 | 14 | 7 | 1 572 | 79 |
| 2001 | 10 | 14 | 7 | 1 479 | 80 |
| 2000 | 10 | 14 | 7 | 1 591 | 80 |
| 1999 | 11 | 15 | 7 | 1 469 | 80 |
| 1998 | 11 | 15 | 8 | 1 725 | 80 |
| 1997 | 10 | 14 | 6 | 1 523 | 80 |
| 1996 | 10 | 14 | 7 | 1 660 | 80 |
| 1995 | 10 | 14 | 7 | 1 797 | 81 |
| 1994 | 10 | 13 | 7 | 1 647 | 80 |
| 1993 | 9 | 13 | 6 | 1 474 | 80 |
| 1992 | 9 | 13 | 6 | 1 509 | 81 |
| 1991 | 10 | 13 | 7 | 1 579 | 81 |
| 1990 | 11 | 14 | 7 | 1 582 | 80 |
| 1989 | 10 | 14 | 7 | 1 583 | 80 |
| 1988 | 10 | 14 | 7 | 1 775 | 80 |
| 1987 | 10 | 14 | 7 | 1 640 | 81 |
| 1986 | 10 | 14 | 7 | 1 617 | 81 |
| 1985 | 10 | 14 | 7 | 1 514 | 79 |
| 1984 | 10 | 14 | 7 | 1 622 | 80 |
| 1983 | 10 | 13 | 7 | 1 712 | 81 |
| 1982 | 10 | 13 | 6 | 1 545 | 79 |
| 1981 | 10 | 14 | 7 | 1 559 | 81 |
| 1980 | 10 | 14 | 7 | 1 741 | 81 |
| 1979 | 10 | 14 | 7 | 1 780 | 81 |
| 1978 | 10 | 14 | 7 | 1 504 | 80 |
| 1977 | 9 | 13 | 6 | 1 498 | 80 |
| 1976 | 9 | 13 | 6 | 1 514 | 81 |
| 1975 | 10 | 14 | 7 | 1 762 | 80 |
| 1974 | 10 | 14 | 7 | 1 504 | 81 |
| 1973 | 10 | 14 | 7 | 1 486 | 80 |
| 1972 | 10 | 14 | 7 | 1 586 | 80 |
| 1971 | 11 | 14 | 7 | 1 482 | 81 |
| 1970 | 11 | 14 | 7 | 1 566 | 80 |
| 1969 | 10 | 14 | 7 | 1 420 | 81 |
| 1968 | 10 | 13 | 7 | 1 734 | 81 |
| 1967 | 10 | 14 | 7 | 1 632 | 81 |
| 1966 | 9 | 13 | 6 | 1 517 | 82 |
| 1965 | 9 | 13 | 6 | 1 545 | 81 |
| 1964 | 9 | 13 | 6 | 1 669 | 81 |
| 1963 | 9 | 13 | 6 | 1 372 | 80 |
| 1962 | 10 | 14 | 7 | 1 652 | 81 |
| 1961 | 10 | 14 | 6 | 1 388 | 80 |
| 1960 | 10 | 14 | 6 | 1 583 | 81 |
| 1959 | 9 | 13 | 6 | 1 413 | 80 |
| 1958 | 10 | 14 | 7 | 1 653 | 81 |
| 1957 | 10 | 13 | 6 | 1 637 | 80 |
| 1956 | 10 | 14 | 7 | 1 781 | 81 |
| 1955 | 10 | 14 | 7 | 1 708 | 80 |
| 1954 | 10 | 14 | 6 | 1 529 | 79 |
| 1953 | 9 | 13 | 6 | 1 608 | 80 |
| 1952 | 9 | 13 | 6 | 1 489 | 79 |
| 1951 | 9 | 13 | 5 | 1 388 | 79 |
| 1950 | 9 | 14 | 6 | 1 353 | 79 |
Источник: . В таблицу не добавлялись вымышленные значения для отсутствующих лет.