КЛИМАТ ПО ГОДАМ
Изменение климата: Португалия
Исторические данные Всемирного банка о температуре и осадках. Показатели усреднены по территории страны.
Это годовые значения WB_CCKP, а не температура каждого месяца и не прогноз. Сравнивайте их с климатической нормой 1991–2020 годов, рассчитанной отдельно.
Климат страны: средние за 1991–2020 годы
Усреднённые годовые климатические показатели территории страны, а не климат её столицы. Значения рассчитаны как среднее за 30 лет из годовых данных WB_CCKP. Они не показывают различия между регионами и не заменяют температуру по месяцам.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Средняя температура воздуха | 15,3 °C |
| Средняя дневная максимальная температура | 20,2 °C |
| Средняя дневная минимальная температура | 10,9 °C |
| Среднегодовое количество осадков | 783 мм/год |
| Относительная влажность | 70,3 % |
| Морозные дни (минимум ниже 0 °C) | 7,7 дней/год |
| Тёплые дни (максимум от 25 °C) | 94,6 дней/год |
| Жаркие дни (максимум от 30 °C) | 39,8 дней/год |
Источники: . Показатели усреднены за 1991–2020 гг. на основе 30 годовых записей; лицензия CC BY 4.0 с указанием источника. Методы расчёта могут отличаться от ClimaNote.
Исторические значения по годам
| Год | Температура, °C | Средний максимум, °C | Средний минимум, °C | Осадки, мм | Влажность, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 16 | 22 | 12 | 714 | 69 |
| 2022 | 16 | 22 | 12 | 795 | 69 |
| 2021 | 15 | 21 | 11 | 728 | 70 |
| 2020 | 16 | 21 | 11 | 710 | 71 |
| 2019 | 15 | 21 | 11 | 699 | 69 |
| 2018 | 15 | 20 | 11 | 886 | 72 |
| 2017 | 16 | 22 | 11 | 515 | 65 |
| 2016 | 16 | 20 | 11 | 880 | 71 |
| 2015 | 16 | 21 | 11 | 569 | 69 |
| 2014 | 15 | 20 | 11 | 1 008 | 74 |
| 2013 | 15 | 20 | 11 | 878 | 69 |
| 2012 | 15 | 20 | 10 | 641 | 67 |
| 2011 | 16 | 21 | 11 | 749 | 69 |
| 2010 | 15 | 20 | 11 | 1 046 | 70 |
| 2009 | 16 | 21 | 11 | 825 | 68 |
| 2008 | 15 | 20 | 10 | 692 | 71 |
| 2007 | 15 | 20 | 10 | 569 | 70 |
| 2006 | 16 | 21 | 11 | 923 | 71 |
| 2005 | 15 | 20 | 10 | 567 | 66 |
| 2004 | 15 | 20 | 11 | 584 | 70 |
| 2003 | 16 | 20 | 11 | 883 | 72 |
| 2002 | 15 | 20 | 11 | 930 | 74 |
| 2001 | 15 | 20 | 11 | 963 | 71 |
| 2000 | 15 | 20 | 11 | 965 | 71 |
| 1999 | 15 | 20 | 11 | 740 | 71 |
| 1998 | 15 | 20 | 11 | 646 | 71 |
| 1997 | 16 | 20 | 12 | 1 052 | 72 |
| 1996 | 15 | 20 | 11 | 1 035 | 72 |
| 1995 | 16 | 21 | 12 | 822 | 69 |
| 1994 | 15 | 20 | 11 | 714 | 72 |
| 1993 | 14 | 19 | 10 | 805 | 72 |
| 1992 | 15 | 20 | 10 | 571 | 69 |
| 1991 | 15 | 20 | 11 | 625 | 69 |
| 1990 | 15 | 20 | 11 | 647 | 71 |
| 1989 | 16 | 21 | 12 | 988 | 71 |
| 1988 | 15 | 19 | 11 | 786 | 72 |
| 1987 | 15 | 20 | 11 | 931 | 72 |
| 1986 | 15 | 19 | 10 | 683 | 72 |
| 1985 | 15 | 20 | 10 | 926 | 70 |
| 1984 | 14 | 19 | 10 | 824 | 72 |
| 1983 | 15 | 19 | 11 | 796 | 72 |
| 1982 | 15 | 19 | 10 | 612 | 71 |
| 1981 | 15 | 20 | 11 | 721 | 69 |
| 1980 | 15 | 19 | 10 | 600 | 71 |
| 1979 | 14 | 19 | 10 | 1 029 | 73 |
| 1978 | 13 | 17 | 9 | 946 | 75 |
| 1977 | 14 | 18 | 10 | 1 002 | 75 |
| 1976 | 14 | 19 | 10 | 772 | 72 |
| 1975 | 14 | 19 | 10 | 680 | 72 |
| 1974 | 14 | 19 | 10 | 729 | 71 |
| 1973 | 14 | 19 | 10 | 715 | 70 |
| 1972 | 14 | 18 | 10 | 1 064 | 74 |
| 1971 | 14 | 18 | 10 | 789 | 72 |
| 1970 | 15 | 19 | 10 | 774 | 69 |
| 1969 | 14 | 18 | 10 | 1 038 | 74 |
| 1968 | 15 | 19 | 11 | 868 | 72 |
| 1967 | 14 | 19 | 10 | 632 | 71 |
| 1966 | 15 | 20 | 10 | 1 092 | 72 |
| 1965 | 15 | 19 | 10 | 951 | 70 |
| 1964 | 15 | 20 | 10 | 718 | 71 |
| 1963 | 15 | 19 | 10 | 1 218 | 71 |
| 1962 | 15 | 20 | 10 | 724 | 70 |
| 1961 | 16 | 20 | 11 | 855 | 71 |
| 1960 | 15 | 19 | 10 | 1 194 | 73 |
| 1959 | 15 | 19 | 11 | 986 | 74 |
| 1958 | 15 | 19 | 10 | 925 | 70 |
| 1957 | 15 | 19 | 10 | 649 | 70 |
| 1956 | 14 | 18 | 9 | 853 | 71 |
| 1955 | 16 | 20 | 11 | 949 | 70 |
| 1954 | 14 | 19 | 10 | 621 | 68 |
| 1953 | 15 | 20 | 10 | 584 | 67 |
| 1952 | 14 | 19 | 10 | 803 | 72 |
| 1951 | 14 | 19 | 10 | 884 | 71 |
| 1950 | 15 | 20 | 10 | 675 | 70 |
Источник: . В таблицу не добавлялись вымышленные значения для отсутствующих лет.