КЛИМАТ ПО ГОДАМ
Изменение климата: Палестинские территории
Исторические данные Всемирного банка о температуре и осадках. Показатели усреднены по территории страны.
Это годовые значения WB_CCKP, а не температура каждого месяца и не прогноз. Сравнивайте их с климатической нормой 1991–2020 годов, рассчитанной отдельно.
Климат страны: средние за 1991–2020 годы
Усреднённые годовые климатические показатели территории страны, а не климат её столицы. Значения рассчитаны как среднее за 30 лет из годовых данных WB_CCKP. Они не показывают различия между регионами и не заменяют температуру по месяцам.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Средняя температура воздуха | 20,2 °C |
| Средняя дневная максимальная температура | 25,9 °C |
| Средняя дневная минимальная температура | 15,2 °C |
| Среднегодовое количество осадков | 340 мм/год |
| Относительная влажность | 61,3 % |
| Морозные дни (минимум ниже 0 °C) | 0,2 дней/год |
| Тёплые дни (максимум от 25 °C) | 203,1 дней/год |
| Жаркие дни (максимум от 30 °C) | 138,8 дней/год |
Источники: . Показатели усреднены за 1991–2020 гг. на основе 30 годовых записей; лицензия CC BY 4.0 с указанием источника. Методы расчёта могут отличаться от ClimaNote.
Исторические значения по годам
| Год | Температура, °C | Средний максимум, °C | Средний минимум, °C | Осадки, мм | Влажность, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 21 | 27 | 16 | 358 | 60 |
| 2022 | 21 | 26 | 16 | 269 | 61 |
| 2021 | 21 | 27 | 16 | 249 | 58 |
| 2020 | 21 | 26 | 16 | 429 | 63 |
| 2019 | 21 | 26 | 16 | 396 | 60 |
| 2018 | 21 | 27 | 17 | 483 | 61 |
| 2017 | 21 | 26 | 15 | 202 | 59 |
| 2016 | 21 | 27 | 16 | 309 | 59 |
| 2015 | 20 | 26 | 15 | 368 | 61 |
| 2014 | 20 | 26 | 15 | 276 | 60 |
| 2013 | 20 | 26 | 15 | 323 | 59 |
| 2012 | 21 | 26 | 16 | 389 | 60 |
| 2011 | 20 | 26 | 15 | 369 | 61 |
| 2010 | 22 | 28 | 17 | 253 | 57 |
| 2009 | 21 | 26 | 15 | 308 | 59 |
| 2008 | 20 | 26 | 15 | 258 | 59 |
| 2007 | 20 | 26 | 15 | 301 | 62 |
| 2006 | 20 | 26 | 14 | 300 | 60 |
| 2005 | 20 | 26 | 15 | 302 | 60 |
| 2004 | 20 | 26 | 15 | 316 | 61 |
| 2003 | 20 | 26 | 15 | 393 | 62 |
| 2002 | 20 | 26 | 15 | 428 | 63 |
| 2001 | 21 | 26 | 15 | 271 | 63 |
| 2000 | 20 | 26 | 15 | 332 | 63 |
| 1999 | 21 | 26 | 15 | 180 | 61 |
| 1998 | 21 | 26 | 15 | 309 | 62 |
| 1997 | 19 | 25 | 15 | 415 | 63 |
| 1996 | 20 | 26 | 15 | 347 | 64 |
| 1995 | 19 | 25 | 14 | 224 | 64 |
| 1994 | 20 | 25 | 15 | 489 | 64 |
| 1993 | 19 | 25 | 14 | 260 | 62 |
| 1992 | 18 | 23 | 13 | 503 | 65 |
| 1991 | 19 | 25 | 14 | 465 | 65 |
| 1990 | 19 | 25 | 14 | 289 | 62 |
| 1989 | 19 | 25 | 14 | 259 | 63 |
| 1988 | 19 | 25 | 14 | 454 | 63 |
| 1987 | 19 | 25 | 14 | 375 | 64 |
| 1986 | 19 | 25 | 14 | 385 | 65 |
| 1985 | 19 | 25 | 14 | 290 | 62 |
| 1984 | 19 | 25 | 14 | 340 | 63 |
| 1983 | 18 | 24 | 14 | 382 | 65 |
| 1982 | 19 | 24 | 14 | 348 | 64 |
| 1981 | 19 | 25 | 14 | 283 | 63 |
| 1980 | 19 | 25 | 14 | 418 | 64 |
| 1979 | 20 | 26 | 15 | 354 | 63 |
| 1978 | 19 | 25 | 14 | 254 | 60 |
| 1977 | 19 | 25 | 14 | 341 | 62 |
| 1976 | 19 | 25 | 14 | 250 | 63 |
| 1975 | 19 | 25 | 14 | 313 | 61 |
| 1974 | 19 | 25 | 14 | 432 | 63 |
| 1973 | 19 | 25 | 14 | 273 | 59 |
| 1972 | 19 | 24 | 14 | 415 | 63 |
| 1971 | 19 | 24 | 14 | 560 | 63 |
| 1970 | 19 | 25 | 14 | 334 | 62 |
| 1969 | 20 | 25 | 15 | 429 | 62 |
| 1968 | 19 | 25 | 15 | 361 | 62 |
| 1967 | 19 | 24 | 14 | 454 | 64 |
| 1966 | 20 | 25 | 15 | 331 | 60 |
| 1965 | 19 | 25 | 15 | 331 | 61 |
| 1964 | 19 | 24 | 14 | 356 | 63 |
| 1963 | 20 | 25 | 15 | 342 | 62 |
| 1962 | 20 | 26 | 15 | 207 | 59 |
| 1961 | 19 | 24 | 14 | 360 | 63 |
| 1960 | 20 | 26 | 15 | 248 | 61 |
| 1959 | 19 | 24 | 13 | 275 | 61 |
| 1958 | 20 | 25 | 15 | 182 | 58 |
| 1957 | 19 | 25 | 15 | 466 | 63 |
| 1956 | 19 | 25 | 14 | 345 | 59 |
| 1955 | 20 | 25 | 15 | 281 | 60 |
| 1954 | 19 | 25 | 15 | 370 | 61 |
| 1953 | 19 | 24 | 14 | 584 | 62 |
| 1952 | 20 | 25 | 14 | 308 | 61 |
| 1951 | 20 | 25 | 14 | 389 | 60 |
| 1950 | 19 | 25 | 14 | 299 | 61 |
Источник: . В таблицу не добавлялись вымышленные значения для отсутствующих лет.