КЛИМАТ ПО ГОДАМ
Изменение климата: Испания
Исторические данные Всемирного банка о температуре и осадках. Показатели усреднены по территории страны.
Это годовые значения WB_CCKP, а не температура каждого месяца и не прогноз. Сравнивайте их с климатической нормой 1991–2020 годов, рассчитанной отдельно.
Климат страны: средние за 1991–2020 годы
Усреднённые годовые климатические показатели территории страны, а не климат её столицы. Значения рассчитаны как среднее за 30 лет из годовых данных WB_CCKP. Они не показывают различия между регионами и не заменяют температуру по месяцам.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Средняя температура воздуха | 14,2 °C |
| Средняя дневная максимальная температура | 19,2 °C |
| Средняя дневная минимальная температура | 9,3 °C |
| Среднегодовое количество осадков | 647 мм/год |
| Относительная влажность | 65,7 % |
| Морозные дни (минимум ниже 0 °C) | 29,1 дней/год |
| Тёплые дни (максимум от 25 °C) | 95,7 дней/год |
| Жаркие дни (максимум от 30 °C) | 44,6 дней/год |
Источники: . Показатели усреднены за 1991–2020 гг. на основе 30 годовых записей; лицензия CC BY 4.0 с указанием источника. Методы расчёта могут отличаться от ClimaNote.
Исторические значения по годам
| Год | Температура, °C | Средний максимум, °C | Средний минимум, °C | Осадки, мм | Влажность, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 15 | 21 | 10 | 585 | 62 |
| 2022 | 15 | 21 | 10 | 642 | 62 |
| 2021 | 14 | 20 | 9 | 663 | 65 |
| 2020 | 15 | 20 | 10 | 679 | 66 |
| 2019 | 15 | 20 | 9 | 623 | 62 |
| 2018 | 14 | 19 | 10 | 831 | 68 |
| 2017 | 15 | 21 | 10 | 496 | 61 |
| 2016 | 15 | 20 | 10 | 705 | 66 |
| 2015 | 15 | 20 | 10 | 542 | 64 |
| 2014 | 15 | 20 | 10 | 710 | 66 |
| 2013 | 14 | 19 | 9 | 733 | 65 |
| 2012 | 14 | 20 | 9 | 576 | 61 |
| 2011 | 15 | 20 | 10 | 574 | 65 |
| 2010 | 14 | 18 | 9 | 815 | 66 |
| 2009 | 14 | 20 | 9 | 647 | 63 |
| 2008 | 14 | 19 | 9 | 711 | 67 |
| 2007 | 14 | 19 | 9 | 580 | 66 |
| 2006 | 15 | 20 | 10 | 660 | 66 |
| 2005 | 14 | 19 | 9 | 475 | 62 |
| 2004 | 14 | 19 | 9 | 594 | 67 |
| 2003 | 15 | 19 | 10 | 745 | 67 |
| 2002 | 14 | 19 | 10 | 692 | 68 |
| 2001 | 14 | 19 | 9 | 648 | 66 |
| 2000 | 14 | 19 | 9 | 657 | 66 |
| 1999 | 14 | 19 | 9 | 618 | 66 |
| 1998 | 14 | 19 | 9 | 552 | 67 |
| 1997 | 15 | 19 | 10 | 807 | 68 |
| 1996 | 14 | 18 | 9 | 852 | 68 |
| 1995 | 15 | 20 | 10 | 586 | 65 |
| 1994 | 14 | 19 | 9 | 525 | 66 |
| 1993 | 13 | 18 | 8 | 608 | 69 |
| 1992 | 13 | 18 | 9 | 600 | 68 |
| 1991 | 13 | 18 | 9 | 584 | 68 |
| 1990 | 14 | 19 | 9 | 565 | 69 |
| 1989 | 14 | 19 | 10 | 771 | 69 |
| 1988 | 14 | 18 | 9 | 655 | 70 |
| 1987 | 14 | 19 | 9 | 754 | 69 |
| 1986 | 13 | 18 | 8 | 632 | 68 |
| 1985 | 14 | 19 | 9 | 646 | 67 |
| 1984 | 13 | 18 | 8 | 723 | 69 |
| 1983 | 14 | 19 | 9 | 611 | 67 |
| 1982 | 14 | 18 | 9 | 646 | 69 |
| 1981 | 14 | 19 | 9 | 610 | 66 |
| 1980 | 13 | 18 | 8 | 602 | 68 |
| 1979 | 13 | 18 | 8 | 804 | 70 |
| 1978 | 13 | 17 | 8 | 649 | 70 |
| 1977 | 13 | 17 | 8 | 788 | 71 |
| 1976 | 13 | 17 | 8 | 731 | 69 |
| 1975 | 13 | 17 | 8 | 681 | 69 |
| 1974 | 13 | 18 | 8 | 654 | 69 |
| 1973 | 13 | 18 | 8 | 621 | 68 |
| 1972 | 12 | 16 | 8 | 994 | 73 |
| 1971 | 12 | 17 | 8 | 888 | 71 |
| 1970 | 13 | 18 | 8 | 641 | 67 |
| 1969 | 13 | 17 | 8 | 893 | 72 |
| 1968 | 13 | 18 | 9 | 685 | 69 |
| 1967 | 13 | 18 | 8 | 646 | 69 |
| 1966 | 13 | 18 | 8 | 752 | 69 |
| 1965 | 13 | 17 | 8 | 710 | 67 |
| 1964 | 13 | 18 | 8 | 576 | 68 |
| 1963 | 12 | 17 | 8 | 845 | 70 |
| 1962 | 13 | 18 | 8 | 687 | 68 |
| 1961 | 14 | 18 | 9 | 660 | 68 |
| 1960 | 13 | 17 | 9 | 896 | 70 |
| 1959 | 13 | 17 | 9 | 765 | 71 |
| 1958 | 13 | 17 | 9 | 656 | 66 |
| 1957 | 13 | 17 | 8 | 598 | 67 |
| 1956 | 12 | 16 | 7 | 635 | 67 |
| 1955 | 14 | 19 | 9 | 680 | 66 |
| 1954 | 13 | 18 | 8 | 524 | 64 |
| 1953 | 13 | 18 | 8 | 510 | 64 |
| 1952 | 13 | 18 | 8 | 595 | 66 |
| 1951 | 12 | 17 | 8 | 758 | 69 |
| 1950 | 14 | 19 | 8 | 514 | 64 |
Источник: . В таблицу не добавлялись вымышленные значения для отсутствующих лет.