КЛИМАТ ПО ГОДАМ
Изменение климата: Турция
Исторические данные Всемирного банка о температуре и осадках. Показатели усреднены по территории страны.
Это годовые значения WB_CCKP, а не температура каждого месяца и не прогноз. Сравнивайте их с климатической нормой 1991–2020 годов, рассчитанной отдельно.
Климат страны: средние за 1991–2020 годы
Усреднённые годовые климатические показатели территории страны, а не климат её столицы. Значения рассчитаны как среднее за 30 лет из годовых данных WB_CCKP. Они не показывают различия между регионами и не заменяют температуру по месяцам.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Средняя температура воздуха | 11,7 °C |
| Средняя дневная максимальная температура | 17,1 °C |
| Средняя дневная минимальная температура | 6,3 °C |
| Среднегодовое количество осадков | 702 мм/год |
| Относительная влажность | 63,1 % |
| Морозные дни (минимум ниже 0 °C) | 89,2 дней/год |
| Тёплые дни (максимум от 25 °C) | 96,9 дней/год |
| Жаркие дни (максимум от 30 °C) | 42,0 дней/год |
Источники: . Показатели усреднены за 1991–2020 гг. на основе 30 годовых записей; лицензия CC BY 4.0 с указанием источника. Методы расчёта могут отличаться от ClimaNote.
Исторические значения по годам
| Год | Температура, °C | Средний максимум, °C | Средний минимум, °C | Осадки, мм | Влажность, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 13 | 18 | 8 | 799 | 63 |
| 2022 | 12 | 17 | 7 | 633 | 61 |
| 2021 | 13 | 18 | 7 | 655 | 59 |
| 2020 | 13 | 18 | 7 | 612 | 60 |
| 2019 | 13 | 18 | 7 | 718 | 62 |
| 2018 | 13 | 19 | 8 | 792 | 63 |
| 2017 | 12 | 18 | 6 | 648 | 60 |
| 2016 | 12 | 18 | 7 | 733 | 60 |
| 2015 | 12 | 17 | 7 | 749 | 62 |
| 2014 | 13 | 18 | 7 | 710 | 63 |
| 2013 | 12 | 17 | 6 | 605 | 60 |
| 2012 | 12 | 17 | 6 | 782 | 63 |
| 2011 | 11 | 16 | 6 | 721 | 64 |
| 2010 | 13 | 19 | 8 | 763 | 63 |
| 2009 | 12 | 17 | 6 | 825 | 65 |
| 2008 | 12 | 17 | 6 | 544 | 61 |
| 2007 | 12 | 17 | 6 | 647 | 61 |
| 2006 | 12 | 17 | 6 | 684 | 63 |
| 2005 | 11 | 17 | 6 | 723 | 64 |
| 2004 | 11 | 17 | 6 | 661 | 62 |
| 2003 | 11 | 17 | 6 | 708 | 64 |
| 2002 | 11 | 17 | 6 | 675 | 64 |
| 2001 | 12 | 18 | 7 | 726 | 63 |
| 2000 | 11 | 17 | 6 | 642 | 63 |
| 1999 | 12 | 18 | 7 | 638 | 64 |
| 1998 | 12 | 17 | 7 | 727 | 65 |
| 1997 | 10 | 16 | 5 | 739 | 65 |
| 1996 | 11 | 17 | 6 | 776 | 66 |
| 1995 | 11 | 16 | 6 | 730 | 65 |
| 1994 | 12 | 17 | 6 | 706 | 64 |
| 1993 | 10 | 16 | 5 | 666 | 64 |
| 1992 | 9 | 14 | 4 | 676 | 64 |
| 1991 | 11 | 16 | 6 | 748 | 66 |
| 1990 | 11 | 16 | 6 | 587 | 63 |
| 1989 | 11 | 17 | 6 | 593 | 63 |
| 1988 | 11 | 15 | 6 | 849 | 67 |
| 1987 | 11 | 16 | 5 | 822 | 65 |
| 1986 | 11 | 17 | 6 | 703 | 65 |
| 1985 | 11 | 16 | 5 | 697 | 65 |
| 1984 | 11 | 16 | 5 | 630 | 64 |
| 1983 | 10 | 15 | 5 | 764 | 66 |
| 1982 | 10 | 15 | 5 | 648 | 65 |
| 1981 | 11 | 17 | 6 | 833 | 66 |
| 1980 | 11 | 16 | 6 | 751 | 65 |
| 1979 | 11 | 17 | 7 | 781 | 66 |
| 1978 | 11 | 16 | 6 | 730 | 64 |
| 1977 | 11 | 16 | 5 | 640 | 64 |
| 1976 | 10 | 15 | 5 | 799 | 67 |
| 1975 | 11 | 16 | 6 | 719 | 64 |
| 1974 | 11 | 16 | 5 | 681 | 64 |
| 1973 | 11 | 16 | 5 | 635 | 63 |
| 1972 | 10 | 16 | 5 | 844 | 67 |
| 1971 | 11 | 16 | 6 | 847 | 65 |
| 1970 | 12 | 17 | 6 | 704 | 64 |
| 1969 | 11 | 16 | 6 | 853 | 66 |
| 1968 | 11 | 16 | 6 | 912 | 67 |
| 1967 | 10 | 15 | 5 | 807 | 67 |
| 1966 | 13 | 18 | 7 | 758 | 64 |
| 1965 | 11 | 16 | 6 | 824 | 65 |
| 1964 | 10 | 16 | 5 | 655 | 63 |
| 1963 | 11 | 16 | 7 | 887 | 68 |
| 1962 | 12 | 17 | 6 | 620 | 61 |
| 1961 | 10 | 16 | 5 | 604 | 62 |
| 1960 | 11 | 17 | 6 | 645 | 62 |
| 1959 | 10 | 15 | 5 | 650 | 64 |
| 1958 | 11 | 16 | 6 | 649 | 63 |
| 1957 | 11 | 16 | 6 | 623 | 65 |
| 1956 | 10 | 15 | 4 | 618 | 62 |
| 1955 | 12 | 17 | 7 | 617 | 64 |
| 1954 | 11 | 16 | 6 | 780 | 67 |
| 1953 | 10 | 15 | 5 | 783 | 66 |
| 1952 | 12 | 17 | 6 | 659 | 64 |
| 1951 | 11 | 16 | 6 | 781 | 67 |
| 1950 | 10 | 16 | 5 | 647 | 64 |
Источник: . В таблицу не добавлялись вымышленные значения для отсутствующих лет.