КЛИМАТ ПО ГОДАМ
Изменение климата: Украина
Исторические данные Всемирного банка о температуре и осадках. Показатели усреднены по территории страны.
Это годовые значения WB_CCKP, а не температура каждого месяца и не прогноз. Сравнивайте их с климатической нормой 1991–2020 годов, рассчитанной отдельно.
Климат страны: средние за 1991–2020 годы
Усреднённые годовые климатические показатели территории страны, а не климат её столицы. Значения рассчитаны как среднее за 30 лет из годовых данных WB_CCKP. Они не показывают различия между регионами и не заменяют температуру по месяцам.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Средняя температура воздуха | 9,2 °C |
| Средняя дневная максимальная температура | 13,2 °C |
| Средняя дневная минимальная температура | 4,9 °C |
| Среднегодовое количество осадков | 638 мм/год |
| Относительная влажность | 73,3 % |
| Морозные дни (минимум ниже 0 °C) | 110,1 дней/год |
| Тёплые дни (максимум от 25 °C) | 64,0 дней/год |
| Жаркие дни (максимум от 30 °C) | 17,8 дней/год |
Источники: . Показатели усреднены за 1991–2020 гг. на основе 30 годовых записей; лицензия CC BY 4.0 с указанием источника. Методы расчёта могут отличаться от ClimaNote.
Исторические значения по годам
| Год | Температура, °C | Средний максимум, °C | Средний минимум, °C | Осадки, мм | Влажность, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11 | 15 | 6 | 701 | 73 |
| 2022 | 10 | 14 | 5 | 658 | 72 |
| 2021 | 9 | 13 | 5 | 717 | 74 |
| 2020 | 11 | 15 | 6 | 572 | 69 |
| 2019 | 11 | 15 | 6 | 539 | 72 |
| 2018 | 10 | 14 | 5 | 594 | 71 |
| 2017 | 10 | 14 | 5 | 597 | 71 |
| 2016 | 10 | 14 | 5 | 710 | 73 |
| 2015 | 10 | 15 | 6 | 558 | 70 |
| 2014 | 10 | 14 | 5 | 573 | 71 |
| 2013 | 10 | 14 | 6 | 627 | 74 |
| 2012 | 10 | 14 | 5 | 620 | 72 |
| 2011 | 9 | 13 | 5 | 516 | 72 |
| 2010 | 10 | 14 | 5 | 696 | 74 |
| 2009 | 10 | 14 | 5 | 602 | 73 |
| 2008 | 10 | 14 | 5 | 657 | 74 |
| 2007 | 10 | 14 | 6 | 587 | 71 |
| 2006 | 9 | 13 | 4 | 630 | 75 |
| 2005 | 9 | 13 | 5 | 662 | 73 |
| 2004 | 9 | 13 | 5 | 735 | 75 |
| 2003 | 8 | 12 | 4 | 601 | 73 |
| 2002 | 9 | 14 | 5 | 620 | 72 |
| 2001 | 9 | 13 | 5 | 711 | 74 |
| 2000 | 9 | 13 | 5 | 649 | 74 |
| 1999 | 10 | 14 | 6 | 659 | 74 |
| 1998 | 9 | 12 | 4 | 718 | 75 |
| 1997 | 8 | 11 | 4 | 803 | 76 |
| 1996 | 8 | 11 | 4 | 673 | 75 |
| 1995 | 9 | 13 | 5 | 725 | 75 |
| 1994 | 9 | 13 | 5 | 567 | 73 |
| 1993 | 8 | 11 | 3 | 667 | 75 |
| 1992 | 8 | 12 | 4 | 650 | 74 |
| 1991 | 8 | 12 | 4 | 629 | 77 |
| 1990 | 9 | 13 | 5 | 662 | 75 |
| 1989 | 10 | 13 | 6 | 653 | 76 |
| 1988 | 8 | 12 | 4 | 760 | 77 |
| 1987 | 6 | 10 | 2 | 657 | 76 |
| 1986 | 8 | 12 | 4 | 570 | 73 |
| 1985 | 7 | 10 | 3 | 743 | 77 |
| 1984 | 8 | 12 | 4 | 655 | 75 |
| 1983 | 9 | 13 | 5 | 613 | 73 |
| 1982 | 8 | 12 | 4 | 602 | 76 |
| 1981 | 9 | 13 | 5 | 795 | 76 |
| 1980 | 7 | 10 | 3 | 840 | 79 |
| 1979 | 8 | 12 | 4 | 655 | 75 |
| 1978 | 7 | 11 | 3 | 741 | 77 |
| 1977 | 8 | 12 | 4 | 776 | 78 |
| 1976 | 7 | 10 | 3 | 710 | 77 |
| 1975 | 10 | 14 | 5 | 543 | 72 |
| 1974 | 8 | 12 | 5 | 693 | 75 |
| 1973 | 8 | 12 | 4 | 711 | 75 |
| 1972 | 8 | 12 | 4 | 681 | 73 |
| 1971 | 8 | 12 | 4 | 712 | 75 |
| 1970 | 8 | 12 | 4 | 844 | 77 |
| 1969 | 7 | 11 | 3 | 691 | 74 |
| 1968 | 8 | 12 | 4 | 682 | 74 |
| 1967 | 8 | 12 | 4 | 632 | 74 |
| 1966 | 9 | 13 | 5 | 766 | 76 |
| 1965 | 7 | 11 | 3 | 718 | 75 |
| 1964 | 7 | 11 | 4 | 642 | 76 |
| 1963 | 7 | 11 | 3 | 573 | 72 |
| 1962 | 8 | 12 | 4 | 657 | 75 |
| 1961 | 9 | 12 | 5 | 527 | 75 |
| 1960 | 9 | 12 | 5 | 658 | 76 |
| 1959 | 8 | 11 | 4 | 522 | 73 |
| 1958 | 8 | 12 | 4 | 681 | 76 |
| 1957 | 9 | 13 | 4 | 516 | 74 |
| 1956 | 6 | 10 | 2 | 583 | 75 |
| 1955 | 8 | 12 | 4 | 662 | 75 |
| 1954 | 7 | 11 | 3 | 505 | 73 |
| 1953 | 8 | 12 | 3 | 488 | 72 |
| 1952 | 8 | 12 | 4 | 663 | 75 |
| 1951 | 8 | 12 | 5 | 458 | 73 |
| 1950 | 8 | 12 | 4 | 477 | 72 |
Источник: . В таблицу не добавлялись вымышленные значения для отсутствующих лет.